Se recomienda tener conocimientos básicos en:
Competencias propias de la asignatura | |
---|---|
Código | Descripción |
CB06 | Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación |
CB07 | Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio |
CB10 | Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. |
G08 | Conocimiento de la problemática de diseño y construcción de los distintos elementos de un aeropuerto y de los métodos de conservación y explotación. |
G27 | Capacidad para comunicarse en una segunda lengua. |
G28 | Capacidad para trabajar en un contexto internacional. |
TE08 | Conocimientos de la ingeniería y planificación del transporte, funciones y modos de transporte, el transporte urbano, la gestión de los servicios públicos de transporte, la demanda, los costes, la logística y la financiación de las infraestructuras y servicios de transporte. |
TE10 | Capacidad de planificación, gestión y explotación de infraestructuras relacionadas con la ingeniería civil. |
Resultados de aprendizaje propios de la asignatura | |
---|---|
Descripción | |
Conocer las especificidades de las infraestructuras asociadas a la prestación de los servicios y muy particularmente a la alta velocidad ferroviaria. | |
Aplicar métodos específicos de optimización que permitan garantizar la prestación de los servicios desde un enfoque comercial para la empresa. | |
Conocer cuáles son las tendencias tanto en el aspecto explotación como en el de selección de vehículos para la prestación de los servicios de transportes. | |
Conocer las características del material móvil y saber ajustarlas a las necesidades de explotación | |
Conocer y valorar las ventajas e inconvenientes de las modalidades empresariales y de las formas de explotación. | |
Resultados adicionales | |
No se han establecido. |
Todas las actividades formativas serán recuperables, es decir, debe existir una prueba de evaluación alternativa que permita valorar de nuevo la adquisición de las mismas competencias en la convocatoria ordinaria, extraordinaria y especial de finalización. Si excepcionalmente, la evaluación de alguna de las actividades formativas no pudiera ser recuperable, deberá especificarse en la descripción.
Actividad formativa | Metodología | Competencias relacionadas | ECTS | Horas | Ev | Ob | Descripción | |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] | Método expositivo/Lección magistral | CB06 G08 G28 TE08 TE10 | 0.75 | 18.75 | S | N | ||
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] | Estudio de casos | CB06 CB07 CB10 G08 G27 G28 TE08 TE10 | 0.6 | 15 | S | S | ||
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] | Estudio de casos | CB06 CB07 CB10 G08 G27 G28 TE08 TE10 | 3.15 | 78.75 | S | S | ||
Total: | 4.5 | 112.5 | ||||||
Créditos totales de trabajo presencial: 1.35 | Horas totales de trabajo presencial: 33.75 | |||||||
Créditos totales de trabajo autónomo: 3.15 | Horas totales de trabajo autónomo: 78.75 |
Ev: Actividad formativa evaluable Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)
Sistema de evaluación | Evaluacion continua | Evaluación no continua * | Descripción |
Prueba final | 0.00% | 50.00% | Examen escrito del contenido de la parte teórica de la asignatura (Test de preguntas cortas y tema largo) |
Prueba final | 0.00% | 50.00% | Resolución de dos problemas de características similares a los vistos en el curso. |
Valoración de la participación con aprovechamiento en clase | 30.00% | 0.00% | |
Resolución de problemas o casos | 50.00% | 0.00% | |
Presentación oral de temas | 20.00% | 0.00% | |
Total: | 100.00% | 100.00% |
No asignables a temas | |
---|---|
Horas | Suma horas |
Tema 1 (de 7): Servicios de transporte urbano de viajeros y mercancías | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 3 |
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Estudio de casos] | 3 |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Estudio de casos] | 13 |
Tema 2 (de 7): Servicios de transporte ferroviario de viajeros y mercancías | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 3 |
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Estudio de casos] | 3 |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Estudio de casos] | 13 |
Tema 3 (de 7): Servicios de transporte por carretera de viajeros y mercancías | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 3 |
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Estudio de casos] | 3 |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Estudio de casos] | 12.75 |
Tema 4 (de 7): Servicios de transporte marítimo de viajeros y mercancías | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 3 |
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Estudio de casos] | 3 |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Estudio de casos] | 12.5 |
Tema 5 (de 7): Servicios de transporte séreo de viajeros y mercancías | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 3 |
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Estudio de casos] | 2 |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Estudio de casos] | 12.5 |
Tema 6 (de 7): Integración modal de viajeros | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 1.5 |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Estudio de casos] | 3 |
Tema 7 (de 7): Integración modal de mercancías | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 2.25 |
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Estudio de casos] | 1 |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Estudio de casos] | 12 |
Actividad global | |
---|---|
Actividades formativas | Suma horas |