Se recomienda dominar los contenidos docentes de las siguientes asignaturas:
Mecánica de Medios Continuos y Ciencia de Materiales (1º de máster)
Se recomienda tener conocimientos básicos de los siguientes aspectos:
Mecánica del Sólido Rígido; Mecánica del Sólido Deformable;Ciencia y Tecnología de Materiales de interés en Ingeniería Civil;Resistencia de Materiales
Competencias propias de la asignatura | |
---|---|
Código | Descripción |
AFC1 | Capacidad para abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería, desde el planteamiento del problema hasta el desarrollo de la formulación y su implementación en un programa de ordenador. En particular, capacidad para formular, programar y aplicar modelos analíticos y numéricos avanzados de cálculo, proyecto, planificación y gestión, así como capacidad para la interpretación de los resultados obtenidos, en el contexto de la ingeniería civil. |
G27 | Capacidad para comunicarse en una segunda lengua. |
G29 | Capacidad de gestión y el trabajo en equipo. |
ICET1 | Conocimiento teórico y práctico sobre el comportamiento de materiales, elementos estructurales y estructuras a través de modelos constitutivos. Capacidad para aplicar dichos modelos a casos concretos y utilizarlos para predecir fenómenos mecánicos. |
ICET2 | Conocimiento teórico y práctico sobre el comportamiento dinámico de materiales, elementos estructurales y estructuras. Capacidad para aplicar dichos modelos a casos concretos y utilizarlos para predecir fenómenos mecánicos. |
ICET4 | Capacidad de análisis dinámico de estructuras y determinación de las características principales que definen su respuesta dinámica. Conocimiento de las acciones que generan una respuesta dinámica en las estructuras y capacidad de realizar un diseño estructural eficaz frente a acciones dinámicas. |
TE02 | Conocimiento y capacidad para el análisis estructural mediante la aplicación de los métodos y programas de diseño y cálculo avanzado de estructuras, a partir del conocimiento y comprensión de las solicitaciones y su aplicación a las tipologías estructurales de la ingeniería civil. Capacidad para realizar evaluaciones de integridad estructural. |
TE03 | Conocimiento de todo tipo de estructuras y sus materiales, y capacidad para diseñar, proyectar, ejecutar y mantener las estructuras y edificaciones de obra civil. |
Resultados de aprendizaje propios de la asignatura | |
---|---|
Descripción | |
Identificar y resolver problemas de estructuras | |
Modelar numéricamente el comportamiento dinámico de estructuras, determinando las características principales que definen su respuesta dinámica. | |
Usar programas informáticos que simulen el comportamiento mecánico de materiales y estructuras en régimen estático y dinámico. | |
Dimensionar y diseñar tecnológicamente cada uno de los elementos componen la estructura conforme a los materiales y tipología elegidos para resolver el problema estructural. | |
Conocer las acciones que generan una respuesta dinámica en las estructura y realizar un diseño estructural eficaz frente a acciones dinámicas. | |
Entender el comportamiento dinámico de materiales, elementos estructurales y estructuras. Aplicar dichos modelos a casos concretos y utilizarlos para predecir fenómenos mecánicos. | |
Resultados adicionales | |
No se han establecido. |
Todas las actividades formativas serán recuperables, es decir, debe existir una prueba de evaluación alternativa que permita valorar de nuevo la adquisición de las mismas competencias en la convocatoria ordinaria, extraordinaria y especial de finalización. Si excepcionalmente, la evaluación de alguna de las actividades formativas no pudiera ser recuperable, deberá especificarse en la descripción.
Actividad formativa | Metodología | Competencias relacionadas | ECTS | Horas | Ev | Ob | Descripción | |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] | Método expositivo/Lección magistral | AFC1 G27 ICET1 ICET2 ICET4 TE02 TE03 | 0.95 | 23.75 | S | N | ||
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] | Aprendizaje basado en problemas (ABP) | AFC1 TE02 TE03 | 0.15 | 3.75 | S | N | ||
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA] | Aprendizaje cooperativo/colaborativo | G29 TE02 TE03 | 0.25 | 6.25 | S | S | ||
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL] | Combinación de métodos | AFC1 G29 TE02 TE03 | 0.25 | 6.25 | S | S | ||
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] | Combinación de métodos | AFC1 G29 TE02 TE03 | 2.9 | 72.5 | S | N | ||
Total: | 4.5 | 112.5 | ||||||
Créditos totales de trabajo presencial: 1.35 | Horas totales de trabajo presencial: 33.75 | |||||||
Créditos totales de trabajo autónomo: 3.15 | Horas totales de trabajo autónomo: 78.75 |
Ev: Actividad formativa evaluable Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)
Sistema de evaluación | Evaluacion continua | Evaluación no continua * | Descripción |
Prueba final | 50.00% | 60.00% | Examen teórico |
Elaboración de memorias de prácticas | 15.00% | 15.00% | Realización de prácticas de laboratorio y elaboración de memorías de prácticas |
Valoración de la participación con aprovechamiento en clase | 10.00% | 0.00% | |
Resolución de problemas o casos | 25.00% | 25.00% | Realización de problemas con herramientas informáticas y elaboración de informes correspondientes |
Total: | 100.00% | 100.00% |
No asignables a temas | |
---|---|
Horas | Suma horas |
Tema 1 (de 5): Comportamiento Dinámico de Materiales de Interés en Ingeniería Civil | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 5.75 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Combinación de métodos] | 18 |
Periodo temporal: 12 semanas | |
Grupo 20: | |
Inicio del tema: 14-09-2020 | Fin del tema: 04-12-2020 |
Tema 2 (de 5): Teoría de Tratamiento Digital de la Señal | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 6 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Combinación de métodos] | 18 |
Periodo temporal: 7 | |
Grupo 20: | |
Inicio del tema: 24/09/2018 | Fin del tema: 03/10/2018 |
Tema 3 (de 5): Tratamiento Digital de la Señal Aplicada a la Dinámica de Estructuras | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 6 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Combinación de métodos] | 18 |
Periodo temporal: 7 | |
Grupo 20: | |
Inicio del tema: 04/10/2018 | Fin del tema: 12/10/2018 |
Tema 4 (de 5): Fatiga de Estructuras Sometidas a Cargas Cíclicas | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 6 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Combinación de métodos] | 18.5 |
Periodo temporal: 6 | |
Grupo 20: | |
Inicio del tema: 15/10/2018 | Fin del tema: 26/10/2018 |
Tema 5 (de 5): Prácticas de Laboratorio | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Aprendizaje basado en problemas (ABP)] | 3.75 |
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Aprendizaje cooperativo/colaborativo] | 6.25 |
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL][Combinación de métodos] | 6.25 |
Periodo temporal: 7 | |
Grupo 20: | |
Inicio del tema: 08/10/2018 | Fin del tema: 26/10/2018 |
Actividad global | |
---|---|
Actividades formativas | Suma horas |
Autor/es | Título | Libro/Revista | Población | Editorial | ISBN | Año | Descripción | Enlace Web | Catálogo biblioteca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concrete Structures under Impact and Impulsive Loading -Synthesis Report | CEB Bulletins | 1988 | |||||||
Anil K. Chopra | Dynamics of Structures | Prentice Hall International Series in Civil Engineering and Engineering Mechanics | 0132858037 | 2011 | 4th Edition, ISBN-13: 978-0132858038 | ||||
CEB-FIB Model Code 1990 | Fatigue of Concrete Structures - State-of-the-art Report | CEB Bullitins | 1988 | http://www.fib-international.org/fatigue-of-concrete-structures-pdf | |||||
Sidney Mindess, J. Francis Young and David Darwin | Concrete | Prentice Hall | 0130646326 | 2002 | |||||
Steven W Smith | Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing | Betrams | 0966017633 | 1997 | http://www.dspguide.com |
![]() |
|||
X.X. Zhang, G. Ruiz & R.C. Yu | A New Drop-weight Impact Machine for Studing Fracture Process in Structural Concrete | Londres | Blackwell Publishing Ltd. | 1475-1305 | 2010 | Se trata de una torre caída de deseño propio en la ETSI de Caminos, Canales y Puertos en la UCLM, Ciudad Real | http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1475-1305.2008.00574.x/abstract?systemMessage=Wiley+Online+Library+disruption+has+been+delayed+to+the+12th+July+2015.+We+will+provide+a+further+update+as+soon+as+possible. |