La asignatura Seminarios de Especialización tiene como objetivo principal que el alumno conozca el funcionamiento y gestión global de una empresa. Al mismo tiempo se pretende la consecución de habilidades y capacidades necesarias para desempeñar las funciones de planificación y gestión de una empresa, así como capacitar al estudiante para analizar y tomar decisiones relativas al diseño y gestión de un plan de negocio para una empresa.
Esta asignatura permitirá a los estudiantes completar sus estudios desde un punto de vista global de creación y gestión de una empresa.
Para ello, lo que se propone en la asignatura es el uso de un simulador virtual de negocios, en el que los alumnos tendrán que crear su propia empresa y gestionarla durante un periodo de tiempo.
Competencias propias de la asignatura | |
---|---|
Código | Descripción |
E01 | Gestionar y administrar una empresa u organización, entendiendo su ubicación competitiva e institucional, e identificando sus debilidades y fortalezas. |
E02 | Administrar el espíritu emprendedor, la capacidad de adaptación a los cambios y la creatividad en cualquier área funcional de la empresa u organización. |
E04 | Capacidad para buscar, identificar y utilizar fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales). |
E06 | Dominar las nuevas tecnologías aplicándolas al Derecho (Bases de datos de legislación y jurisprudencia, bibliografías) y utilizar Internet en la obtención de información y en la comunicación de datos. |
G01 | Conocimiento de una segunda lengua extranjera, preferentemente el inglés, en el Nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. |
G02 | Conocimientos a nivel de usuario de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). |
G03 | Una correcta comunicación oral y escrita. |
G04 | Incorporar el sentido y los principios éticos en su actividad profesional |
G05 | Compromiso con la cultura de la paz, los valores democráticos, los derechos humanos y los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal para las personas con discapacidad, así como las cuestiones de género. |
Resultados de aprendizaje propios de la asignatura | |
---|---|
Descripción | |
Resolver problemas de forma creativa e innovadora. | |
Conocer los modelos y técnicas de análisis del entorno económico y jurídico al que las empresas se enfrentan en la actualidad, con especial atención a la búsqueda de oportunidades y la anticipación a los posibles cambios. | |
Conocer los procesos orientados a crear, comunicar, suministrar e intercambiar productos y servicios en el mercado que tienen valor para clientes, empresas y sociedad en general. | |
Conocer las teorías y modelos de organización de las empresas desde perspectivas estructurales y conductuales para asegurar su funcionamiento eficaz y eficiente, prestando especial atención a los aspectos humanos en las organizaciones. | |
Trabajar de forma autónoma y con iniciativa personal. | |
Asumir una responsabilidad social y ética en la toma de decisiones. | |
Buscar información, su análisis, interpretación, síntesis y transmisión. | |
Resultados adicionales | |
No se han establecido. |
Actividad formativa | Metodología | Competencias relacionadas | ECTS | Horas | Ev | Ob | Rec | Descripción * |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] | Trabajo dirigido o tutorizado | E01 E02 E04 E06 G01 G02 G03 G04 G05 | 2.24 | 56 | S | N | S | Los alumnos elaborarán un plan de negocio, un plan financiero y de inversiones y un informe final de conclusiones de las decisiones ejecutadas a lo largo del curso y sus consecuencias en la situación económico-financiera y de posicionamiento en el mercado para la empresa de trabajo. |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] | Método expositivo/Lección magistral | E01 E02 E04 E06 G01 G02 G03 G04 G05 | 0.9 | 22.5 | N | N | N | El profesor explicará los conceptos y metodología utilizada en la toma de decisiones empresariales |
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] | Estudio de casos | E01 E02 E04 E06 G01 G02 G03 G04 G05 | 0.9 | 22.5 | N | N | N | Los alumnos trabajarán en clase las decisiones que han tomado previamente en casa discutiendo las consecuencias de las mismas |
Presentación de trabajos o temas [PRESENCIAL] | Presentación individual de trabajos, comentarios e informes | E01 E02 E04 E06 G01 G02 G03 G04 G05 | 0.12 | 3 | N | N | N | Los alumnos discutirán y presentarán ante sus compañeros los resultados de las decisiones que han tomado y las consecuencias que estas han tenido en la situación económicofinanciera de la empresa |
Autoaprendizaje [AUTÓNOMA] | Trabajo con simuladores | E01 E02 E04 E06 G01 G02 G03 G04 G05 | 1.6 | 40 | S | N | S | Trabajo de toma de decisiones con el simulador |
Tutorías de grupo [PRESENCIAL] | Otra metodología | E01 E02 E04 E06 G01 G02 G03 G04 G05 | 0.24 | 6 | N | N | N | Asistencia a tutorías grupales |
Total: | 6 | 150 | ||||||
Créditos totales de trabajo presencial: 2.16 | Horas totales de trabajo presencial: 54 | |||||||
Créditos totales de trabajo autónomo: 3.84 | Horas totales de trabajo autónomo: 96 |
Ev: Actividad formativa evaluable Ob: Actividad formativa de superación obligatoria Rec: Actividad formativa recuperable
Valoraciones | |||
Sistema de evaluación | Estudiante presencial | Estud. semipres. | Descripción |
Trabajo | 70.00% | 0.00% | |
Otro sistema de evaluación | 30.00% | 0.00% | Valoración del simulador |
Total: | 100.00% | 0.00% |
No asignables a temas | |
---|---|
Horas | Suma horas |
Tema 1 (de 3): EL PLAN DE NEGOCIO | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo dirigido o tutorizado] | 56 |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 22.5 |
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Estudio de casos] | 22.5 |
Presentación de trabajos o temas [PRESENCIAL][Presentación individual de trabajos, comentarios e informes] | 3 |
Autoaprendizaje [AUTÓNOMA][Trabajo con simuladores] | 40 |
Tutorías de grupo [PRESENCIAL][Otra metodología] | 6 |
Actividad global | |
---|---|
Actividades formativas | Suma horas |
Autor/es | Título | Libro/Revista | Población | Editorial | ISBN | Año | Descripción | Enlace Web | Catálogo biblioteca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No se ha introducido ningún elemento bibliográfico |