Esta asignatura pretende completar la visión que del fenómeno jurídico tributario suele darse al alumno en las asignaturas Derecho Financiero y Tributario I y II, profundizando en el análisis de esta materia desde una perspectiva internacional y europea, tratando así de transmitir al alumno las soluciones adoptadas para tratar de dar respuesta a las dos circunstancias que han motivado la insuficiencia de un análisis jurídico-tributario meramente interno, como son la globalización económica y nuestra integración en el mercado único europeo.
Partiendo de tal premisa, esta asignatura proporciona al alumno una visión global de los principios fundamentales y de los instrumentos normativos que resultan aplicables en el sector de la fiscalidad internacional, así como del sistema institucional y normativo de la Unión Europea, prestando una especial atención al análisis de los conflictos que pueden producirse por la interacción de las normas internas, internacionales y europeas.
Competencias propias de la asignatura | |
---|---|
No se han establecido. |
Resultados de aprendizaje propios de la asignatura | |
---|---|
No se han establecido. | |
Resultados adicionales | |
No se han establecido. |
Actividad formativa | Metodología | Competencias relacionadas (para títulos anteriores a RD 822/2021) | ECTS | Horas | Ev | Ob | Descripción | |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] | Método expositivo/Lección magistral | E02 E07 E15 G06 G12 | 0.8 | 20 | N | N | ||
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] | Estudio de casos | E13 G03 G12 G14 | 0.45 | 11.25 | N | N | Se analizará la problemática juridico financiera planteada en determinados supuestos fácticos, además de resolver los supuestos prácticos elaborados por los alumnos. Habrá prácticas tutorizadas. | |
Pruebas de progreso [PRESENCIAL] | Pruebas de evaluación | E02 E15 G03 G12 | 0.05 | 1.25 | S | N | ||
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] | Trabajo autónomo | E02 E04 E15 G06 G10 G12 | 1.95 | 48.75 | N | N | ||
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] | Resolución de ejercicios y problemas | E04 E13 E15 G06 G12 G14 | 1.2 | 30 | S | N | El alumno resolverá los supuestos prácticos formulados por el profesor. | |
Prueba final [PRESENCIAL] | Pruebas de evaluación | E02 E04 E07 E13 E15 G03 G06 G10 G12 G14 | 0.05 | 1.25 | S | N | Los alumnos que, siguiendo el sistema de evaluación continua, hayan realizado los supuestos prácticos y superado las pruebas de progreso no necesitarán realizar esta prueba. Los alumnos que no hayan seguido el sistema de evaluación continua deberán realizar una prueba final de carácter teórico y resolver un supuesto práctico. | |
Total: | 4.5 | 112.5 | ||||||
Créditos totales de trabajo presencial: 1.35 | Horas totales de trabajo presencial: 33.75 | |||||||
Créditos totales de trabajo autónomo: 3.15 | Horas totales de trabajo autónomo: 78.75 |
Ev: Actividad formativa evaluable Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)
Sistema de evaluación | Evaluacion continua | Evaluación no continua * | Descripción |
Pruebas de progreso | 60.00% | 0.00% | Las pruebas de progreso están previstas para los alumnos que sigan el sistema de evaluación continua. En caso de superarlas conseguirán hasta un 60% de la calificación final, estando eximidos de la necesidad de realizar una prueba del conjunto de la asignatura. Se entiende por alumno que sigue el sistema de evaluación continua aquel que realiza todos los supuestos prácticos y pruebas de progreso planificados durante el curso. La falta de realización de alguno de esos supuestos prácticos o pruebas de progreso conlleva la pérdida de la condición de alumno que sigue el sistema de evaluación continua, siendo evaluado conforme al sistema establecido para los alumnos que no siguen el sistema de evaluación continua. Los alumnos que no sigan el sistema de evaluación continua deberán realizar, con carácter obligatorio, una prueba teórica que comprenderá el temario completo de la asignatura y que tendrá una valoración del 60% en la calificación final. |
Resolución de problemas o casos | 40.00% | 40.00% | La resolución de casos prácticos tendrá un valor del 40% en la calificación final. Los alumnos que sigan la evaluación continua resolverán los supuestos prácticos planteados por el profesor a lo largo del curso. Los alumnos que no sigan la evaluación continua deberán resolver uno o varios supuestos prácticos el mismo día en el que se celebre la prueba final. |
Prueba final | 0.00% | 60.00% | Los alumnos que no sigan el sistema de evaluación continua deberán realizar, con carácter obligatorio, una prueba teórica que comprenderá el temario completo de la asignatura y que tendrá una valoración del 60% en la calificación final. |
Total: | 100.00% | 100.00% |
No asignables a temas | |
---|---|
Horas | Suma horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 31.25 |
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Estudio de casos] | 11.25 |
Pruebas de progreso [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación] | 2.5 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 46.25 |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Resolución de ejercicios y problemas] | 20 |
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación] | 1.25 |
Tema 1 (de 3): FISCALIDAD INTERNACIONAL | |
---|---|
Periodo temporal: 06/09/2021 - 27/01/2022 | |
Grupo 40: | |
Inicio del tema: 06-09-2021 | Fin del tema: 27-01-2022 |
Grupo 42: | |
Inicio del tema: 06-09-2021 | Fin del tema: 27-01-2022 |
Tema 2 (de 3): IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES | |
---|---|
Periodo temporal: 06/09/2021 - 27/01/2022 |
Tema 3 (de 3): FISCALIDAD EUROPEA | |
---|---|
Periodo temporal: 06/09/2021 - 27/01/2022 |
Actividad global | |
---|---|
Actividades formativas | Suma horas |
Comentarios generales sobre la planificación: | La primera prueba de progreso tendrá lugar en la primera quincena de noviembre, mientras que la segunda prueba de progreso tendrá lugar entre la segunda y tercera semana de diciembre. La prueba final se desarrollará en las fechas de examen establecidas por el Decanato para las convocatorias ordinaria y extraordinaria. |