Para cursar esta asignatura con el máximo aprovechamiento se recomienda que el estudiante haya conseguido conocimientos de los fundamentos de ciencia, tecnología y química de materiales; la comprensión de la relación entre la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales y la capacidad para la aplicación de la ingeniería de materiales.
Esta asignatura trata de aplicar los conocimientos de ciencia, tecnología e ingeniería de materiales en la selección de materiales en aplicaciones industriales
Competencias propias de la asignatura | |
---|---|
Código | Descripción |
CB01 | Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio |
CB02 | Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio |
CB03 | Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética |
CB04 | Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado |
CB05 | Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía |
CEO43 | Conocimiento de la estructura, propiedades y selección de materiales avanzados, de los métodos de fabricación y sus fundamentos físicos, así como de las técnicas de fabricación asistida por ordenador. |
CG03 | Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. |
CG04 | Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial. |
CG05 | Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos. |
CG06 | Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento. |
CG07 | Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas. |
CT02 | Conocer y aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación. |
CT03 | Utilizar una correcta comunicación oral y escrita. |
Resultados de aprendizaje propios de la asignatura | |
---|---|
Descripción | |
Saber seleccionar los materiales más adecuados para diferentes aplicaciones industriales. Selección de materiales avanzados (aleaciones metálicas, cerámicos, polímeros y compuestos) de uso en ingeniería mecánica. | |
Conocer las técnicas de recubrimientos y tratamientos superficiales de materiales. | |
Resultados adicionales | |
No se han establecido. |
Actividad formativa | Metodología | Competencias relacionadas (para títulos anteriores a RD 822/2021) | ECTS | Horas | Ev | Ob | Descripción | |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] | Combinación de métodos | CB01 CB02 CB03 CB05 CEO43 CG03 | 1.12 | 28 | N | N | ||
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL] | Trabajo en grupo | CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 CEO43 CG03 CG04 CT03 | 0.48 | 12 | S | S | ||
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] | Prácticas | CB01 CB02 CB03 CB05 CEO43 CG03 CG04 CG06 CT03 | 0.6 | 15 | S | S | ||
Evaluación Formativa [PRESENCIAL] | Pruebas de evaluación | CB01 CB02 CB03 CB05 CEO43 CG03 CG04 CT03 | 0.2 | 5 | S | S | ||
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] | Trabajo autónomo | CB01 CB02 CB03 CB05 CEO43 CG03 CG04 | 3.6 | 90 | N | N | ||
Total: | 6 | 150 | ||||||
Créditos totales de trabajo presencial: 2.4 | Horas totales de trabajo presencial: 60 | |||||||
Créditos totales de trabajo autónomo: 3.6 | Horas totales de trabajo autónomo: 90 |
Ev: Actividad formativa evaluable Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)
Sistema de evaluación | Evaluacion continua | Evaluación no continua * | Descripción |
Prueba final | 50.00% | 50.00% | Será una única prueba final que se realizará en la convocatoria ordinaria y extraordinaria. Será necesario alcanzar un mínimo de 4 puntos sobre 10 para hacer media con el resto de actividades evaluables. |
Resolución de problemas o casos | 35.00% | 35.00% | Durante el curso el estudiante deberá realizar un trabajo en grupo que deberá exponer en clase, y que tendrá un peso del 35%. Si el estudiante no ha realizado esta actividad durante el curso deberá realizar una evaluación de esta parte que evalúe las mismas competencias que se adquieren en la realización de estos casos prácticos tanto en la convocatoria ordinaria como extraordinaria. |
Realización de prácticas en laboratorio | 15.00% | 15.00% | La asistencia a las prácticas y la entrega de memoria es obligatorio para ser evaluado con un 15% de la nota final. Si el estudiante no supera esta actividad durante el curso deberá realizar una prueba que permita evaluar competencias semejantes tanto en la convocatoria ordinaria como extraordinaria, debiendo obtener un mínimo de 4 puntos sobre 10 para hacer media con el resto de actividades evaluables. |
Total: | 100.00% | 100.00% |
No asignables a temas | |
---|---|
Horas | Suma horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Combinación de métodos] | 28 |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL][Trabajo en grupo] | 12 |
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas] | 15 |
Evaluación Formativa [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación] | 5 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 90 |
Actividad global | |
---|---|
Actividades formativas | Suma horas |