Se requiere que el estudiante tenga los conocimientos básicos Matemática y Física adquiridos en los 3 primeros años de grados.
El problema energía/clima es uno de los retos más importantes al que enfrenta la humanidad. Debido a sus numerosos aspectos tecnológicos, los ingenieros deben tener un papel importante en la superación del mismo. Por lo tanto, es esencial que comprendan bien el problema y sus diversos aspectos científicos.
Competencias propias de la asignatura | |
---|---|
Código | Descripción |
CB01 | Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio |
CB02 | Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio |
CB03 | Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética |
CB04 | Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado |
CB05 | Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía |
CEO36 | Capacidad para gestionar, analizar y diseñar plantas y fuentes de energías alternativas, centrales nucleares, e instalaciones energéticas en general. |
CEO37 | Adquirir una visión global del problema energía/clima. |
CG03 | Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. |
CG04 | Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial. |
CG05 | Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos. |
CG06 | Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento. |
CG07 | Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas. |
CT02 | Conocer y aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación. |
CT03 | Utilizar una correcta comunicación oral y escrita. |
Resultados de aprendizaje propios de la asignatura | |
---|---|
Descripción | |
Conocimiento global del tema energía/clima. | |
Resultados adicionales | |
Descripción | |
Adquirir una visión global del problema energía/clima. Aprender a encontrar la información fiable y calcular órdenes de magnitud. Entender la base física del cambio climático y las limitaciones de los combustibles fósiles. Entender la base física de las técnicas de almacenamiento de la energía. Saber evaluar el potencial de las energías alternativas a partir de su base física. Desarrollar escenarios energéticos para el futuro. Estudiar los precedentes históricos. |
Actividad formativa | Metodología | Competencias relacionadas | ECTS | Horas | Ev | Ob | Descripción | |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] | Método expositivo/Lección magistral | CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 CEO36 CEO37 CG03 CG04 CG05 CG06 CG07 CT02 CT03 | 1 | 25 | N | N | - Método expositivo/lección magistral - Resolución de ejercicios y problemas - Tutorías grupales | |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL] | Resolución de ejercicios y problemas | CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 CEO36 CEO37 CG03 CG04 CG05 CG06 CG07 CT02 CT03 | 0.6 | 15 | N | N | - Resolución de ejercicios y problemas - Aprendizaje basado en trabajos, comentarios e informes | |
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] | Prácticas | CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 CEO36 CEO37 CG03 CG04 CG05 CG06 CG07 CT02 CT03 | 0.6 | 15 | S | N | - Prácticas | |
Evaluación Formativa [PRESENCIAL] | Pruebas de evaluación | CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 CEO36 CEO37 CG03 CG04 CG05 CG06 CG07 CT02 CT03 | 0.2 | 5 | S | S | - Pruebas de evaluación - Aprendizaje basado en trabajos, comentarios e informes | |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] | Trabajo autónomo | CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 CEO36 CEO37 CG03 CG04 CG05 CG06 CG07 CT02 CT03 | 3.6 | 90 | N | N | - Trabajo autónomo - Trabajo en grupo | |
Total: | 6 | 150 | ||||||
Créditos totales de trabajo presencial: 2.4 | Horas totales de trabajo presencial: 60 | |||||||
Créditos totales de trabajo autónomo: 3.6 | Horas totales de trabajo autónomo: 90 |
Ev: Actividad formativa evaluable Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)
Sistema de evaluación | Evaluacion continua | Evaluación no continua * | Descripción |
Prueba final | 45.00% | 45.00% | En evaluación continua consiste en la resolución de ejercicios teórico-prácticos similares a los realizados en las actividades formativas a lo largo del curso. En evaluación no continua, consistirá en la resolución de los mismos ejercicios que la evaluación continua. |
Resolución de problemas o casos | 10.00% | 10.00% | En evaluación continua, exposición oral (en grupo de 2) de un tema de libre elección. En evaluación no continua, la exposición oral se hara en los días de las convocatorias ordinarias y extraordinarias. |
Realización de actividades en aulas de ordenadores | 45.00% | 45.00% | En evaluación continua, 3 informes de practicas en grupo. Cada informe cuenta por 15%. En evaluación no continua, los informes de prácticas se sustituirá por una prueba práctica adicional en los días de las convocatorias ordinarias y extraordinarias. |
Total: | 100.00% | 100.00% |
No asignables a temas | |
---|---|
Horas | Suma horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 25 |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] | 15 |
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas] | 15 |
Evaluación Formativa [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación] | 5 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 90 |
Actividad global | |
---|---|
Actividades formativas | Suma horas |