Para cursar esta asignatura con el máximo aprovechamiento se recomienda que el estudiante haya conseguido competencias relacionadas con la resolución de problemas de ingeniería mecánica, conocimientos y utilización de los principios de la resistencia de materiales, comportamiento elástico de sólidos tridimensionales, aplicación de la elasticidad y resistencia de materiales a sólidos reales y la aplicación de normativa vigente
Esta asignatura prepara al alumno para el diseño y cálculo de estructuras y construcciones industriales.
Competencias propias de la asignatura | |
---|---|
Código | Descripción |
CB01 | Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio |
CB02 | Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio |
CB03 | Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética |
CB04 | Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado |
CB05 | Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía |
CEM05 | Conocimientos y capacidad para el cálculo y diseño de estructuras y construcciones industriales. |
CG03 | Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. |
CG04 | Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial. |
CG06 | Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento. |
CG11 | Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial. |
CT01 | Conocer una segunda lengua extranjera. |
CT02 | Conocer y aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación. |
CT03 | Utilizar una correcta comunicación oral y escrita. |
CT04 | Conocer el compromiso ético y la deontología profesional. |
Resultados de aprendizaje propios de la asignatura | |
---|---|
Descripción | |
Conocimiento de los fundamentos del análisis de estructuras, la organización y tipologías de construcciones industriales, así como el diseño y dimensionado completo de una construcción industrial. | |
Resultados adicionales | |
Descripción | |
Esta materia tiene dos objetivos: Por un lado, el alumno aprenderá los fundamentos del cálculo matricial de estructuras (Método de los Elementos Finitos aplicado a estructuras formadas por elementos monodimensional), así como la utilización de programas de cálculo matricial. El segundo objetivo es aprender a diseñar y dimensionar completamente una construcción industrial y el manejo del software comercial correspondiente |
Actividad formativa | Metodología | Competencias relacionadas | ECTS | Horas | Ev | Ob | Descripción | |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] | Método expositivo/Lección magistral | CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 CEM05 CG03 CG04 CG06 CG11 CT01 CT02 CT03 CT04 | 1.36 | 34 | N | N | Desarrollo en el aula de los contenidos teóricos, utilizando el método de la lección magistral participativa | |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL] | Resolución de ejercicios y problemas | CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 CEM05 CG03 CG04 CG06 CG11 CT01 CT02 CT03 CT04 | 0.24 | 6 | S | N | Resolución de ejercicios en el aula de manera participativa | |
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] | Prácticas | CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 CEM05 CG03 CG04 CG06 CG11 CT01 CT02 CT03 CT04 | 0.6 | 15 | S | N | Cálculo de un edificio industrial con el código CYPE | |
Evaluación Formativa [PRESENCIAL] | Pruebas de evaluación | CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 CEM05 CG03 CG04 CG06 CG11 CT01 CT02 CT03 CT04 | 0.2 | 5 | S | S | Realización de las pruebas de evaluación | |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] | Trabajo autónomo | CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 CEM05 CG03 CG04 CG06 CG11 CT01 CT02 CT03 CT04 | 3.6 | 90 | N | N | Estudio personal de teoría y problemas | |
Total: | 6 | 150 | ||||||
Créditos totales de trabajo presencial: 2.4 | Horas totales de trabajo presencial: 60 | |||||||
Créditos totales de trabajo autónomo: 3.6 | Horas totales de trabajo autónomo: 90 |
Ev: Actividad formativa evaluable Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)
Sistema de evaluación | Evaluacion continua | Evaluación no continua * | Descripción |
Prueba final | 70.00% | 70.00% | Prueba final escrita: constará de cuestiones teóricas y problemas |
Resolución de problemas o casos | 15.00% | 15.00% | Diseño y cálculo de un edificio industrial mediante el código CYPE. Entrega de resultados parciales |
Realización de prácticas en laboratorio | 15.00% | 15.00% | Diseño y cálculo de un edificio industrial mediante el código CYPE. Entrega de un informe individual |
Total: | 100.00% | 100.00% |
No asignables a temas | |
---|---|
Horas | Suma horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 34 |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] | 6 |
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas] | 15 |
Evaluación Formativa [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación] | 5 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 90 |
Actividad global | |
---|---|
Actividades formativas | Suma horas |