Conocimientos básicos de Informática y de Teoría de Mecanismos.
Esta asignatura proporciona al alumno los conceptos fundamentales para entender el funcionamiento de los robots industriales desde el punto de vista mecánico, explicando los problemas básicos y constituyendo un punto de partida para profundizar en problemas mas avanzados.
Los conceptos desarrollados en esta asignatura son complementarios y constituyen una ampliación de Teoría de Máquinas y Mecanismos y Teoría de Mecanismos y Estructuras.
Competencias propias de la asignatura | |
---|---|
Código | Descripción |
CB01 | Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio |
CB02 | Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio |
CB03 | Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética |
CB04 | Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado |
CB05 | Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía |
CEO19 | Conocimiento de los fundamentos cinemáticos y dinámicos de los robots. |
CG03 | Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. |
CG04 | Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial. |
CG06 | Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento. |
CT02 | Conocer y aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación. |
CT03 | Utilizar una correcta comunicación oral y escrita. |
Resultados de aprendizaje propios de la asignatura | |
---|---|
Descripción | |
Aplicación de las ecuaciones fundamentales de la mecánica del sólido al estudio del movimiento de robots y manipuladores al desarrollo de algoritmos eficientes y precisos para el control del movimiento. | |
Resultados adicionales | |
No se han establecido. |
El programa puede considerarse dividido en tres partes:
Parte I: Repaso y ampliación de los fundamentos de mecánica, temas 1-3.
Parte II: Problemas geométricos y de posicionamiento de robots: temas 4-7.
Parte III: Problemas de análisis de fuerzas, problemas dinámicos y control: temas 8-12.
Prácticas previstas: implementación informática de los algoritmos para la resolución de problemas mecánicos en robots industriales mediante lenguaje C y MATLAB.
Actividad formativa | Metodología | Competencias relacionadas | ECTS | Horas | Ev | Ob | Descripción | |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] | Método expositivo/Lección magistral | CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 CEO19 CG03 CG04 CG06 CT02 CT03 | 0.92 | 23 | S | N | ||
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL] | Resolución de ejercicios y problemas | CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 CEO19 CG03 CG04 CG06 CT02 CT03 | 0.68 | 17 | S | N | ||
Prueba final [PRESENCIAL] | Pruebas de evaluación | CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 CEO19 CG03 CG04 CG06 CT02 CT03 | 0.2 | 5 | S | S | ||
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] | Trabajo autónomo | CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 CEO19 CG03 CG04 CG06 CT02 CT03 | 3.6 | 90 | S | N | ||
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL] | Prácticas | CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 CEO19 CG03 CG04 CG06 CT02 CT03 | 0.6 | 15 | S | N | ||
Total: | 6 | 150 | ||||||
Créditos totales de trabajo presencial: 2.4 | Horas totales de trabajo presencial: 60 | |||||||
Créditos totales de trabajo autónomo: 3.6 | Horas totales de trabajo autónomo: 90 |
Ev: Actividad formativa evaluable Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)
Sistema de evaluación | Evaluacion continua | Evaluación no continua * | Descripción |
Prueba final | 0.00% | 70.00% | Se realizará un examen en la fecha fijada por jefatura de estudios. Comprenderá la totalidad del temario y consistirá en ejercicios o problemas. |
Trabajo | 15.00% | 15.00% | Se presentarán dos trabajos a lo largo del curso que se entregarán al profesor en las fechas indicadas al principio del cuatrimestre. Este trabajo varía para cada año y por tanto no se guarda para el alumno repetidor |
Elaboración de memorias de prácticas | 15.00% | 15.00% | Se presentarán dos memorias a lo largo del curso que se entregarán al profesor en las fechas indicadas al principio del cuatrimestre. Esta memoria varía para cada año y por tanto no se guarda para el alumno repetidor |
Pruebas parciales | 70.00% | 0.00% | Se realizará en una fecha acordada a lo largo del curso |
Total: | 100.00% | 100.00% |
No asignables a temas | |
---|---|
Horas | Suma horas |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] | 5 |
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación] | 5 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 6 |
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL][Prácticas] | 3 |
Tema 1 (de 12): Fundamentos de cálculo vectorial. | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 2 |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] | 1 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 7 |
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL][Prácticas] | 1 |
Tema 2 (de 12): Complementos de cinemática en 3D. | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 2 |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] | 1 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 7 |
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL][Prácticas] | 1 |
Tema 3 (de 12): Complementos de dinámica en 3D. | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 2 |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] | 1 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 7 |
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL][Prácticas] | 1 |
Tema 4 (de 12): Introducción a la robótica. | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 2 |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] | 1 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 7 |
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL][Prácticas] | 1 |
Tema 5 (de 12): Transformaciones. | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 2 |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] | 1 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 7 |
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL][Prácticas] | 1 |
Tema 6 (de 12): Cinemática de robots (posicionamiento). | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 2 |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] | 1 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 7 |
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL][Prácticas] | 1 |
Tema 7 (de 12): El problema cinemático inverso. | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 2 |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] | 1 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 7 |
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL][Prácticas] | 1 |
Tema 8 (de 12): Cálculo de velocidades, fuerzas estáticas y singularidades. | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 2 |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] | 1 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 7 |
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL][Prácticas] | 1 |
Tema 9 (de 12): Dinámica de robots. | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 2 |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] | 1 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 7 |
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL][Prácticas] | 1 |
Tema 10 (de 12): Generación de trayectorias. | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 2 |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] | 1 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 7 |
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL][Prácticas] | 1 |
Tema 11 (de 12): Diseño de los mecanismos del robot. | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 2 |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] | 1 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 7 |
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL][Prácticas] | 1 |
Tema 12 (de 12): Control de movimiento en robots. | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 1 |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] | 1 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 7 |
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL][Prácticas] | 1 |
Actividad global | |
---|---|
Actividades formativas | Suma horas |
Comentarios generales sobre la planificación: | Esta programación puede sufrir cambios. |