Para cursar con aprovechamiento esta asignatura se recomienda tener adquiridos conocimientos de física (estática, cinemática y dinámica del sólido rígido), matemáticas (cálculo diferencial e integral), teoría de máquinas y mecanismos y resistencia de materiales.
Se justifica la inclusión de esta asignatura en el plan de estudios por la necesidad de formar titulados preparados específicamente para llevar a cabo el análisis, diseño, desarrollo y fabricación de máquinas, motores, mecanismos y sistemas mecánicos, lo que implica que el alumnado debe ser capaz de entender un amplio espectro de fenómenos físicos, desarrollar habilidades creativas en diseño tecnológico así como habilidades analíticas y de resolución de problemas con el fin de poder aplicar los conocimientos adquiridos.
Competencias propias de la asignatura | |
---|---|
Código | Descripción |
CB01 | Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio |
CB02 | Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio |
CB03 | Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética |
CB04 | Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado |
CB05 | Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía |
CEC07 | Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos. |
CEM02 | Conocimientos y capacidades para el cálculo, diseño y ensayo de máquinas. |
CG03 | Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. |
CG04 | Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial. |
CG06 | Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento. |
CT01 | Conocer una segunda lengua extranjera. |
CT02 | Conocer y aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación. |
CT03 | Utilizar una correcta comunicación oral y escrita. |
Resultados de aprendizaje propios de la asignatura | |
---|---|
Descripción | |
Conocer los fundamentos del análisis cinemático de mecanismos específicos (engranajes, levas, etc.). | |
Análisis de problemas dinámicos en máquinas, en relación con equilibrado, volantes de inercia, vibraciones, etc. | |
Resultados adicionales | |
No se han establecido. |
Actividad formativa | Metodología | Competencias relacionadas | ECTS | Horas | Ev | Ob | Descripción | |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] | Método expositivo/Lección magistral | CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 CEC07 CEM02 CG03 CG04 CG06 CT01 CT02 CT03 | 1.2 | 30 | S | N | ||
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL] | Resolución de ejercicios y problemas | CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 CEC07 CEM02 CG03 CG04 CG06 CT01 CT02 CT03 | 0.4 | 10 | S | N | ||
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] | Prácticas | CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 CEC07 CEM02 CG03 CG04 CG06 CT01 CT02 CT03 | 0.6 | 15 | S | N | ||
Evaluación Formativa [PRESENCIAL] | Pruebas de evaluación | CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 CEC07 CEM02 CG03 CG04 CG06 CT01 CT02 CT03 | 0.2 | 5 | S | N | ||
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] | Trabajo autónomo | CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 CEC07 CEM02 CG03 CG04 CG06 CT01 CT02 CT03 | 3.6 | 90 | S | N | ||
Total: | 6 | 150 | ||||||
Créditos totales de trabajo presencial: 2.4 | Horas totales de trabajo presencial: 60 | |||||||
Créditos totales de trabajo autónomo: 3.6 | Horas totales de trabajo autónomo: 90 |
Ev: Actividad formativa evaluable Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)
Sistema de evaluación | Evaluacion continua | Evaluación no continua * | Descripción |
Prueba final | 70.00% | 70.00% | Corresponde con un examen (E) que se realizará en la fecha fijada por el Centro en su calendario académico para la convocatoria correspondiente. Comprenderá la totalidad del temario. Puede consistir en: * Preguntas teóricas, y/o * Problemas, y/o * Preguntas tipo test, y/o * Prueba informática. |
Realización de prácticas en laboratorio | 30.00% | 30.00% | Corresponde con un trabajo (T) que deberá realizarse de modo individual por el alumnado a lo largo del cuatrimestre; deberá entregarse en la fecha y modo que oportunamente se indicará y consistirá en la resolución de diversos problemas y casos relativos al temario alguno de los cuales requerirá el empleo de programa/s informático/s para el análisis cinemático y/o dinámico de mecanismos. La calificación estará detallada en la redacción del trabajo propuesto y podrá tener en cuenta: * El planteamiento de cada uno de los problemas, y/o * La utilización de terminología adecuada, y/o * La elección del procedimiento más idóneo para cada situación, y/o * La justificación de los distintos pasos del procedimiento utilizado, y/o * Los resultados obtenidos, y/o * El orden y presentación del documento, y/o * Finalmente, la expresión oral empleada en la exposición en el aula, en el caso de defensa pública. |
Total: | 100.00% | 100.00% |
No asignables a temas | |
---|---|
Horas | Suma horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 30 |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] | 10 |
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas] | 15 |
Evaluación Formativa [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación] | 5 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 90 |
Actividad global | |
---|---|
Actividades formativas | Suma horas |