Para que los alumnos alcancen los objetivos de aprendizaje descritos, han de posser conocimientos y habilidades que se supone garantizadas en su formación previa al acceso a la Universidad. Conocimientos: geometría y trigonometría básicas, operaciones matemáticas básicas (potencias, logaritmos, fracciones), polinomios, matrices, derivación, integración y representación gráfica de funciones. Habilidades básicas en el manejo de instrumental: manejo elemental de ordenadores. La asignatura Ampliación de Matemáticas necesita de las competencias correspondientes a las asignaturas de Álgebra, Cálculo I y Cálculo II. Si bien no existen incompatibilidades formales, a aquellos alumnos que accedan a una asignatura sin haber adquirido las competencias de las asignaturas previas, el seguimiento les resultará mucho más costoso y difícil tanto en tiempo como en esfuerzo.
El Ingeniero Industrial es el profesional que utiliza los conocimientos de las ciencias físicas, matemáticas y estadísticas, junto a las técnicas de ingeniería, para desarrollar su actividad profesional en aspectos tales como el control, la instrumentación y automatización de procesos y equipos, así como el diseño, construcción, operación y mantemiento de productos industriales. Esta formación le permite participar con éxito en las distintas ramas que integran la ingeniería industrial, como son la mecánica, la electricidad, la electrónica, etc., adaptarse a los cambios de las tecnologías en estas áreas y, en su caso, generarlos, respondiendo así a las necesidades que se presentan en las ramas productivas y de servicios para lograr el binestar de la sociedad a la que se debe.
Competencias propias de la asignatura | |
---|---|
Código | Descripción |
CB02 | Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio |
CB03 | Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética |
CB04 | Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado |
CB05 | Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía |
CEB01 | Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización. |
CG03 | Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. |
CG04 | Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial. |
CT02 | Conocer y aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación. |
CT03 | Utilizar una correcta comunicación oral y escrita. |
Resultados de aprendizaje propios de la asignatura | |
---|---|
Descripción | |
Saber describir procesos relacionados con las materias de la ingeniería industrial mediante ecuaciones diferenciales ordinarias y en derivadas parciales, resolverlas e interpretar resultados. | |
Ser capaz de expresarse correctamente de forma oral y escrita y, en particular, saber utilizar el lenguaje de las Matemáticas como la forma de expresar con precisión las cantidades y operaciones que aparecen en ingeniería industrial. Habituarse al trabajo en equipo y comportarse respetuosamente. | |
Conocer cómo se aproximan funciones y datos mediante desarrollos en series de potencias y de Fourier y sus aplicaciones. | |
Resultados adicionales | |
No se han establecido. |
Actividad formativa | Metodología | Competencias relacionadas | ECTS | Horas | Ev | Ob | Descripción | |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] | Combinación de métodos | CB02 CB03 CB04 CB05 CEB01 CG03 CG04 CT02 CT03 | 1.2 | 30 | N | N | Desarrollo de los contenidos teóricos en el aula. | |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL] | Combinación de métodos | CB02 CB03 CB04 CB05 CEB01 CG03 CG04 CT02 CT03 | 0.6 | 15 | N | N | Resolución de problemas en el aula de manera participativa. | |
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL] | Prácticas | CB02 CB03 CB04 CB05 CEB01 CG03 CG04 CT02 CT03 | 0.4 | 10 | S | N | Prácticas haciendo uso de software específico. | |
Evaluación Formativa [PRESENCIAL] | Pruebas de evaluación | CB02 CB03 CB04 CB05 CEB01 CG03 CG04 CT02 CT03 | 0.2 | 5 | S | N | Examen, prueba práctica y trabajo. | |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] | Trabajo autónomo | CB02 CB03 CB04 CB05 CEB01 CG03 CG04 CT02 CT03 | 3.6 | 90 | N | N | ||
Total: | 6 | 150 | ||||||
Créditos totales de trabajo presencial: 2.4 | Horas totales de trabajo presencial: 60 | |||||||
Créditos totales de trabajo autónomo: 3.6 | Horas totales de trabajo autónomo: 90 |
Ev: Actividad formativa evaluable Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)
Sistema de evaluación | Evaluacion continua | Evaluación no continua * | Descripción |
Prueba final | 70.00% | 90.00% | Examen de teoría y problemas. |
Realización de prácticas en laboratorio | 10.00% | 10.00% | Prueba sobre las actividades prácticas. |
Trabajo | 20.00% | 0.00% | Evaluación de trabajos escritos y/o presentaciones orales (TRABAJOS). |
Total: | 100.00% | 100.00% |
No asignables a temas | |
---|---|
Horas | Suma horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Combinación de métodos] | 30 |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL][Combinación de métodos] | 15 |
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL][Prácticas] | 10 |
Evaluación Formativa [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación] | 5 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 90 |
Actividad global | |
---|---|
Actividades formativas | Suma horas |