Para cursar la asignatura con el mayor aprovechamiento posible, el estudiante deberá haber adquirido los conocimientos y competencias que se derivan de las siguientes materias:
- Física I
- Física II
- Cálculo I
- Cálculo II
- Ampliación de Matemáticas
- Tecnología Eléctrica
- Análisis de Redes
- Electrónica de Potencia
El alumno del Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática debe cursar distintas asignaturas que guardan relación con el control de las máquinas eléctricas. Por este motivo, es transcendental que el estudiante adquiera unos conocimientos básicos de estas máquinas en cuanto a su constitución, funcionamiento y aplicaciones más comunes utilizadas a nivel industrial.
Competencias propias de la asignatura | |
---|---|
Código | Descripción |
CB01 | Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio |
CB02 | Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio |
CB03 | Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética |
CB04 | Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado |
CB05 | Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía |
CEO32 | Conocimiento aplicado de máquinas eléctricas. |
CG03 | Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. |
CG04 | Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial. |
CG10 | Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar. |
CT02 | Conocer y aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación. |
CT03 | Utilizar una correcta comunicación oral y escrita. |
Resultados de aprendizaje propios de la asignatura | |
---|---|
Descripción | |
Conocimiento aplicado de electrotecnia. | |
Conocimiento aplicado de máquinas eléctricas. | |
Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas. | |
Resultados adicionales | |
No se han establecido. |
Actividad formativa | Metodología | Competencias relacionadas | ECTS | Horas | Ev | Ob | Descripción | |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] | Combinación de métodos | CB02 CB03 CB04 CG03 CG04 CG10 CT03 | 0.92 | 23 | N | N | Clases teóricas en el aula sobre el tema a tratar. El profesor centrará el tema, orientará sobre cuestiones generales y explicarán los contenidos fundamentales del mismo. También se resolverán ejercicios y problemas relacionados con el tema en cuestión. | |
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] | Resolución de ejercicios y problemas | CB01 CB02 CB03 CB05 CEO32 CG04 CT03 | 0.6 | 15 | N | N | En esta actividad se resolverán ejercicios y problemas relacionados con el tema tratado en las clases de teoría. El profesor propondrá una relación de problemas y ejercicios para que los alumnos y alumnas los resuelvan en clase con ayuda del profesor, o bien sea el propio profesor quien los resuelva. | |
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] | Prácticas | CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 CEO32 CG03 CG04 CT02 CT03 | 0.6 | 15 | S | S | Esta actividad está relacionada con las prácticas de laboratorio. Las sesiones de las mismas se realizarán en las fechas previstas. En el caso de que el alumno o alumna no pueda asistir a alguna de las sesiones o a todas, y que esta falta de asistencia esté debidamente justificada, a criterio del profesor se le permitirá recuperar la sesión en otra fecha fijada con el docente. En estas sesiones se pondrán en práctica los conocimientos adquiridos durante las sesiones de teoría. | |
Tutorías de grupo [PRESENCIAL] | Tutorías grupales | CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 CEO32 CG03 CG04 CG10 CT02 CT03 | 0.08 | 2 | N | N | Realización de tutorías grupales para la resolución de dudas y análisis del desarrollo del curso. | |
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA] | Aprendizaje cooperativo/colaborativo | CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 CEO32 CG03 CG04 CG10 CT02 CT03 | 1.6 | 40 | S | S | Elaboración de las memorias de las prácticas de laboratorio. Los documentos de memoria estarán basados en los ensayos que se realicen sobre distintas máquinas estudiadas en la asignatura. Durante el curso se proporcionará en el Campus Virtual un guión con información sobre la extensión y requisitos de los documentos. Asimismo, se informa que la detección de plagio en la elaboración de los documentos de prácticas supondrá un suspenso en esta parte con una calificación de 0 sobre 10. | |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] | Trabajo autónomo | CB01 CB02 CB03 CB04 CEO32 CG03 CG04 CG10 CT02 | 2 | 50 | N | N | Estudio autónomo y/o personalizado del alumno/alumna. | |
Prueba final [PRESENCIAL] | Pruebas de evaluación | CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 CEO32 CG03 CG04 CT03 | 0.2 | 5 | S | S | Realización de una prueba de evaluación final escrita sobre todos los contenidos de la asignatura. | |
Total: | 6 | 150 | ||||||
Créditos totales de trabajo presencial: 2.4 | Horas totales de trabajo presencial: 60 | |||||||
Créditos totales de trabajo autónomo: 3.6 | Horas totales de trabajo autónomo: 90 |
Ev: Actividad formativa evaluable Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)
Sistema de evaluación | Evaluacion continua | Evaluación no continua * | Descripción |
Prueba final | 70.00% | 100.00% | En el caso de "Evaluación Continua", esta prueba consistirá en la realización de pruebas escritas, con buena presentación, redacción y caligrafía, relacionadas tanto con aspectos teóricos como de aplicación práctica de los diferentes temas (es decir, preguntas teóricas y/o problemas a resolver). Se deberá obtener una calificación mínima de 4 sobre 10 para poder contabilizar las calificaciones de los demás apartados relativos al sistema de evaluación. En el caso de "Evaluación No Continua", una parte de la prueba final consistirá en la realización de una prueba con carácter eminentemente práctico para evaluar las competencias a adquirir en las prácticas de laboratorio. Se deberá obtener una calificación igual o superior a 4 en esta parte. |
Elaboración de memorias de prácticas | 30.00% | 0.00% | La asistencia a las prácticas será obligatoria y se evaluará el trabajo realizado por el alumno mediante la elaboración de la memoria de prácticas correspondiente. Se requerirá una calificación mínima media de todas las memorias presentadas de 4 sobre 10 para considerar superada esta parte en la convocatoria ordinaria. En el caso de convocatoria extraordinaria, esta parte se podrá recuperar mediante la superación de una examen de carácter práctico en el laboratorio y obteniendo una calificación superior a 4. Este examen consistirá en la realización y evaluación de algún ensayo o similar a los realizados durante las sesiones de prácticas. En el caso de "Evaluación No Continua", para la superación de esta actividad una parte de la prueba final consistirá en la realización de una prueba con carácter eminentemente práctico para evaluar las competencias a adquirir en las prácticas de laboratorio. Se deberá obtener una calificación igual o superior a 4 en esta parte. |
Total: | 100.00% | 100.00% |
No asignables a temas | |
---|---|
Horas | Suma horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Combinación de métodos] | 23 |
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] | 15 |
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas] | 15 |
Tutorías de grupo [PRESENCIAL][Tutorías grupales] | 2 |
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Aprendizaje cooperativo/colaborativo] | 40 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 50 |
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación] | 5 |
Actividad global | |
---|---|
Actividades formativas | Suma horas |
Comentarios generales sobre la planificación: | Los contenidos, metodología y sistemas de evaluación de la asignatura podrán ser modificados, con autorización del Vicerrectorado de Docencia, en situaciones de alarma debido al COVID-19. En cualquier caso, se asegurará la adquisición de las competencias de la asignatura. |