Se recomienda tener superadas todas las asignaturas correspondientes a los tres primeros cursos de la titulación con ell carácter de "Tecnología Especifica" y especialmente las asignaturas de Electrónica Analógica, Electrónica de Potencia, Control Discreto y Regulación Automática, tambien se recomiendan conocimientos de programacion.
El importante desarrollo de la electrónica de potencia y de los dispositivos programables han permitido que las aplicaciones industriales que utilizan algún tipo de motor hayan podido aumentar su flexibilidad, precisión y eficiencia mediante la incorporación de nuevos sistemas de control. La utilización de variadores de velocidad para regular la velocidad de motores industriales o arrancadores electrónicos para el arranque o parada controlada muestra como el conjunto motor-convertidor-control ha pasado a ser uno de los componentes estándar en las instalaciones industriales y de servicios.
La asignatura se centra en el conocimiento y compresión de los circuitos, sistemas y métodos de control de los motores eléctricos.
Competencias propias de la asignatura | |
---|---|
Código | Descripción |
CB02 | Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio |
CB03 | Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética |
CB04 | Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado |
CB05 | Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía |
CEO13 | Conocimiento del comportamiento de las máquinas eléctricas en servicio. |
CEO14 | Conocimiento de los principios fundamentales y las principales topologías de circuitos para el control electrónico de motores. |
CG04 | Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial. |
CT03 | Utilizar una correcta comunicación oral y escrita. |
Resultados de aprendizaje propios de la asignatura | |
---|---|
Descripción | |
Capacidad para utilizar las principales topologías de circuitos en el control electrónico de motores de corriente continua, corriente alterna y motores especiales. | |
Conocimiento de la constitución y principio de funcionamiento de las máquinas eléctricas. | |
Conocimiento del comportamiento de una máquina eléctrica en servicio. | |
Resultados adicionales | |
No se han establecido. |
Actividad formativa | Metodología | Competencias relacionadas (para títulos anteriores a RD 822/2021) | ECTS | Horas | Ev | Ob | Descripción | |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] | Método expositivo/Lección magistral | CB02 CB03 CB04 CB05 CEO13 CEO14 CG04 | 1 | 25 | S | N | Se explican los contenidos del tema. | |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL] | Combinación de métodos | CB02 CB03 CB04 CB05 CEO13 CEO14 CG04 | 0.42 | 10.5 | S | N | Realización de problemas resueltos por el profesor en el aula y realización mediante trabajos en grupo por parte de los estudiantes, que deberán resolverlos y exponerlos en el aula. | |
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL] | Prácticas | CB02 CB03 CB04 CB05 CEO13 CEO14 CG04 CT03 | 0.56 | 14 | S | S | Trabajos en el laboratorio individual o pequeños grupos de montaje prácticos y simulaciones con software específico de control. | |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] | Trabajo autónomo | CB02 CB03 CB04 CB05 CEO13 CEO14 CG04 CT03 | 0.8 | 20 | S | S | Memoria de conclusiones y hoja de resultados de las prácticas realizadas en el laboratorio de manera presencial. | |
Tutorías individuales [PRESENCIAL] | Otra metodología | CB02 CB03 CB04 CB05 CEO13 CEO14 CG04 CT03 | 0.1 | 2.5 | S | N | Se atenderán las dudas de la asignatura. | |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] | Trabajo autónomo | CB02 CB03 CB04 CB05 CEO13 CEO14 CG04 | 2.8 | 70 | S | N | ||
Pruebas de progreso [PRESENCIAL] | Pruebas de evaluación | CB02 CB03 CB04 CB05 CEO13 CEO14 CG04 CT03 | 0.12 | 3 | S | N | Realización de tres pruebas relacionadas con los contenidos de la asignatura. | |
Prueba final [PRESENCIAL] | Pruebas de evaluación | CB02 CB03 CB04 CB05 CEO13 CEO14 CG04 CT03 | 0.2 | 5 | S | S | Prueba a realizar por aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura. | |
Total: | 6 | 150 | ||||||
Créditos totales de trabajo presencial: 2.4 | Horas totales de trabajo presencial: 60 | |||||||
Créditos totales de trabajo autónomo: 3.6 | Horas totales de trabajo autónomo: 90 |
Ev: Actividad formativa evaluable Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)
Sistema de evaluación | Evaluacion continua | Evaluación no continua * | Descripción |
Elaboración de trabajos teóricos | 25.00% | 0.00% | Trabajos relacionados con los contenidos de la asignatura y su exposición-presentación en el aula. |
Realización de prácticas en laboratorio | 25.00% | 30.00% | Las prácticas de laboratorio se evaluarán valorando la asistencia con aprovechamiento y las hojas de respuestas (a las cuestiones o tareas planteadas en los guiones de las prácticas) que los alumnos deben entregar al profesor. Los alumnos que no hagan las prácticas o que no alcancen la calificación de aprobado, deberán someterse a un examen de prácticas. |
Prueba final | 50.00% | 70.00% | La prueba final incluirá conceptos y competencias adquiridos en los trabajos teóricos y las prácticas de laboratorio realizadas. |
Total: | 100.00% | 100.00% |
No asignables a temas | |
---|---|
Horas | Suma horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 25 |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL][Combinación de métodos] | 10.5 |
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL][Prácticas] | 14 |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 20 |
Tutorías individuales [PRESENCIAL][Otra metodología] | 2.5 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 70 |
Pruebas de progreso [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación] | 3 |
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación] | 5 |
Actividad global | |
---|---|
Actividades formativas | Suma horas |
Autor/es | Título | Libro/Revista | Población | Editorial | ISBN | Año | Descripción | Enlace Web | Catálogo biblioteca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfonso Parreño Torres | Apuntes de la asignatura | Presentaciones de los temas en la plataforma moodle de la asignatura | |||||||
Chapman, Stephen J. | Máquinas eléctricas | McGraw-Hill | 978-97-010-4947-1 | 2005 | www.mhhe.com/chapman | ||||
Fabricantes | Hojas técnicas de dispositivos electrónicos | ||||||||
J. Fraile | Máquinas eléctricas | McGraw-Hill | 978-84-481-6112-5 | 2008 | http://www.mcgraw-hill.es/html/8448161122.html | ||||
Muhammad H. Rashid | Electronica de potencia. Circuitos, dispositivos y aplicaciones | Prentice Hall | 970-26-0532-6 | 2004 | www.pearsoneducacion.net |
![]() |
|||
Wildi, Theodore | Máquinas eléctricas y sistemas de potencia | Prentice Hall | 970-26-0814-7 | 2007 | www.pearsoneducacion.net/wildi |
![]() |