Para cursar esta materia con el máximo aprovechamiento se recomienda que el estudiante haya conseguido competencias relacionadas con el análisis de circuitos eléctricos, tanto en sistemas monofásicos como trifásicos, y conocimiento de los fundamentos de máquinas eléctricas. Además, deben poseer capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería, así como conocimientos básicos de resistencia de materiales, mecánica, termodinámica, campos y ondas, y electromagnetismo.
Esta asignatura proporciona al estudiante competencias para realizar la actividad profesional de Ingeniero Técnico Industrial relacionadas con la capacidad para el cálculo y diseño de instalaciones eléctricas de alta tensión así como conocimiento sobre sistemas eléctricos de potencia. Se complementa así la asignatura de instalaciones eléctricas de baja tensión, además de estar directamente relacionada con las asignaturas de máquinas eléctricas y de líneas eléctricas, las cuales analizan algunos de los elementos que forman parte de una instalación de alta tensió.
Competencias propias de la asignatura | |
---|---|
Código | Descripción |
CB01 | Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio |
CB02 | Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio |
CB03 | Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética |
CB04 | Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado |
CB05 | Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía |
CEE04 | Capacidad para el cálculo y diseño de instalaciones eléctricas de alta tensión. |
CEE06 | Conocimiento sobre sistemas eléctricos de potencia y sus aplicaciones. |
CG01 | Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la Ingeniería Industrial que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en la Orden CIN/351/2009, la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y automatización. |
CG03 | Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. |
CG04 | Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial. |
CG06 | Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento. |
CG07 | Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas. |
CG11 | Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial. |
CT01 | Conocer una segunda lengua extranjera. |
CT02 | Conocer y aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación. |
CT03 | Utilizar una correcta comunicación oral y escrita. |
Resultados de aprendizaje propios de la asignatura | |
---|---|
Descripción | |
Analizar y calcular faltas y perturbaciones. | |
Analizar y modelizar sistemas eléctricos de potencia. | |
Capacidad para diseño y cálculo justificativo de subestaciones y centros de transformación. | |
Capacidad para el manejo y aplicación de la legislación y normativas de obligado cumplimiento que regulan las instalaciones eléctricas de Alta Tensión. | |
Capacidad para la selección de aparamenta, máquinas y equipos utilizados en las instalaciones de alta tensión. | |
Resultados adicionales | |
No se han establecido. |
Se llevarán a cabo las siguientes prácticas de campo:
Práctica 1. Medida de la resistividad del terreno
Práctica 2. Resistencia de puesta a tierra
Práctica 3. Tensión de paso y de contacto
Actividad formativa | Metodología | Competencias relacionadas (para títulos anteriores a RD 822/2021) | ECTS | Horas | Ev | Ob | Descripción | |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] | Combinación de métodos | CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 CEE04 CEE06 CG03 CG04 CG06 CG11 CT01 CT02 CT03 | 1.2 | 30 | S | N | El profesor centrará el tema, se orientará sobre las cuestiones generales y se explicarán los contenidos fundamentales del mismo. | |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL] | Resolución de ejercicios y problemas | CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 CEE04 CEE06 CG03 CG04 CG06 CG11 CT01 CT02 CT03 | 0.4 | 10 | S | N | El profesor realizará ejercicios y problemas prácticos relacionados con el tema correspondiente, de manera participativa. | |
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] | Prácticas | CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 CEE04 CEE06 CG03 CG04 CG06 CG11 CT01 CT02 CT03 | 0.6 | 15 | S | S | Estas clases se desarrollarán en laboratorio de instalaciones y en campo, y consistirán en la realización de ensayos y medidas, de forma individual o en pequeños grupos. Esta actividad formativa será "recuperable" en las condiciones indicadas en el apartado de "Criterios de evaluación" de esta guía docente. Al final se realizará un examen de practicas individual. | |
Evaluación Formativa [PRESENCIAL] | Pruebas de evaluación | CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 CEE04 CEE06 CG03 CG04 CG06 CG11 CT01 CT02 CT03 | 0.2 | 5 | S | S | Versará sobre la totalidad de la asignatura y consistirá en la resolución de una serie de problemas y de cuestiones teóricoprácticas. | |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] | Trabajo autónomo | CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 CEE04 CEE06 CG03 CG04 CG06 CG11 CT01 CT02 CT03 | 3.6 | 90 | S | N | Estudio personal. | |
Total: | 6 | 150 | ||||||
Créditos totales de trabajo presencial: 2.4 | Horas totales de trabajo presencial: 60 | |||||||
Créditos totales de trabajo autónomo: 3.6 | Horas totales de trabajo autónomo: 90 |
Ev: Actividad formativa evaluable Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)
Sistema de evaluación | Evaluacion continua | Evaluación no continua * | Descripción |
Realización de prácticas en laboratorio | 15.00% | 15.00% | Consistirá en la realización de ensayos siguiendo el guión de prácticas de la asignatura y/o resolución de cuestiones y problemas relacionados con las prácticas realizadas durante el curso. Se valorará la claridad en la realización del informe de prácticas. Al final se realizará un examen de prácticas individual. |
Trabajo | 15.00% | 15.00% | Consistiría en la resolucíon de casos prácticos. Se valorará: el planteamiento, la interpretación correcta de los resultados, la resolución de los problemas y/o casos propuestos, el desarrollo, el rigor técnico y/o científico y las conclusiones obtenidas. Si no se entrega dentro de la fecha límite de entrega establecida, la puntuación obtenida será 0 puntos. |
Prueba final | 70.00% | 70.00% | La evaluación consistirá en cuestiones teórico/prácticas y resolución de casos prácticos. Se valorará: el planteamiento, la interpretación correcta de los resultados, la resolución de los problemas y/o casos propuestos, el desarrollo, el rigor técnico y/o científico y las conclusiones obtenidas. |
Total: | 100.00% | 100.00% |
No asignables a temas | |
---|---|
Horas | Suma horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Combinación de métodos] | 32 |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] | 12 |
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas] | 10 |
Evaluación Formativa [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación] | 3 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 48 |
Actividad global | |
---|---|
Actividades formativas | Suma horas |
Autor/es | Título | Libro/Revista | Población | Editorial | ISBN | Año | Descripción | Enlace Web | Catálogo biblioteca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Problemas resueltos de sistemas de energía eléctrica | Thomson | 978-84-9732-408-3 | 2007 |
![]() |
|||||
PRYSMIAN Cables y Sistemas | www.prysmian.es | ||||||||
A.F.M.E. Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico | www.afme.es | ||||||||
AENOR | www.aenor.es | ||||||||
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas | www.ciemat.es | ||||||||
Unión FENOSA | www.uef.es | ||||||||
Iberdrola s.a. | www.iberdrola.es | ||||||||
Reglamento de líneas de alta tensión y sus fundamentos técni | Paraninfo | 978-84-283-3034-3 | 2008 |
![]() |
|||||
ABB (transformadores, aparamenta eléctrica y equipos) | www.abb.com/es | ||||||||
General Cable (cables). | www.generalcable.es | ||||||||
CIRCUTOR | www.circutor/es | ||||||||
Inael (aparamenta y material diverso). www.inael.comIbérica de Aparellajes (aparamenta y material diverso). | www.iberapa.es | ||||||||
Biblioteca de Schneider Electric | www.schneiderelectric.es | ||||||||
Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial | www.ffii.es | ||||||||
Tecnología eléctrica | McGraw-Hill | 978-84-481-4807-2 | 2006 |
![]() |
|||||
UNESA. Asociación Española de la Industria Eléctrica | www.unesa.es | ||||||||
Sistemas eléctricos de potencia : problemas y ejercicios res | Prentice Hall | 84-205-3558-3 | 2002 |
![]() |
|||||
SIG Oleícola Español. | http://w3.mapya.es/dinatierra_v3/ | ||||||||
SIGPAC (página inicio). | www.mapa.es/es/sig/pags/sigpac/intro.htm | ||||||||
SIGPAC (visor mapa). | http://sigpac.mapa.es/fega/visor/ | ||||||||
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Albacete | www.coitiab.es | ||||||||
- COORDINADOR JUAN ANTONIO MARTÍNEZ VELASCO | Coordinación de Aislamiento en Redes Eléctricas de Alta Tensión | Mc Graw Hill | 2008 | ||||||
A. Gómez-Expósito, A. J. Conejo,C. Cañizares | Electric Energy Systems: Analysis and Operation | CRC Press | 9781315221809 | 2009 | |||||
Barrero, Fermín | Sistemas de energía eléctrica | Thomson | 84-9732-283-5 | 2004 |
![]() |
||||
España. Ministerio de Industria, Energía y Turismo | Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión | BOE | 2014 | Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 | http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/09/ |
![]() |
|||
Navarro Márquez, José Antonio | Instalaciones eléctricas de alta tensión : sistemas de mani | Paraninfo | 84-283-2434-4 | 1999 |
![]() |
||||
Paulino Montané | Protección en las instalaciones eléctricas. Evolución y perspectivas | Marcombo | 1988 | ||||||
Roeper, Richard | Corrientes de cortocircuito en redes trifásicas | Siemens Aktiengesellschaft Marcombo | 84-267-0592-8 (Marco | 1985 |
![]() |
||||
Roger Folch, José | Tecnología eléctrica | Síntesis | 84-7738-767-2 | 2002 |
![]() |