Para evitar esfuerzos adicionales y culminar con éxito el proceso de aprendizaje de esta asignatura, es aconsejable que se hayan conseguido los objetivos y adquirido las competencias de la asignatura "Arquitectura de Computadores". De igual modo, es también muy conveniente que se hayan adquirido las habilidades que permiten alcanzar las asignaturas de "Redes I", "Redes II", "Programación Concurrente y Tiempo Real" y "Sistemas Operativos II". Es importante también tener unos conocimientos mínimos de Fundamentos Matemáticos de la Informática.
Un graduado en Informática con un perfil de Ingeniería de Computadores debe conocer las características fundamentales de la arquitectura de los computadores avanzados, y que son en última instancia los que mayor capacidad de procesamiento hay en cada momento en el mercado. Un conocimiento en detalle de la arquitectura y los componentes de estos computadores le permitirán tanto participar en su diseño, implantación y evaluación, como en su uso para el desarrollo de algoritmos eficientes.
Las asignaturas "Estructura de Computadores", "Organización de Computadores", "Arquitectura de Computadores" y "Computadores Avanzados" forman un bloque que aglutina todos los conocimientos englobados en la materia Arquitectura de Computadores. Existe pues una relación muy estrecha entre todas ellas. Además, y por las características de esta asignatura, existe una clara relación con las asignaturas de la materia Sistemas Operativos.
Las competencias y habilidades adquiridas por los alumnos al cursar con éxito esta asignatura les dejarán en condiciones muy adecuadas para formar parte de equipos de trabajo que desarrollen proyectos para diseñar computadores con una arquitectura más avanzada o para desarrollar programas eficientes para ellos. Hay que tener en cuenta que los servidores, la inmensa mayoría de los ordenadores de sobremesa, de los portátiles, e incluso de los dispositivos móviles incorporan varios procesadores, y por tanto, el conocimiento de la arquitectura de todos estos sistemas de computación es esencial para diseñar software que pueda aprovechar de una forma eficiente su capacidad de proceso. En este sentido, las competencias que se trabajan en la asignatura serán especialmente relevantes.
Competencias propias de la asignatura | |
---|---|
Código | Descripción |
IC03 | Capacidad de analizar y evaluar arquitecturas de computadores, incluyendo plataformas paralelas y distribuidas, así como desarrollar y optimizar software para las mismas. |
INS04 | Capacidad de resolución de problemas aplicando técnicas de ingeniería. |
INS05 | Capacidad para argumentar y justificar lógicamente las decisiones tomadas y las opiniones. |
Resultados de aprendizaje propios de la asignatura | |
---|---|
Descripción | |
Usar y programar adecuadamente arquitecturas multiprocesador. | |
Reconocer diferentes tipos de arquitecturas paralelas. | |
Resultados adicionales | |
Descripción | |
Identificar los parámetros de diseño de las arquitecturas multiprocesador. | |
Identificar las medidas de rendimiento de arquitecturas paralelas e interpretarlas para evaluar las prestaciones de dichas arquitecturas. | |
Diseñar algoritmos paralelos que resuelvan de forma óptima problemas científicos y de ingeniería. |
El listado de prácticas a realizar es el siguiente:
Actividad formativa | Metodología | Competencias relacionadas (para títulos anteriores a RD 822/2021) | ECTS | Horas | Ev | Ob | Descripción | |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] | Método expositivo/Lección magistral | IC03 | 0.84 | 21 | S | N | Introducción de conceptos, apoyados con ejemplos | |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL] | Resolución de ejercicios y problemas | INS04 | 0.68 | 17 | S | N | Planteamiento, discusión y resolución de problemas | |
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL] | Trabajo en grupo | INS05 | 0.8 | 20 | S | S | Desarrollo de las prácticas en el laboratorio | |
Presentación de trabajos o temas [PRESENCIAL] | Pruebas de evaluación | INS05 | 0.08 | 2 | S | S | Presentación de un póster sobre un artículo científico | |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] | Trabajo autónomo | IC03 | 0.6 | 15 | S | S | Desarrollo de una memoria por cada uno de los ejercicios propuestos como trabajos | |
Pruebas on-line [AUTÓNOMA] | Pruebas de evaluación | IC03 | 0.08 | 2 | S | N | Resolución de cuestionarios a través del Campus Virtual, al final de cada tema | |
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA] | Trabajo en grupo | INS05 | 1.44 | 36 | S | S | Elaboración de una memoria por cada práctica de laboratorio y de un póster sobre un artículo científico | |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] | Trabajo autónomo | IC03 | 1.48 | 37 | S | N | Estudio de los conceptos necesarios para el desarrollo de los trabajos | |
Total: | 6 | 150 | ||||||
Créditos totales de trabajo presencial: 2.4 | Horas totales de trabajo presencial: 60 | |||||||
Créditos totales de trabajo autónomo: 3.6 | Horas totales de trabajo autónomo: 90 |
Ev: Actividad formativa evaluable Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)
Sistema de evaluación | Evaluacion continua | Evaluación no continua * | Descripción |
Presentación oral de temas | 10.00% | 10.00% | Cada grupo de prácticas realizará una presentación sobre una temática específica relacionada con los temas 4 y 5 y la defenderá públicamente. Serán evaluados de acuerdo con una rúbrica disponible en el Campus Virtual de la asignatura. Corresponde con la categoría "PRES" de la memoria de grado. |
Resolución de problemas o casos | 25.00% | 25.00% | Se propondrán una serie de ejercicios asociados a las temáticas de la asignatura. El estudiante deberá presentar una breve memoria con la solución de cada uno de ellos. Los ejercicios serán calificados con una nota entre 0 y 10, de acuerdo con unos criterios que se darán a conocer al alumno junto con el propio enunciado del ejercicio. Básicamente, se tendrá en cuenta la solución aportada y la forma en la que es evaluada, así como la memoria presentada. La calificación se obtiene como nota la media de todos ellos. Será necesaria una calificación media superior a 4 para poder aprobar la asignatura. Corresponde con la categoría "INF" de la memoria de grado. |
Prueba | 25.00% | 25.00% | 1- En la evaluación continua se realizarán cuestionarios en Campus Virtual al final de cada práctica, que serán realizados de manera individual. La calificación se obtiene como nota la media de todos ellos. Será necesaria una calificación media superior a 4 para poder aprobar la asignatura. 2- En la evaluación no continua se realizará una prueba de la misma naturaleza que incluya todo el temario. Será necesaria una calificación media superior a 4 para poder aprobar la asignatura. |
Pruebas de progreso | 40.00% | 40.00% | 1- En la evaluación continua se realizarán cuestionarios en Campus Virtual al final de cada tema, que serán realizados de manera individual. La calificación se obtiene como nota la media de todos ellos. Será necesaria una calificación media superior a 4 para poder aprobar la asignatura. 2- En la evaluación no continua se realizará una prueba de la misma naturaleza que incluya todo el temario. Será necesaria una calificación media superior a 4 para poder aprobar la asignatura. |
Total: | 100.00% | 100.00% |
No asignables a temas | |
---|---|
Horas | Suma horas |
Tema 1 (de 6): Introducción a los computadores avanzados | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 5 |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] | 4 |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 3 |
Pruebas on-line [AUTÓNOMA][Pruebas de evaluación] | .4 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 6 |
Tema 2 (de 6): Sistema de interconexión | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 5 |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] | 4 |
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL][Trabajo en grupo] | 9 |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 2 |
Pruebas on-line [AUTÓNOMA][Pruebas de evaluación] | .4 |
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Trabajo en grupo] | 15 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 8 |
Tema 3 (de 6): Sistema de memoria | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 2 |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] | 1 |
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL][Trabajo en grupo] | 3 |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 2 |
Pruebas on-line [AUTÓNOMA][Pruebas de evaluación] | .4 |
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Trabajo en grupo] | 5 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 7 |
Tema 4 (de 6): Congestión en redes de interconexión | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 3 |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] | 2 |
Presentación de trabajos o temas [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación] | 2 |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 5 |
Tema 5 (de 6): Tecnologías Comerciales de Redes de Interconexión | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 3 |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] | 3 |
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL][Trabajo en grupo] | 3 |
Pruebas on-line [AUTÓNOMA][Pruebas de evaluación] | .4 |
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Trabajo en grupo] | 5 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 7 |
Tema 6 (de 6): Programación paralela | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 3 |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] | 3 |
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL][Trabajo en grupo] | 5 |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 3 |
Pruebas on-line [AUTÓNOMA][Pruebas de evaluación] | .4 |
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Trabajo en grupo] | 11 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 9 |
Actividad global | |
---|---|
Actividades formativas | Suma horas |
Comentarios generales sobre la planificación: | La asignatura se imparte en tres sesiones semanales de 1,5 horas. Esta planificación es ORIENTATIVA, pudiendo variar a lo largo del periodo lectivo en función de las necesidades docentes, festividades, o por cualquier otra causa imprevista. La planificación semanal de la asignatura podrá encontrarse de forma detallada y actualizada en la plataforma Campus Virtual (Moodle). Las actividades de evaluación o recuperación de clases podrían planificarse, excepcionalmente, en horario de mañana. |
Autor/es | Título | Libro/Revista | Población | Editorial | ISBN | Año | Descripción | Enlace Web | Catálogo biblioteca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP500 | www.top500.org | ||||||||
B. Wilkinson, M. Allen | Parallel Programming: Techniques and Applications using Networked Workstations and Parallel Computer | Prentice-Hall | 978-0-13-140563-9 | 2004 | http://www.pearsonhighered.com/educator/product/Parallel-Programming-Techniques-and-Applications-Using-Networked-Workstations-and-Parallel-Computers/9780131405639.page | ||||
D. Culler, J.P. Singh, A. Gupta | Parallel Computer Architecture: A Hardware/Software Approach | Morgan Kaufman Publishers | 978-1-55860-343-3 | 1998 | http://www.mkp.com/books_catalog/1-55860-343-3.asp | ||||
J. Duato, S. Yalamanchili, L. Ni | Interconnection Networks: An Engineering Approach | Morgan Kaufman Publishers | 978-1-55860-852-4 | 2002 | http://users.ece.gatech.edu/sudha/Interconnection%20Networks.htm | ||||
J.L. Sánchez | Sistemas Multiprocesadores | 978-84-690-7901-0 | 2007 | ||||||
John L. Hennessy and David A. Patterson | Computer Architecture: A Quantitative Approach, 5th Edition. Interconnection Networks updated by Timothy M. Pinkston and José Duato. | Elsevier | 9780123838735 | 2011 | https://booksite.elsevier.com/9780123838728/references/appendix_f.pdf | ||||
Julio Ortega, Mancia Anguita, Alberto Prieto Espinosa, | Arquitectura de Computadores | Thomson | 9788497322744 | 2006 | |||||
P.S. Pacheco | An Introduction to Parallel Programming | Morgan Kaufman Publishers | 978-0-12-374260-5 | 2011 | http://www.elsevierdirect.com/ISBN/9780123742605/An-Introduction-to-Parallel-Programming |
![]() |
|||
W.J. Dally, B. Towles | Principles and Practices of Interconnection Networks | Elsevier | 978-0-12-200751-4 | 2003 | http://cva.stanford.edu/books/ppin/ |