Competencias propias de la asignatura | |
---|---|
Código | Descripción |
INS02 | Capacidad de organización y planificación. |
IS03 | Capacidad de dar solución a problemas de integración en función de las estrategias, estándares y tecnologías disponibles. |
PER05 | Reconocimiento a la diversidad, la igualdad y la multiculturalidad. |
SIS08 | Capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor. |
Resultados de aprendizaje propios de la asignatura | |
---|---|
Descripción | |
Conocer las principales características de los sistemas de información empresariales, y tener destrezas para su desarrollo, selección y adquisición. | |
Resultados adicionales | |
No se han establecido. |
Los temas 1 a 5 son eminentemente teóricos, mientras que los temas 6 a 8 son prácticos. Temporalmente están planificados para ir avanzando en ambos bloques de forma simultánea.
Actividad formativa | Metodología | Competencias relacionadas (para títulos anteriores a RD 822/2021) | ECTS | Horas | Ev | Ob | Descripción | |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] | Método expositivo/Lección magistral | INS02 IS03 | 0.6 | 15 | S | N | [MAG] Exposición/discusión de temas teóricos previamente trabajados por los estudiantes (no evaluable) + [PRO] Exposición oral del trabajo realizado (en grupo, evaluable). Se programarán pruebas de recuperación de esta actividad en todas las convocatorias. | |
Evaluación Formativa [PRESENCIAL] | Pruebas de evaluación | IS03 | 0.3 | 7.5 | S | S | [EVA] Evaluación escrita de la teoría y en laboratorio de las prácticas (individual). Se programarán pruebas de recuperación de esta actividad en todas las convocatorias. | |
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL] | Prácticas | IS03 | 0.72 | 18 | N | N | [LAB] Realización de prácticas guiadas en el laboratorio (individual) | |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] | Trabajo autónomo | INS02 IS03 | 2.7 | 67.5 | N | N | [EST] Estudio/preparación de las pruebas de teoría y prácticas | |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] | Trabajo en grupo | INS02 IS03 PER05 SIS08 | 0.9 | 22.5 | S | N | [RES] Elaboración de un trabajo (en grupo). Se programarán pruebas de recuperación de esta actividad en todas las convocatorias. | |
Tutorías individuales [PRESENCIAL] | Combinación de métodos | IS03 | 0.18 | 4.5 | N | N | [TUT] Tutorías | |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL] | Aprendizaje basado en problemas (ABP) | INS02 IS03 SIS08 | 0.6 | 15 | N | N | [LAB] Resolución de casos de prácticas en el laboratorio (individual) | |
Total: | 6 | 150 | ||||||
Créditos totales de trabajo presencial: 2.4 | Horas totales de trabajo presencial: 60 | |||||||
Créditos totales de trabajo autónomo: 3.6 | Horas totales de trabajo autónomo: 90 |
Ev: Actividad formativa evaluable Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)
Sistema de evaluación | Evaluacion continua | Evaluación no continua * | Descripción |
Examen teórico | 40.00% | 40.00% | [ESC] Prueba de teoría |
Realización de prácticas en laboratorio | 30.00% | 30.00% | [LAB] Prueba de prácticas en laboratorio |
Elaboración de trabajos teóricos | 20.00% | 20.00% | [INF] Memoria del trabajo (10%) y [PRES] Exposición oral del trabajo (10%) |
Valoración de la participación con aprovechamiento en clase | 10.00% | 10.00% | [INF] Elaboración de entregas durante todo el curso. Se programará un sistema alternativo de evaluación de esta actividad en las convocatorias ordinaria, extraordinaria y de finalización. |
Total: | 100.00% | 100.00% |
No asignables a temas | |
---|---|
Horas | Suma horas |
Evaluación Formativa [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación] | 7.5 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 22.5 |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo en grupo] | 67.5 |
Tutorías individuales [PRESENCIAL][Combinación de métodos] | 4.5 |
Tema 1 (de 8): Introducción a los Sistemas de Información Empresariales. | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 2 |
Comentario: El tema 1 (teórico) está planificado para ir avanzando de forma simultánea con el tema 6 (práctico). |
Tema 2 (de 8): Soluciones de negocio basadas en SI (CRM, SCM, ERP) | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 2 |
Comentario: El tema 2 (teórico) está planificado para ir avanzando de forma simultánea con el tema 6 (práctico). |
Tema 3 (de 8): Inteligencia de negocio | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 2 |
Comentario: El tema 3 (teórico) está planificado para ir avanzando de forma simultánea con el tema 7 (práctico). |
Tema 4 (de 8): Gestión de procesos de negocio (BPM) | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 2 |
Comentario: El tema 4 (teórico) está planificado para ir avanzando de forma simultánea con el tema 8 (práctico). |
Tema 5 (de 8): Negocio y comercio electrónico | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 7 |
Comentario: El tema 5 (teórico) está planificado para ir avanzando de forma simultánea con el tema 8 (práctico). |
Tema 6 (de 8): Instalación, administración y uso de ERP y BPM | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL][Prácticas] | 14 |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL][Aprendizaje basado en problemas (ABP)] | 3 |
Tema 7 (de 8): Programación de servicios web de un ERP | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL][Aprendizaje basado en problemas (ABP)] | 6 |
Tema 8 (de 8): Programación de módulos de un ERP | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL][Prácticas] | 4 |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL][Aprendizaje basado en problemas (ABP)] | 6 |
Actividad global | |
---|---|
Actividades formativas | Suma horas |
Comentarios generales sobre la planificación: | La asignatura se imparte en tres sesiones semanales de 1,5 horas. Esta planificación es ORIENTATIVA, pudiendo variar a lo largo del periodo lectivo en función de las necesidades docentes, festividades, o por cualquier otra causa imprevista. La planificación semanal de la asignatura podrá encontrarse de forma detallada y actualizada en la plataforma Campus Virtual (Moodle). Las actividades de evaluación o recuperación de clases podrían planificarse, excepcionalmente, en horario de tarde. |
Autor/es | Título | Libro/Revista | Población | Editorial | ISBN | Año | Descripción | Enlace Web | Catálogo biblioteca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odoo | Documentación de Odoo | http://www.odoo.com/documentation/8.0/ | |||||||
Python 2.7 documentation | https://docs.python.org/2.7/ | ||||||||
SAP España | http://www.sap.com/spain/ | ||||||||
Site for open source ERP | http://www.open-source-erp-site.com/erp-tutorials.html | ||||||||
Álvaro Gómez Vieites y Carlos Suárez Rey | Sistemas de Información: Herramientas prácticas para la gestión | RA-MA | 2009 | http://www.ra-ma.es/libros/SISTEMAS-DE-INFORMACION-HERRAMIENTAS-PRACTICAS-PARA-LA-GESTION-3-EDICION/3335/978-84-7897-937-0 | |||||
Antonio Muñoz Cañavate | Sistemas de información en las empresas | 2003 | http://www.upf.edu/hipertextnet/numero-1/sistem_infor.html | ||||||
Chang, James F. | Business process management systems : strategy and implementation | Auerbach Publications | 0-8493-2310-X | 2006 |
![]() |
||||
Dave Chaffey | E-Business and e-commerce management : strategy, implementation and practice. | Pearson | 978-0-273-71960-1 | 2009 | |||||
Ellen F. Monk, Bret J. Wagner | Concepts in Enterprise Resource Planning | Cengage Learning EMEA | 9781423901792 | 2008 | http://www.cengage.com/search/productOverview.do?N=0&Ntk=P_Isbn13&Ntt=9781423901792 | ||||
Humi Guill Fuster, Isabel Guitart Hormigo, José María Joana, José Ramón Rodríguez. | Fundamentos de sistemas de información. | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | 2011 | http://ocw.uoc.edu/informatica-tecnologia-y-multimedia/fundamentos-de-sistemas-de-informacion/materiales/ | |||||
Josep Lluis Cano | Business Intelligence: competir con informacion | ESADE | http://www.scribd.com/doc/3475060/Libro-BI-Competir-con-Informacion | ||||||
Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon | Sistemas de información gerencial : administración de la empresa digital | Pearson Educación | 978-970-26-1191-2 | 2008 |
![]() |
||||
Kurt Thearling | An Introduction to Data Mining (white paper) | 1999 | http://www.thearling.com/text/dmwhite/dmwhite.htm | ||||||
Raúl González Duque | Python para todos | 2012 | http://mundogeek.net/tutorial-python | ||||||
Richard T. Watson | Information Systems. The Global Text Project. | 2007 | https://archive.org/details/ost-computer-science-information-systems | ||||||
Tanguy Crusson | Business Process Management Essentials (white paper) | 2006 |