Para cursar esta asignatura con ciertas garantías de éxito, necesitas conocer el funcionamiento básico de un computador. También es aconsejable que comprendas el funcionamiento y los problemas de la segmentación, y que seas capaz de escribir programas en lenguaje ensamblador. En concreto, asumiremos que estás familiarizado con la arquitectura del DLX/MIPS. Además, es importante que hayas desarrollado tu capacidad de síntesis.
Si no tienes estos conocimientos y competencias, esto no significa que no puedas cursar la asignatura, aunque puede requerirte un importante esfuerzo adicional. En concreto, deberías cursar o ponerte al día con los contenidos desarrollados en las asignaturas Estructura de Computadores (de 1er curso) y Organización de Computadores (de 2º curso). El libro de Patterson y Hennessy (incluido en el apartado de bibliografía) también es una buena fuente para adquirir estos conocimientos previos.
Esta asignatura se integra en la materia "Ingeniería de Computadores" del plan de estudios. En ella se muestran los conceptos arquitectónicos presentes en la mayoría de los computadores actuales (desde un portátil a un gran servidor de internet), sirviendo de fundamento a las siguientes asignaturas: "Computadores Avanzados", "Sistemas Operativos II", "Diseño de Sistemas Basados en Microprocesador" e "Integración de Sistemas Informáticos.
De cara a tu profesión, los conocimientos adquiridos en la asignatura te facilitarán mucho la tarea de elegir el sistema informático más adecuado a las necesidades de un cliente. Además, adquirirás conocimientos básicos para trabajar en empresas de diseño de computadores.
Competencias propias de la asignatura | |
---|---|
Código | Descripción |
CO01 | Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente. |
CO08 | Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados. |
CO09 | Capacidad de conocer, comprender y evaluar la estructura y arquitectura de los computadores, así como los componentes básicos que los conforman. |
INS01 | Capacidad de análisis, síntesis y evaluación. |
PER02 | Capacidad de trabajo en equipo interdisciplinar. |
PER04 | Capacidad de relación interpersonal. |
Resultados de aprendizaje propios de la asignatura | |
---|---|
Descripción | |
Comprender e identificar el paralelismo a nivel de instrucción mediante la segmentación y los problemas asociados a ésta. | |
Comprender los principios de la arquitectura de computadores. | |
Conocer la organización de la CPU, identificar las unidades funcionales, y explicar su papel en la ejecución de las instrucciones. | |
Conocer las técnicas de evaluación del rendimiento de un computador. | |
Identificar los principales tipos de arquitecturas. | |
Resultados adicionales | |
Descripción | |
Resumir la información obtenida a través de la red y de las fuentes bibliográficas. | |
Proporcionar fuentes de información adicionales para un determinado tema de estudio. Este resultado está relacionado con la competencia INS3 del título (capacidad de gestión de la información). | |
Identificar la arquitectura más adecuada para una aplicación informática concreta. | |
Identificar los distintos tipos de computadores paralelos usados en los centros de datos de las empresas. |
La estructura definitiva de los temas podría sufrir ligeras modificaciones.
Actividad formativa | Metodología | Competencias relacionadas | ECTS | Horas | Ev | Ob | Descripción | |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] | Método expositivo/Lección magistral | CO01 CO08 CO09 | 1.38 | 34.5 | S | N | ||
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] | Resolución de ejercicios y problemas | CO01 CO08 CO09 PER04 | 0.42 | 10.5 | S | N | Incluye la participación en clase del alumno, por medio de la resolución de ejercicios y problemas, realización de cuestionarios, pruebas de trabajo colaborativo en clase, etc. | |
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL] | Trabajo con simuladores | CO01 CO08 CO09 PER04 | 0.36 | 9 | S | N | Trabajo en grupo con simuladores | |
Tutorías de grupo [PRESENCIAL] | Trabajo dirigido o tutorizado | CO01 CO08 CO09 INS01 PER02 PER04 | 0.06 | 1.5 | S | N | Supervisión/seguimiento de trabajos en el aula | |
Presentación de trabajos o temas [PRESENCIAL] | Pruebas de evaluación | CO01 CO08 CO09 INS01 PER02 PER04 | 0.12 | 3 | S | N | Defensa de trabajos en el aula | |
Prueba final [PRESENCIAL] | CO01 CO08 CO09 | 0.06 | 1.5 | S | S | Examen escrito compuesto de preguntas tipo test y varios problemas. Esta actividad es recuperable (convocatoria extraordinaria) | ||
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] | Trabajo autónomo | CO01 CO08 CO09 | 1.76 | 44 | S | N | ||
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] | Aprendizaje cooperativo/colaborativo | CO01 CO08 CO09 INS01 PER02 PER04 | 0.64 | 16 | S | N | Preparación del trabajo final de la asignatura | |
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA] | Aprendizaje cooperativo/colaborativo | CO01 CO08 CO09 PER04 | 0.88 | 22 | S | N | Finalización de las tareas recogidas en los enunciados de las prácticas y preparación de los cuestionarios para su evaluación (que serán realizados de manera indiividual y presencial) | |
Pruebas on-line [AUTÓNOMA] | Pruebas de evaluación | CO01 CO08 CO09 | 0.32 | 8 | S | N | Resolución de cuestionarios a través del Campus Virtual, que serán realizados de forma individual y autónoma al final de cada tema | |
Total: | 6 | 150 | ||||||
Créditos totales de trabajo presencial: 2.4 | Horas totales de trabajo presencial: 60 | |||||||
Créditos totales de trabajo autónomo: 3.6 | Horas totales de trabajo autónomo: 90 |
Ev: Actividad formativa evaluable Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)
Sistema de evaluación | Evaluacion continua | Evaluación no continua * | Descripción |
Realización de prácticas en laboratorio | 20.00% | 20.00% | 1- El trabajo en el laboratorio se evaluará de manera continua por medio de cuestionarios en Campus Virtual, que serán realizados de manera individual, y tras la realización de cada práctica. 2- En la evaluación no continua se realizará una prueba de laboratorio final. Corresponde con la categoría "LAB" de la memoria de grado. |
Pruebas de progreso | 10.00% | 10.00% | 1- En la evaluación continua se realizarán cuestionarios en Campus Virtual al final de cada tema, que serán realizados de manera individual. 2- En la evaluación no continua se realizará una prueba de la misma naturaleza que incluya todo el temario. Corresponde con la categoría "ESC" de la memoria de grado. |
Valoración de la participación con aprovechamiento en clase | 10.00% | 10.00% | 1- En la evaluación continua se realizarán actividades durante el cuatrimestre (colaborativas o individuales). 2- En la evaluación no continua se realizará una prueba final sobre las actividades realizadas en clase. Corresponde con la categoría "PRES" de la memoria de grado |
Prueba final | 40.00% | 40.00% | Se realizará una única prueba final (escrita e individual), en la fecha de la convocatoria ordinaria y en la fecha de la convocatoria extraordinaria. Para superarla se exigirá una nota mínima. Corresponde con la categoría "ESC" de la memoria de grado. |
Elaboración de trabajos teóricos | 20.00% | 20.00% | Se incluye tanto la elaboración (10%) como la presentación oral (10%) de un trabajo en grupo relacionado con el Tema 7. Corresponde con las categorías "INF" (15%) y "PRES" (10%) de la memoria de grado. |
Total: | 100.00% | 100.00% |
No asignables a temas | |
---|---|
Horas | Suma horas |
Prueba final [PRESENCIAL][] | 1.5 |
Tema 1 (de 8): Introducción | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 3 |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] | 1.5 |
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL][Trabajo con simuladores] | 1.5 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 5 |
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Aprendizaje cooperativo/colaborativo] | 3 |
Pruebas on-line [AUTÓNOMA][Pruebas de evaluación] | 1 |
Tema 2 (de 8): Paralelismo a nivel de instrucción | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 3 |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] | 1.5 |
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL][Trabajo con simuladores] | 1.5 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 5 |
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Aprendizaje cooperativo/colaborativo] | 3 |
Pruebas on-line [AUTÓNOMA][Pruebas de evaluación] | 1 |
Tema 3 (de 8): Planificación de instrucciones | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 7.5 |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] | 3 |
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL][Trabajo con simuladores] | 3 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 6 |
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Aprendizaje cooperativo/colaborativo] | 8 |
Pruebas on-line [AUTÓNOMA][Pruebas de evaluación] | 1 |
Tema 4 (de 8): Tratamiento de los saltos | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 4.5 |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] | 1.5 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 6 |
Pruebas on-line [AUTÓNOMA][Pruebas de evaluación] | 1 |
Tema 5 (de 8): Técnicas especulativas | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 3 |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] | 1.5 |
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL][Trabajo con simuladores] | 1.5 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 6 |
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Aprendizaje cooperativo/colaborativo] | 4 |
Pruebas on-line [AUTÓNOMA][Pruebas de evaluación] | 1 |
Tema 6 (de 8): Procesadores de emisión múltiple | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 4.5 |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] | 1.5 |
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL][Trabajo con simuladores] | 1.5 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 6 |
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Aprendizaje cooperativo/colaborativo] | 4 |
Pruebas on-line [AUTÓNOMA][Pruebas de evaluación] | 1 |
Tema 7 (de 8): Procesadores actuales | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 4.5 |
Tutorías de grupo [PRESENCIAL][Trabajo dirigido o tutorizado] | 1.5 |
Presentación de trabajos o temas [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación] | 3 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 5 |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Aprendizaje cooperativo/colaborativo] | 16 |
Pruebas on-line [AUTÓNOMA][Pruebas de evaluación] | 1 |
Tema 8 (de 8): Introducción a los computadores paralelos | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 4.5 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 5 |
Pruebas on-line [AUTÓNOMA][Pruebas de evaluación] | 1 |
Actividad global | |
---|---|
Actividades formativas | Suma horas |
Comentarios generales sobre la planificación: | Esta planificación es ORIENTATIVA, pudiendo variar a lo largo del periodo lectivo en función de las necesidades docentes, festividades, o por cualquier otra causa imprevista. La planificación semanal de la asignatura podrá encontrarse de forma detallada y actualizada en la plataforma Campus Virtual. Las actividades de la asignatura darán comienzo durante la semana del 21 de septiembre de 2020. Como norma general, la asignatura se imparte en tres sesiones semanales de 1,5 horas cada una. |