Para cursar esta asignatura con garantía de éxito es necesario tener conocimientos básicos y competencias de Química y Física adquiridos en el Bachillerato.
Los alumnos que llegan a esta titulación no han tenido que cursar obligatoriamente la asignatura de Química en el Bachillerato, por lo que si no se tienen estos conocimientos y competencias, la superación de esta asignatura requerirá un esfuerzo adicional.
En esta materia se pretende homogeneizar los conocimientos de Química ya adquiridos
por los alumnos en los cursos de Enseñanza Media y conocer los conceptos y principios
básicos de la Química, de manera que se establezcan los cimientos imprescindibles para
que puedan enfrentarse con éxito al estudio de las distintas asignaturas del Grado sobre
esta disciplina.
Competencias propias de la asignatura | |
---|---|
Código | Descripción |
CB01 | Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio |
CB02 | Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio |
CB05 | Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía |
CE01 | Aplicar conocimientos básicos de matemáticas, física, química y biología a la enología. |
CE08 | Capacidad para realizar o supervisar el control analítico, microbiológico y sensorial rutinario o específico en viñedo y bodega y aplicarlo para el control de materias primas, productos enológicos, productos intermedios y productos finales a lo largo de todo el proceso de producción. |
CG01 | Desarrollar la motivación por la calidad, la capacidad de adaptación a nuevas situaciones y la creatividad. |
CG04 | Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa, así como en equipo de forma colaborativa y responsabilidad compartida. |
CT02 | Conocer y aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). |
CT03 | Utilizar una correcta comunicación oral y escrita. |
Resultados de aprendizaje propios de la asignatura | |
---|---|
Descripción | |
Aprender a trabajar de forma autónoma en un laboratorio y saber interpretar los resultados experimentales obtenidos. | |
Adquirir la terminología básica de la Química y que sepan utilizarla, así como conocer y manejar correctamente las distintas unidades. | |
Tener un conocimiento básico de algunos fenómenos electroquímicos y sus aplicaciones. | |
Conocer los fundamentos de la estructura molecular, la termodinámica química, la química analítica y la cinética química. | |
Resultados adicionales | |
Descripción | |
Conocer y comprender los fundamentos científicos básicos de la Química que sean de aplicación a otras asignaturas del Grado y en el ejercicio de la profesión | |
Utilizar el Método Científico para analizar y resolver los problemas agrarios relacionados con la Química. |
Actividad formativa | Metodología | Competencias relacionadas | ECTS | Horas | Ev | Ob | Descripción | |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] | Método expositivo/Lección magistral | CB05 CE01 CG01 | 1.12 | 28 | S | N | Lección magistral. Discusión dirigida | |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL] | Resolución de ejercicios y problemas | CB02 CE01 CG04 CT02 | 0.48 | 12 | S | N | Trabajo tutorado de la resolución de ejercicios y problemas | |
Tutorías de grupo [PRESENCIAL] | Tutorías grupales | CE01 CT03 | 0.08 | 2 | S | N | Tutoría en grupo | |
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA] | Trabajo dirigido o tutorizado | CB01 CE01 CT03 | 0.64 | 16 | S | N | Elaboración de un cuaderno de prácticas y trabajos de revisión bibliográfica. | |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] | Trabajo autónomo | CB05 CE01 CG04 | 2.96 | 74 | N | N | Trabajo independiente y autónomo del estudiante | |
Pruebas de progreso [PRESENCIAL] | Pruebas de evaluación | CB01 CE01 CT03 | 0.12 | 3 | S | N | Controles periodicos de teoría y prácticas. Prueba final | |
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] | Prácticas | CB02 CE01 CE08 CG04 | 0.6 | 15 | S | N | Prácticas de laboratorio | |
Total: | 6 | 150 | ||||||
Créditos totales de trabajo presencial: 2.4 | Horas totales de trabajo presencial: 60 | |||||||
Créditos totales de trabajo autónomo: 3.6 | Horas totales de trabajo autónomo: 90 |
Ev: Actividad formativa evaluable Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)
Sistema de evaluación | Evaluacion continua | Evaluación no continua * | Descripción |
Valoración de la participación con aprovechamiento en clase | 10.00% | 0.00% | Valoración de la participación en clases y tutorías. |
Resolución de problemas o casos | 15.00% | 0.00% | Realización de ejercicios y problemas relacionados con cada uno de los temas |
Realización de prácticas en laboratorio | 10.00% | 0.00% | Realización de las prácticas de laboratorio |
Elaboración de memorias de prácticas | 5.00% | 0.00% | Elaboración del cuaderno de laboratorio |
Pruebas de progreso | 30.00% | 0.00% | Pruebas correspondientes a cada uno de los temas de la asignatura |
Prueba final | 30.00% | 100.00% | Prueba final de la asignatura |
Total: | 100.00% | 100.00% |
No asignables a temas | |
---|---|
Horas | Suma horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 28 |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] | 12 |
Tutorías de grupo [PRESENCIAL][Tutorías grupales] | 2 |
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Trabajo dirigido o tutorizado] | 16 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 74 |
Pruebas de progreso [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación] | 3 |
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas] | 15 |
Actividad global | |
---|---|
Actividades formativas | Suma horas |
Comentarios generales sobre la planificación: | Este módulo tutorado se realizará a lo largo de todo el cuatrimerstre, con el seguimiento del profesor de la asignatura |