Los estudiantes deben dominar los conceptos, destrezas, algoritmos y estrategias básicas de las Matemáticas de Educación Primaria y Educación Secundaria.
Competencias propias de la asignatura | |
---|---|
Código | Descripción |
1.2.2.II.01 | Adquirir competencias matemáticas básicas (numéricas, cálculo, geométricas, representaciones espaciales, estimación y medida, organización e interpretación de la información, etc.). |
1.2.2.II.02 | Conocer el currículo escolar de Matemáticas. |
1.2.2.II.03 | Analizar, razonar y comunicar propuestas matemáticas. |
1.2.2.II.04 | Plantear y resolver problemas vinculados con la vida cotidiana. |
1.2.2.II.05 | Valorar la relación entre matemáticas y ciencias como uno de los pilares del pensamiento científico. |
1.2.2.II.06 | Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias correspondientes en los estudiantes. |
CB02 | Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. |
CG10 | Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes. |
CG11 | Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural. |
CT03 | Correcta comunicación oral y escrita. |
CT04 | Compromiso ético y deontología profesional. |
Resultados de aprendizaje propios de la asignatura | |
---|---|
Descripción | |
Mostrar habilidad en el uso del software de las matemáticas escolares que promueva el aprendizaje. | |
Saber utilizar los elementos básicos de la historia de la matemática para promover el aprendizaje en determinadas ocasiones. | |
Saber utilizar los materiales didácticos y otros recursos para fomentar el aprendizaje. | |
Conocer las nuevas teorías de aprendizaje y modelos de razonamiento matemático y ser capaz de diseñar y evaluar actividades de acuerdo con esos modelos. | |
Conocer los resultados de las investigaciones acerca de las dificultades, errores, imágenes conceptuales, etc. de los estudiantes de Educación Primaria y ser capaz de reflexionar acerca de cómo estos resultados pueden influir en la didáctica. | |
Adquirir habilidades de evaluación tanto de los conocimientos matemáticos como de los procesos de aprendizaje de los estudiantes de Primaria. | |
Conocer los aspectos curriculares relacionados con las matemáticas y con la puesta en práctica de secuencias didácticas en el aula (real o simulada) de Primaria. | |
Dar respuesta a la diversidad en el aula. | |
Adquirir unos conocimientos matemáticos lo suficientemente amplios como para que le permitan realizar su función docente con seguridad. | |
Resultados adicionales | |
No se han establecido. |
La secuencia temporal no coincidirá necesariamente con la numeración de los temas, ya que existen algunos que son transversales
Actividad formativa | Metodología | Competencias relacionadas (para títulos anteriores a RD 822/2021) | ECTS | Horas | Ev | Ob | Descripción | |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] | Resolución de ejercicios y problemas | CB02 CG10 CG11 CT03 CT04 | 0.4 | 10 | S | S | Se analizarán errores en el aprendizaje matemático y se pedirán propuestas con distintos métodos. | |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] | Método expositivo/Lección magistral | CB02 CG10 CG11 CT03 CT04 | 1.76 | 44 | S | N | Clases interactivas de contenidos matemáticos y didáctica de los mismos empleando diversas metodologías | |
Presentación de trabajos o temas [PRESENCIAL] | Aprendizaje cooperativo/colaborativo | CG10 CG11 CT03 | 0.8 | 20 | S | N | El alumno preparará la presentación de sus actividades de clase empleando medios digitales y materiales manipulables combinados. | |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] | Aprendizaje cooperativo/colaborativo | CB02 CG10 CG11 CT03 CT04 | 1.28 | 32 | S | S | Se elaborará en grupo un trabajo de investigación didáctica con el resultado de planteamiento de una actividad para el aula. Se completará con su exposición en clase y con una coevaluación. | |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] | Trabajo autónomo | 1.2.2.II.01 1.2.2.II.02 1.2.2.II.03 1.2.2.II.04 1.2.2.II.05 1.2.2.II.06 CB02 CG10 CG11 CT03 CT04 | 1.6 | 40 | S | S | trabajo preparatorio de las pruebas de progreso y final | |
Talleres o seminarios [PRESENCIAL] | Resolución de ejercicios y problemas | 1.2.2.II.02 1.2.2.II.04 1.2.2.II.05 1.2.2.II.06 CB02 CG10 CG11 CT03 | 0.88 | 22 | S | N | preparación e implementación de prácticas con materiales manipulables | |
Pruebas de progreso [PRESENCIAL] | Pruebas de evaluación | 0.08 | 2 | S | S | |||
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] | Trabajo autónomo | CB02 CG10 CG11 CT03 CT04 | 2.12 | 53 | S | N | Trabajo autónomo y reflexivo del alumnos sobre los contenidos matemáticos y didácticos tratados | |
Prueba final [PRESENCIAL] | Pruebas de evaluación | 1.2.2.II.01 1.2.2.II.02 1.2.2.II.03 1.2.2.II.04 1.2.2.II.05 1.2.2.II.06 CB02 CG10 CG11 CT03 CT04 | 0.08 | 2 | S | S | ||
Total: | 9 | 225 | ||||||
Créditos totales de trabajo presencial: 3.6 | Horas totales de trabajo presencial: 90 | |||||||
Créditos totales de trabajo autónomo: 5.4 | Horas totales de trabajo autónomo: 135 |
Ev: Actividad formativa evaluable Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)
Sistema de evaluación | Evaluacion continua | Evaluación no continua * | Descripción |
Prueba final | 35.00% | 70.00% | La prueba final constará de una parte referente a la didáctica de las matemáticas y otra referente a las matemáticas. En sendas partes deberá obtenerse al menos el 40% de la puntuación máxima obtenible en dicha parte para superar completamente la prueba. Para aquellos estudiantes que no hayan superado la prueba de progreso del primer cuatrimestre esta prueba final pasa a tener el valor acumulado de ambas pruebas, es decir, un 70%. |
Pruebas de progreso | 35.00% | 10.00% | La prueba de progreso constará de una parte referente a la didáctica de las matemáticas y otra referente a las matemáticas, que se hayan cubierto en el curso hasta ese momento. En sendas partes deberá obtenerse al menos el 40% de la puntuación máxima obtenible en dicha parte para superar completamente la prueba de progreso. |
Presentación oral de temas | 20.00% | 20.00% | Este trabajo consistirá en el planteamiento de actividades de aula en el contexto de la educación matemática. Se trata de un trabajo de investigación sobre las dificultades observabas en el aprendizaje del tema elegido y las propuestas didácticas apropiadas para superarlas. Se hará de manera individual o en grupos. La nota máxima asignada será 1 punto. Se trata de la presentación oral del trabajo realizado en el apartado anterior. La nota máxima asignada serán 1 punto, y será necesario alcanzar un 40% para superarla. |
Valoración de la participación con aprovechamiento en clase | 10.00% | 0.00% | En este apartado se incluye la actitud por parte del alumnado en clase, entendiendo que se espera de ellos y ellas que sean capaces de respetar a sus compañeros y al profesor o profesora durante la misma. Así mismo, el "aprovechamiento" se medirá con la recogida de prácticas y tareas que se realizarán, o al menos se iniciarán, en clase. Será necesario alcanzar un 40% para superarla. |
Total: | 100.00% | 100.00% |
No asignables a temas | |
---|---|
Horas | Suma horas |
Tema 1 (de 6): El Currículo de la Geometría y la Medida en Educación Primaria | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Resolución de ejercicios y problemas] | 2 |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 6 |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Aprendizaje cooperativo/colaborativo] | 5 |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 3 |
Periodo temporal: Primer cuatrimestre-Semanas 1-3 | |
Comentario: La secuencia de trabajo será flexible adaptándose al nivel y necesidades de los alumnos y al calendario de cada curso académico |
Tema 2 (de 6): Geometría y pensamiento espacial: modelo de razonamiento geométrico de van Hiele; percepción espacial; representación bidimensional del espacio tridimensional; cómo se forman los niños conceptos del espacio: diversas investigaciones. Materiales y recursos para la enseñanza de la geometría. | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Resolución de ejercicios y problemas] | 4 |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 6 |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Aprendizaje cooperativo/colaborativo] | 5 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 2 |
Talleres o seminarios [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] | 3 |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 10 |
Periodo temporal: Primer cuatrimestre-Semanas 4-7 | |
Comentario: Se tratará durante todo el curso de manera transversal al cubrir la geometría del plano y del espacio |
Tema 3 (de 6): Conceptos básicos de la geometría del espacio. Las formas en el espacio: los poliedros, el cilindro, el cono y la esfera | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Resolución de ejercicios y problemas] | 3 |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 10 |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Aprendizaje cooperativo/colaborativo] | 15 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 10 |
Talleres o seminarios [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] | 5 |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 10 |
Periodo temporal: Primer cuatrimestre-Semanas 8-15 |
Tema 4 (de 6): Conceptos básicos de la Geometría del Plano. Las formas en el plano: los polígonos, el círculo y la circunferencia; estudio de diversas investigaciones sobre las dificultades que encuentran los niños en geometría y sobre cómo se forman los conceptos erróneos. | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Resolución de ejercicios y problemas] | 1 |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 5 |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Aprendizaje cooperativo/colaborativo] | 10 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 9 |
Talleres o seminarios [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] | 4 |
Pruebas de progreso [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación] | 2 |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 15 |
Periodo temporal: Segundo cuatrimestre-Semanas 1-5 | |
Comentario: La secuencia de trabajo será flexible adaptándose al nivel y necesidades de los alumnos |
Tema 5 (de 6): Geometría de transformaciones en el Plano: isometrías; variables que influyen en la comprensión de las isometrías; investigaciones. | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 3 |
Presentación de trabajos o temas [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo] | 7 |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Aprendizaje cooperativo/colaborativo] | 2 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 5 |
Talleres o seminarios [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] | 2 |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 5 |
Periodo temporal: Segundo cuatrimestre-Semanas 6-8 | |
Comentario: La secuencia de trabajo será flexible adaptándose al nivel y necesidades de los alumnos |
Tema 6 (de 6): El concepto de Magnitud y su Medida. Aportaciones de la investigación acerca de: longitud y área, amplitud, masa, peso y volumen, volumen y capacidad, tiempo y dinero; investigaciones. | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Resolución de ejercicios y problemas] | 5 |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 9 |
Presentación de trabajos o temas [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo] | 8 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 19 |
Talleres o seminarios [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] | 3 |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 10 |
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación] | 2 |
Periodo temporal: Segundo cuatrimestre-Semanas 9-15 | |
Comentario: La secuencia de trabajo será flexible adaptándose al nivel y necesidades de los alumnos |
Actividad global | |
---|---|
Actividades formativas | Suma horas |
Comentarios generales sobre la planificación: | La secuencia de trabajo será flexible adaptándose al nivel y necesidades de los alumnos y al calendario de cada curso académico |
Autor/es | Título | Libro/Revista | Población | Editorial | ISBN | Año | Descripción | Enlace Web | Catálogo biblioteca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Alsina, coord. | Educación matemática y buenas prácticas. Infantil, primaria, | Graó | 978-84-7827-695-0 | 2009 |
![]() |
||||
Alsina, C.; Burgués, C. y Fortuny, J.M. | Invitación a la Didáctica de la Geometría. | Madrid | Síntesis | 1987 | |||||
Chamorro, Carmen y Belmonte, Juan M | El problema de la medida, Didáctica de las Magnitudes lineales | Madrid | Síntesis, S.A | 2000 | |||||
Díaz Godino, J. (dir.) | Matemáticas para maestros | http://www.ugr.es/local/igodino/edumat-maestros/ | |||||||
Luis Rico y Alex Segovia, coords. | Matemáticas para maestros de Educación Primaria | Pirámide | 978-84-368-2565-7 | 2011 | http://www.edicionespiramide.es/libro.php?id=2928254 |
![]() |
|||
Norte Checa, Andres | Matemáticas y su didactica | Diego Marin librero editor | 2007 | ||||||
Ruiz Higueras, Luisa, Vecino Rubio, Francisco, Belmonte Gómez, Juan Miguel | Didáctica de las Matemáticas | Colección didáctica Infantil, PEARSON PRENTICE HALL, ESPAÑA | 2008 |