Los estudiantes deben dominar los conceptos, destrezas, algoritmos y estrategias básicas de las matemáticas de Educación Primaria y Educación Secundaria.
Esta asignatura contribuye a la formación inicial del Educador Matemático integrada en la formación del Profesor de Educación Primaria. En este contexto se concibe un perfil del profesor que sea capaz de dar respuesta, en múltiples materias, a qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar. Por tanto, el futuro Profesor de Educación Primaria debe estar preparado para valorar y elegir entre diversas opciones pedagógicas y debe adquirir competencias en el ámbito del diseño curricular.
La asignatura se sitúa en el módulo 1.2.3 “Enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas”, dentro del 1.2 “Didáctico disciplinar”, y del 1 “Formación Generalista”.
Competencias propias de la asignatura | |
---|---|
Código | Descripción |
1.2.2.II.01 | Adquirir competencias matemáticas básicas (numéricas, cálculo, geométricas, representaciones espaciales, estimación y medida, organización e interpretación de la información, etc.). |
1.2.2.II.02 | Conocer el currículo escolar de Matemáticas. |
1.2.2.II.03 | Analizar, razonar y comunicar propuestas matemáticas. |
1.2.2.II.04 | Plantear y resolver problemas vinculados con la vida cotidiana. |
1.2.2.II.05 | Valorar la relación entre matemáticas y ciencias como uno de los pilares del pensamiento científico. |
1.2.2.II.06 | Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias correspondientes en los estudiantes. |
CB02 | Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. |
CG10 | Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes. |
CG11 | Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural. |
CT03 | Correcta comunicación oral y escrita. |
CT04 | Compromiso ético y deontología profesional. |
Resultados de aprendizaje propios de la asignatura | |
---|---|
Descripción | |
Conocer las nuevas teorías de aprendizaje y modelos de razonamiento matemático y ser capaz de diseñar y evaluar actividades de acuerdo con esos modelos. | |
Conocer los aspectos curriculares relacionados con las matemáticas y con la puesta en práctica de secuencias didácticas en el aula (real o simulada) de Primaria. | |
Conocer los resultados de las investigaciones acerca de las dificultades, errores, imágenes conceptuales, etc. de los estudiantes de Educación Primaria y ser capaz de reflexionar acerca de cómo estos resultados pueden influir en la didáctica. | |
Dar respuesta a la diversidad en el aula. | |
Adquirir habilidades de evaluación tanto de los conocimientos matemáticos como de los procesos de aprendizaje de los estudiantes de Primaria. | |
Adquirir unos conocimientos matemáticos lo suficientemente amplios como para que le permitan realizar su función docente con seguridad. | |
Mostrar habilidad en el uso del software de las matemáticas escolares que promueva el aprendizaje. | |
Saber utilizar los elementos básicos de la historia de la matemática para promover el aprendizaje en determinadas ocasiones. | |
Saber utilizar los materiales didácticos y otros recursos para fomentar el aprendizaje. | |
Resultados adicionales | |
Descripción | |
Saber utilizar los elementos básicos de la historia de la matemática para promover el aprendizaje en determinadas ocasiones | |
Dar respuesta a la diversidad en el aula | |
Conocer algunas de las nuevas teoría de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas para diseñar actividades de acuerdo con esas teorías |
Actividad formativa | Metodología | Competencias relacionadas (para títulos anteriores a RD 822/2021) | ECTS | Horas | Ev | Ob | Descripción | |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] | Método expositivo/Lección magistral | 1.2.2.II.02 CB02 CG10 CG11 CT03 | 1.76 | 44 | S | N | Asistencia a clases de teoría. Clases teóricas interactivas de contenidos matemáticos y didáctica para la Educación Primaria, con variadas metodologías. | |
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] | Resolución de ejercicios y problemas | 1.2.2.II.01 1.2.2.II.03 1.2.2.II.04 CG11 CT03 CT04 | 1.2 | 30 | S | N | Asistencia a clases prácticas, seminarios guiados por el profesor, resolución de ejercicios y exposiciones de otros estudiantes | |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] | Trabajo autónomo | CG10 CG11 CT03 CT04 | 2.4 | 60 | S | N | Elaboración de trabajo individual. | |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] | Aprendizaje cooperativo/colaborativo | 1.2.2.II.05 1.2.2.II.06 CG10 CG11 CT03 CT04 | 1 | 25 | S | N | Preparación del trabajo de investigación, que se realizará en grupo e incluirá diseño de actividades didácticas. De los trabajos presentados, se seleccionarán algunos para ser comentados o expuestos en el aula. | |
Talleres o seminarios [PRESENCIAL] | Aprendizaje cooperativo/colaborativo | 0.24 | 6 | S | N | Talleres con materiales didácticos manipulables | ||
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] | Trabajo autónomo | CG10 CG11 CT03 CT04 | 2 | 50 | N | N | Síntesis y estudio de las aportaciones del profesor. Preparación de las pruebas de evaluación. | |
Prueba parcial [PRESENCIAL] | Pruebas de evaluación | CG10 CG11 CT03 CT04 | 0.08 | 2 | S | N | Prueba de evaluación al final del primer cuatrimestre. Permitirá a los alumnos que la aprueben eliminar la materia correspondiente a ese cuatrimestre de cara al examen final de la convocatoria ordinaria. Esta prueba parcial es opcional quedando a criterio del profesor su realización. De realizarse, se debe obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10 para que se tenga en cuenta. Esta prueba únicamente elimina materia para la convocatoria ordinaria, no teniendo validez en la convocatoria extraordinaria. Los alumnos que la aprueben podrán presentarse al examen ordinario con los contenidos del segundo cuatrimestre. Los alumnos que no la superen deben presentarse al examen ordinario con los contenidos de todo el curso. La fecha de la prueba se publicará en la página web de la Facultad de Educación de Ciudad Real al inicio del curso, y estará sujeta a los cambios que establezca la misma facultad. El sistema de la prueba se publicará en Campus Virtual con anterioridad a la celebración de la misma. | |
Presentación de trabajos o temas [PRESENCIAL] | Aprendizaje cooperativo/colaborativo | CB02 CT03 CT04 | 0.24 | 6 | S | N | Asistencia y participación en las exposiciones de los trabajos de investigación. La calificación obtenida no se guardará para el siguiente curso. | |
Prueba final [PRESENCIAL] | Pruebas de evaluación | CG10 CG11 CT03 CT04 | 0.08 | 2 | S | S | Pruebas escrita recuperable en la siguiente convocatoria. Se penalizará el plagio. La fecha de la prueba se publicará en la página web de la Facultad de Educación de Ciudad Real al inicio del curso, y estará sujeta a los cambios que establezca la misma facultad. El sistema de la prueba se publicará en Campus Virtual con anterioridad a la celebración de la misma. | |
Total: | 9 | 225 | ||||||
Créditos totales de trabajo presencial: 3.6 | Horas totales de trabajo presencial: 90 | |||||||
Créditos totales de trabajo autónomo: 5.4 | Horas totales de trabajo autónomo: 135 |
Ev: Actividad formativa evaluable Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)
Sistema de evaluación | Evaluacion continua | Evaluación no continua * | Descripción |
Realización de trabajos de campo | 20.00% | 30.00% | Realización de trabajo de investigación. Valoración del trabajo en grupo y de las exposiciones realizadas en el aula. Su calificación únicamente se guarda de convocatoria ordinaria a convocatoria extraordinaria (en un mismo curso) y no es recuperable en convocatoria extraordinaria. La calificación obtenida no se guardará para el siguiente curso. |
Valoración de la participación con aprovechamiento en clase | 10.00% | 0.00% | Participación en las actividades formativas, talleres, intervención del alumno en el aula, tests y pequeñas entregas. Su calificación únicamente se guarda de convocatoria ordinaria a convocatoria extraordinaria (en un mismo curso académico) y no es recuperable en convocatoria extraordinaria. |
Prueba final | 70.00% | 70.00% | Valoración de pruebas escritas que versarán sobre cómo utilizan los estudiantes unos determinados contenidos en las propuestas de enseñanza-aprendizaje en las aulas de Primaria. Las pruebas podrán versar también sobre conceptos, destrezas, algoritmos y estrategias básicas de las matemáticas de Educación Primaria y Educación Secundaria. Hay que obtener una nota mínima del 40% de la calificación total para que haga media con el resto de apartados. |
Total: | 100.00% | 100.00% |
No asignables a temas | |
---|---|
Horas | Suma horas |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 6 |
Prueba parcial [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación] | 2 |
Presentación de trabajos o temas [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo] | 2 |
Tema 1 (de 6): El currículo de los números y la estocástica en Educación Primaria. | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 6 |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 4 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 2 |
Periodo temporal: 2 semanas | |
Grupo 21: | |
Inicio del tema: 18-09-2023 | Fin del tema: 02-10-2023 |
Grupo 20: | |
Inicio del tema: 18-09-2023 | Fin del tema: 02-10-2023 |
Grupo 22: | |
Inicio del tema: 18-09-2023 | Fin del tema: 02-10-2023 |
Grupo 29: | |
Inicio del tema: 18-09-2023 | Fin del tema: 02-10-2023 |
Grupo 23: | |
Inicio del tema: 18-09-2023 | Fin del tema: 02-10-2023 |
Grupo 26: | |
Inicio del tema: 18-09-2023 | Fin del tema: 02-10-2023 |
Tema 2 (de 6): El número natural: fases iniciales del desarrollo de las ideas aritméticas; coordinación de los aspectos ordinal y cardinal; estadios iniciales del desarrollo de la capacidad de sumar y restar; la representación y el significado de los números. | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 8 |
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] | 10 |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 12 |
Talleres o seminarios [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo] | 1 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 6 |
Periodo temporal: 6 semanas | |
Grupo 23: | |
Inicio del tema: 02-10-2023 | Fin del tema: 13-11-2023 |
Grupo 26: | |
Inicio del tema: 02-10-2023 | Fin del tema: 13-11-2023 |
Grupo 20: | |
Inicio del tema: 02-10-2023 | Fin del tema: 13-11-2023 |
Grupo 21: | |
Inicio del tema: 02-10-2023 | Fin del tema: 13-11-2023 |
Grupo 22: | |
Inicio del tema: 02-10-2023 | Fin del tema: 13-11-2023 |
Grupo 29: | |
Inicio del tema: 02-10-2023 | Fin del tema: 13-11-2023 |
Tema 3 (de 6): Operaciones con números naturales: comprensión de su significado; comprensión de sus propiedades estructurales; algoritmos; investigaciones. | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 10 |
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] | 12 |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 20 |
Talleres o seminarios [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo] | 2 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 8 |
Presentación de trabajos o temas [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo] | 2 |
Periodo temporal: 8 semanas | |
Grupo 20: | |
Inicio del tema: 13-11-2023 | Fin del tema: 22-01-2024 |
Grupo 21: | |
Inicio del tema: 13-11-2023 | Fin del tema: 22-01-2024 |
Grupo 22: | |
Inicio del tema: 13-11-2023 | Fin del tema: 22-01-2024 |
Grupo 29: | |
Inicio del tema: 13-11-2023 | Fin del tema: 22-01-2024 |
Grupo 23: | |
Inicio del tema: 13-11-2023 | Fin del tema: 22-01-2024 |
Grupo 26: | |
Inicio del tema: 13-11-2023 | Fin del tema: 22-01-2024 |
Tema 4 (de 6): Fracciones, decimales y porcentajes: su significado, estructura y operaciones; razonamiento proporcional; investigaciones. | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 10 |
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] | 4 |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 12 |
Talleres o seminarios [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo] | 2 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 12 |
Presentación de trabajos o temas [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo] | 2 |
Periodo temporal: 6 semanas | |
Grupo 20: | |
Inicio del tema: 22-01-2024 | Fin del tema: 04-03-2024 |
Grupo 21: | |
Inicio del tema: 22-01-2024 | Fin del tema: 04-03-2024 |
Grupo 22: | |
Inicio del tema: 22-01-2024 | Fin del tema: 04-03-2024 |
Grupo 29: | |
Inicio del tema: 22-01-2024 | Fin del tema: 04-03-2024 |
Grupo 23: | |
Inicio del tema: 22-01-2024 | Fin del tema: 04-03-2024 |
Grupo 26: | |
Inicio del tema: 22-01-2024 | Fin del tema: 04-03-2024 |
Tema 5 (de 6): Estadística y aplicaciones. Contextualización profesional de la estadística y sus aplicaciones; variables estadísticas; tablas y gráficos; desarrollo cognitivo y progresión en el aprendizaje de los conceptos estadísticos; investigaciones. | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 6 |
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] | 2 |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 8 |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Aprendizaje cooperativo/colaborativo] | 25 |
Talleres o seminarios [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo] | 1 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 8 |
Presentación de trabajos o temas [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo] | 2 |
Periodo temporal: 4 semanas | |
Grupo 23: | |
Inicio del tema: 04-03-2024 | Fin del tema: 01-04-2024 |
Grupo 26: | |
Inicio del tema: 04-03-2024 | Fin del tema: 01-04-2024 |
Grupo 20: | |
Inicio del tema: 04-03-2024 | Fin del tema: 01-04-2024 |
Grupo 21: | |
Inicio del tema: 04-03-2024 | Fin del tema: 01-04-2024 |
Grupo 22: | |
Inicio del tema: 04-03-2024 | Fin del tema: 01-04-2024 |
Grupo 29: | |
Inicio del tema: 04-03-2024 | Fin del tema: 01-04-2024 |
Tema 6 (de 6): Probabilidad. Contextualización profesional de la probabilidad; azar y lenguaje; azar y realidad (mundo biológico, físico, social, político); experimento y suceso aleatorio; desarrollo cognitivo y progresión en el aprendizaje; investigaciones. | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 4 |
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] | 2 |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 4 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 8 |
Periodo temporal: 3 semanas | |
Grupo 20: | |
Inicio del tema: 01-04-2024 | Fin del tema: 22-04-2024 |
Grupo 21: | |
Inicio del tema: 01-04-2024 | Fin del tema: 22-04-2024 |
Grupo 22: | |
Inicio del tema: 01-04-2024 | Fin del tema: 22-04-2024 |
Grupo 29: | |
Inicio del tema: 01-04-2024 | Fin del tema: 22-04-2024 |
Grupo 23: | |
Inicio del tema: 01-04-2024 | Fin del tema: 22-04-2024 |
Grupo 26: | |
Inicio del tema: 01-04-2024 | Fin del tema: 22-04-2024 |
Actividad global | |
---|---|
Actividades formativas | Suma horas |
Autor/es | Título | Libro/Revista | Población | Editorial | ISBN | Año | Descripción | Enlace Web | Catálogo biblioteca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batanero, Carmen | Didáctica de las estadística | 84-699-4295-6 | 2000 | http://www.ugr.es/local/batanero/ | |||||
Bermejo, Vicente | ¿Cómo enseñar matemáticas para aprender mejor? | CCS | 978-84-8316-822-6 | 2009 | |||||
Bishop, Alan J. | Enculturación matemática: la educación matemática desde una | Paidós | 84-493-0720-1 | 1999 |
![]() |
||||
Castro Martínez, Encarnación | Números y operaciones: fundamentos para una aritmética esco | Síntesis | 978-84-7738-004-7 | 2007 |
![]() |
||||
Centeno Pérez, Julia | Números decimales ¿por qué? ¿para qué? | Sintesis | 84-7738-028-7 | 1997 |
![]() |
||||
Chamorro Plaza, María del Carmen | Didáctica de las matemáticas para Primaria | Prentice Hall | 84-205-3454-4 | 2003 | |||||
Dickson, Linda | El aprendizaje de las matemáticas | Ministerio de Educación y CienciaLabor | 84-335-5148-5 | 1991 |
![]() |
||||
Díaz Godino, J. y otros | Matemáticas para maestros | 2004 | http://.ugr.es/local/jgodino/edumat-maestros/ | ||||||
Fernández Bravo, José Antonio | El número de dos cifras: investigación didáctica e innovació | Editorial CCS | 84-8316-821-9 | 2010 |
![]() |
||||
Fernández Bravo, José Antonio | La resolución de problemas matemáticos: creatividad y razona | 978-84-934954-5-9 | 2010 |
![]() |
|||||
Fernández Bravo, José Antonio | Técnicas creativas para la resolución de problemas matemátic | Cisspraxis | 84-7197-616-1 | 2000 |
![]() |
||||
Gómez Alfonso, Bernardo | Numeración y cálculo | Síntesis | 978-84-7197-882-0 | 2007 | |||||
Sanchez García, María Victoria | Fracciones: la relación parte todo | Síntesis | 84-7738-047-3 | 1997 |