La Materia Desarrollos en nuevos medios y comunicación gráfica constituye la puesta en práctica y el desarrollo teórico de los conocimientos adquiridos a lo largo del Grado relacionados con los nuevos medios y la comunicación gráfica, constando de una oferta de 60 créditos ECTS optativos que se despliega temporalmente entre los cursos 3º y 4º. Esta materia concluirá la formación del estudiante y dotará del perfil adecuado para desenvolverse como profesional en nuevos medios y comunicación gráfica, el estudiante estará capacitado para la construcción de obras de arte y proyectos relacionados con el ámbito de los nuevos medios tecnológicos así como en el del diseño, edición y comunicación gráfica digital. El alumno o alumna que supere un mínimo de 42 créditos dentro de esta materia podrá obtener una mención en Proyectos en Nuevos Medios y Comunicación Gráfica una vez concluya sus estudios de Grado.
Estética y nuevos medios: El objetivo de la asignatura consiste en el análisis teórico-crítico del desarrollo de nuevas prácticas artísticas surgidas de la experimentación con nuevos soportes tecnológicos y comunicativos a partir de la década de los 70/80 del siglo pasado hasta nuestros días, profundizando en las transformaciones de las sociedades contemporáneas inducidas por el desarrollo de nuevas tecnologías de comunicación y su impacto sobre las formas de la experiencia estética y, consecuentemente, sobre las formas que en ese contexto adoptan las prácticas artísticas.
Competencias propias de la asignatura | |
---|---|
Código | Descripción |
CB05 | Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía |
E01 | Conocimiento de las metodologías de experimentación propias de la práctica artística. |
E02 | Conocimiento de las propuestas de los artistas a través de sus obras y textos. |
E11 | Sintetizar propuestas que supongan una aportación de interés, surgidas de la observación del entorno a través del pensamiento crítico, concretándolas en creaciones artísticas. |
E12 | Capacidad de reflexión y de crítica hacia la producción propia, contextualizándola mediante la comprensión y valoración de los discursos artísticos. |
E17 | Documentar de manera adecuada el propio trabajo artístico, desarrollando estrategias para su justificación y presentación. |
G01 | Pensar de forma crítica diferenciando y relacionando particularidades de la realidad circundante y de las configuraciones artísticas, sintetizando reflexiones y argumentos aplicables al ámbito del arte y la cultura. |
G02 | Planificar adecuadamente el tiempo disponible y programar las actividades necesarias para alcanzar los objetivos académicos y artísticos propuestos. |
G04 | Utilizar recursos que permitan la indagación y el cuestionamiento crítico y/o metodologías creativas, demostrando iniciativa y capacidad en la gestión de documentos de interés para el desempeño de la práctica artística o de la industria cultural. |
G07 | Capacidad de desarrollar una metodología de trabajo propia que permita la experimentalidad característica de la práctica artística. |
T04 | Compromiso ético |
Resultados de aprendizaje propios de la asignatura | |
---|---|
Descripción | |
Habrá aprendido métodos de trabajo en grupo a través de la participación en prácticas colectivas y debates. | |
Estará facultado para articular medios artísticos dispares así como materiales, imágenes, conceptos y modos de muy diversa índole y condición en una producción propia. | |
Poseerá la capacidad de realizar trabajos o proyectos que resulten de interés relacionados con los nuevos medios y la comunicación gráfica. | |
Habrá adquirido destreza en la práctica artística vinculada a los nuevos medios y habilidades en el manejo de sus procedimientos, así como conciencia acerca de las posibilidades que ofrece. | |
Conocerá los términos con los que se han venido manteniendo los discursos artísticos más relevantes y será capaz de referenciar su obra en el contexto artístico, estableciendo las conclusiones oportunas. | |
Será capaz de argumentar sobre la problemática de las prácticas artísticas contemporáneas, especialmente a la relativa a los nuevos medios. | |
Será capaz de planificar su trabajo, interrelacionar ideas, fijar objetivos, realizar trabajo de campo y recopilar y tratar información procedente de diversas fuentes. | |
Será capaz de reflexionar de manera crítica acerca de su propia obra y de articular el enunciado que potencialmente se encuentre en la misma. | |
Habrá adquirido el grado de autonomía necesaria para desarrollar convenientemente prácticas de naturaleza artística, individual o colectivamente, con un grado de profesionalidad. | |
Resultados adicionales | |
No se han establecido. |
Actividad formativa | Metodología | Competencias relacionadas (para títulos anteriores a RD 822/2021) | ECTS | Horas | Ev | Ob | Descripción | |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] | Método expositivo/Lección magistral | CB05 E11 E12 G01 G02 T04 | 1.6 | 40 | N | N | Lecciones magistrales. Visionado de material audiovisual. Participación activa en clase no recuperable. | |
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] | Combinación de métodos | E01 E02 E11 E12 G01 | 0.56 | 14 | S | N | Entrega escrita de las propuestas, exposiciones públicas y debates en clase relacionados con el temario y/o los trabajos de los estudiantes. Ejercicio no recuperable. | |
Tutorías individuales [PRESENCIAL] | Trabajo dirigido o tutorizado | CB05 G04 G07 T04 | 0.24 | 6 | S | N | Tutorías individuales con citas. Seguimiento de las propuestas del alumno sobre el proyecto de investigación, orientación y análisis de materiales. | |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] | Lectura de artículos científicos y preparación de recensiones | E01 E02 G01 G04 G07 | 1.6 | 40 | N | N | Lectura de textos relacionados con el temario. Actividad autónoma relacionada con los debates en clase y con la preparación escrita de los trabajos. | |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] | Trabajo autónomo | CB05 E01 E02 E12 E17 G01 G02 G04 G07 T04 | 2 | 50 | S | S | Búsqueda de documentación y realización del trabajo de investigación para su posterior entrega en la convocatoria correspondiente. | |
Total: | 6 | 150 | ||||||
Créditos totales de trabajo presencial: 2.4 | Horas totales de trabajo presencial: 60 | |||||||
Créditos totales de trabajo autónomo: 3.6 | Horas totales de trabajo autónomo: 90 |
Ev: Actividad formativa evaluable Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)
Sistema de evaluación | Evaluacion continua | Evaluación no continua * | Descripción |
Valoración de la participación con aprovechamiento en clase | 30.00% | 30.00% | Asistencia con aprovechamiento en clase. Participación en los debates y presentación de un breve comentario de la propuesta que se haga en clase a partir de los videos y obras de artistas que se propongan. En total, tres comentarios correspondientes a los tres temas de la asignatura. Ejercicios no recuperables. |
Elaboración de trabajos teóricos | 50.00% | 50.00% | Entrega escrita del trabajo de investigación (Prueba final). El trabajo deberá ser presentado en la convocatoria ordinaria. O en la convocatoria extraordinaria si el alumno ha suspendido o no se ha presentado a la convocatoria ordinaria. |
Presentación oral de temas | 10.00% | 10.00% | Exposición pública del trabajo de investigación. Ejercicio no recuperable. |
Actividades de autoevaluación y coevaluación | 10.00% | 10.00% | Asistencia a tutorías con cita. Seguimiento de las propuestas del alumno sobre el proyecto de investigación. Análisis de materiales. |
Total: | 100.00% | 100.00% |
No asignables a temas | |
---|---|
Horas | Suma horas |
Tema 1 (de 3): Itinerarios del audiovisual en el campo de los medios de comunicación. | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 13 |
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Combinación de métodos] | 4 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Lectura de artículos científicos y preparación de recensiones] | 13 |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 16 |
Periodo temporal: septiembre-octubre | |
Grupo 30: | |
Inicio del tema: 05-09-2022 | Fin del tema: 14-10-2022 |
Grupo 39: | |
Inicio del tema: 05-09-2022 | Fin del tema: 14-10-2022 |
Tema 2 (de 3): Teoría estética sobre las prácticas artísticas contemporáneas. | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 14 |
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Combinación de métodos] | 4 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Lectura de artículos científicos y preparación de recensiones] | 14 |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 16 |
Periodo temporal: octubre-noviembre | |
Grupo 30: | |
Inicio del tema: 17-10-2022 | Fin del tema: 18-11-2022 |
Grupo 39: | |
Inicio del tema: 17-10-2022 | Fin del tema: 18-11-2022 |
Tema 3 (de 3): Interferencias: Internet y cultura de masas. | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 13 |
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Combinación de métodos] | 6 |
Tutorías individuales [PRESENCIAL][Trabajo dirigido o tutorizado] | 6 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Lectura de artículos científicos y preparación de recensiones] | 13 |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 18 |
Periodo temporal: noviembre-diciembre | |
Grupo 30: | |
Inicio del tema: 21-11-2022 | Fin del tema: 16-12-2022 |
Grupo 39: | |
Inicio del tema: 21-11-2022 | Fin del tema: 16-12-2022 |
Actividad global | |
---|---|
Actividades formativas | Suma horas |
Autor/es | Título | Libro/Revista | Población | Editorial | ISBN | Año | Descripción | Enlace Web | Catálogo biblioteca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA.VV. (Ana Martínez-Collado Ed.) | Estudios online sobre arte y mujer. | 1997 | http://www.estudiosonline.net/ | ||||||
AA.VV. (Ana Martínez-Collado I.P.) | Ares - Archivo y estudio crítico de las prácticas artísticas audiovisuales (vídeo expandido) en el arte español. Identidad y nuevos medios. | Web Proyecto I+D+i | 2013 | Proyecto MINECO de I+D+i, del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de excelencia correspondientes a la convocatoria 2013, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. | http://www.aresvisuals.net/investigadores/#proyecto | ||||
AA.VV. (Berta Sichel Ed.) | Primera generación. Arte e imagen en movimiento. | Madrid | Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. | 84-8026-308-3 | 2006 |
![]() |
|||
AA.VV. (José Luis Brea Ed.) | Aleph Pensamiento | 1996 | http://aleph-arts.org/pens/ | ||||||
Jean Baudrillard | Pantalla total. | Barcelona | Anagrama | 9788433905932 | 2000 | ||||
Juan Martín Prada | Prácticas artísticas e Internet en la época de las redes sociales. | Madrid | Akal | 978-84-460-3517-6 | 2012 |
![]() |
|||
Manuel Castells | La era de la información. Economía, sociedad y cultura. | Madrid | Alianza | 8420677000 | 1998 |