Haber cursado con aprovechamiento las asignaturas de “Análisis de sistemas”, "Medios de transmisión", "Comunicaciones", “Procesado de la señal audiovisual”, “Antenas y radiocomunicaciones”, "Procesado y transmisión" y “Equipos y estudios de audio y vídeo”.
En concreto, es necesario dominar los contenidos relativos a conversión analógico-digital, fundamentos de compresión de audio y vídeo, modulaciones analógicas y digitales, canal de comunicación, medios de transmisión y Matlab.
La tecnología audiovisual es una de las ramas profesionales de la ingeniería de telecomunicación
Esta asignatura de cuarto curso se basa en los contenidos desarrollados en el resto de asignaturas de la materia de Audiovisual y en parte de los contenidos de la materia de Comunicaciones
Competencias propias de la asignatura | |
---|---|
Código | Descripción |
E21 | Capacidad de construir, explotar y gestionar servicios y aplicaciones de telecomunicaciones, entendidas éstas como sistemas de captación, tratamiento analógico y digital, codificación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, reproducción, gestión y presentación de servicios audiovisuales e información multimedia. |
E22 | Capacidad de analizar, especificar, realizar y mantener sistemas, equipos, cabeceras e instalaciones de televisión, audio y vídeo, tanto en entornos fijos como móviles. |
E23 | Capacidad para realizar proyectos de locales e instalaciones destinados a la producción y grabación de señales de audio y vídeo. |
E25 | Capacidad para crear, codificar, gestionar, difundir y distribuir contenidos multimedia, atendiendo a criterios de usabilidad y accesibilidad de los servicios audiovisuales, de difusión e interactivos. |
G02 | Una correcta comunicación oral y escrita. |
G03 | Compromiso ético y deontología profesional. |
G04 | Capacidad para redactar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de las tecnologías específicas de Sonido e Imagen y/o de Sistemas de Telecomunicación de la ingeniería técnica de telecomunicación que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de la Orden Ministerial CIN/352/2009, la concepción y el desarrollo o la explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación y electrónica. |
G05 | Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación y facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento. |
G06 | Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. |
G07 | Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de Telecomunicación en el ámbito de las tecnología específicas de Sonido e Imagen y/o de Sistemas de Telecomunicación. |
G08 | Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros trabajos análogos en su ámbito específico de la telecomunicación. |
G09 | Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento. |
G10 | Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas. |
G11 | Conocer y aplicar elementos básicos de economía y de gestión de recursos humanos, organización y planificación de proyectos, así como de legislación, regulación y normalización en las telecomunicaciones. |
G12 | Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica. |
G13 | Capacidad de buscar y entender información, tanto técnica como comercial, en varias fuentes, relacionarla y estructurarla para integrar ideas y conocimientos. Análisis, síntesis y puesta en práctica de ideas y conocimientos. |
Resultados de aprendizaje propios de la asignatura | |
---|---|
Descripción | |
Comprensión de la estructura básica de la señal de televisión. | |
Comparación de las distintas técnicas de codificación aplicadas a las distintas normas de televisión digital en función del medio de transmisión. | |
Comparación de las distintas técnicas de compresión de vídeo en función de sus parámetros básicos. | |
Conexión y manejo de los distintos equipos y elementos que intervienen en un estudio de televisión: elementos de iluminación, cámaras, equipos de control y medida, equipos de procesado y grabadores. | |
Configuración y manejo de los sistemas de streaming. | |
Aplicación de la normativa vigente al diseño de sistemas de recepción de televisión digital. | |
Aplicación de las topologías básicas de red a los sistemas de distribución de televisión digital. | |
Análisis, síntesis y comprensión de documentación técnica y dominio del vocabulario específico. | |
Comprensión de los mecanismos asociados a la transmisión de señales digitales de audio y vídeo. | |
Identificación de los elementos fundamentales necesarios para la transmisión de la señal de televisión digital tanto en entornos fijos como móviles. | |
Conocimiento y diseño de la estructura básica de una cabecera de TV, audio y vídeo. | |
Reconocimiento de los elementos básicos pertenecientes a los distintos sistemas de difusión de televisión digital tanto en entornos fijos como móviles. | |
Selección del equipamiento necesario para construir un sistema completo de recepción de televisión digital. | |
Realización de grabaciones y medidas para caracterizar el funcionamiento de un equipo o una configuración empleando la mesa de mezclas, transductores, equipos reproductores, procesadores y grabadores de audio. | |
Realización de medidas de control y calidad de las señales analógicas y digitales presentes en estudios de televisión y de sonido. | |
Uso correcto de la expresión oral y escrita para transmitir ideas, tecnologías, resultados, etc. | |
Resultados adicionales | |
No se han establecido. |
Recursos que se utilizarán en la asignatura para la adquisición de las competencias y conseguir los resultados presentados, además de la bibliografía referenciada:
- SOFTWARE: Matlab, Simulink, FilmoraPro etc
- HARDWARE: Instrumentación y otros equipos disponibles en lab. 1.21 y 1.24.
Actividad formativa | Metodología | Competencias relacionadas (para títulos anteriores a RD 822/2021) | ECTS | Horas | Ev | Ob | Descripción | |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] | Método expositivo/Lección magistral | E21 E22 E23 E25 G02 G04 G05 G06 G08 G09 G10 G11 | 1.38 | 34.5 | N | N | Clases de teoría | |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL] | Resolución de ejercicios y problemas | E21 E22 E23 E25 G02 G04 G05 G06 G07 G08 G09 G11 G12 | 0.18 | 4.5 | N | N | Resolución de ejercicios prácticos y problemas en clase por el profesor | |
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL] | Prácticas | E21 E22 E23 E25 G02 G03 G04 G05 G06 G07 G08 G09 G11 G12 G13 | 0.62 | 15.5 | N | N | Presentación y realización de trabajo tutorizado en el laboratorio. | |
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA] | Prácticas | E21 E22 E23 E25 G02 G03 G04 G05 G06 G07 G08 G09 G11 G12 G13 | 0.56 | 14 | S | S | Para la evaluación de las prácticas se deberá entregar una memoria individual o por grupo de laboratorio, en formato pdf, en la que se recoja el trabajo realizado, los resultados y las conclusiones obtenidas durante su realización. En caso necesario, se incluirán en formato .zip los ficheros resultantes empleados para poder evaluar la calidad y originalidad de los mismos. Solo se evaluarán prácticas entregadas en Campus Virtual. Para recuperar las prácticas en la convocatoria extraordinaria se deberán volver a elaborar las memorias de prácticas suspensas. Si se detecta copia en la entrega, la calificación será de 0 puntos en esa actividad, tanto para la persona/grupo que haya copiado como para aquel que la haya dejado (art. 9 REE). | |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] | Aprendizaje internacional colaborativo en línea (COIL) | E21 E22 E23 E25 G02 G03 G04 G05 G06 G07 G08 G09 G11 G12 G13 | 0.65 | 16.25 | S | N | Preparación de un trabajo teórico o práctico relacionado con la asignatura para su presentación en clase durante la última semana lectiva del semestre. Además de realizar la presentación, se deberá entregar una copia en formato pdf de las diapositivas en campusvirtual. Se podrá recuperar en una sesión extra de presentación de trabajos a continuación del examen de teoría de la convocatoria extraordinaria. Si se detecta copia o plagio, la calificación será de 0 puntos, tanto para la persona/grupo que haya copiado como para aquel que la haya dejado (art. 9 REE). | |
Tutorías individuales [PRESENCIAL] | Aprendizaje internacional colaborativo en línea (COIL) | E21 E22 E23 E25 G02 G03 G04 G05 G06 G07 G08 G09 G11 G12 G13 | 0.07 | 1.75 | N | N | Interacción directa entre profesor y alumno | |
Prueba final [PRESENCIAL] | Pruebas de evaluación | E21 E22 E23 E25 G02 G03 G04 G05 G06 G07 G08 G09 G11 G12 G13 | 0.15 | 3.75 | S | S | Se establecerá una prueba escrita de evaluación final. Esta actividad se recuperará con una nueva prueba en la fecha de la convocatoria extraordinaria. La realización fraudulenta de la prueba supondrá una calificación de 0 puntos (art. 9 REE). | |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] | Trabajo autónomo | E21 E22 E23 E25 G02 G03 G04 G05 G06 G07 G08 G09 G11 G12 G13 | 2.39 | 59.75 | N | N | Estudio personal del alumno | |
Total: | 6 | 150 | ||||||
Créditos totales de trabajo presencial: 2.4 | Horas totales de trabajo presencial: 60 | |||||||
Créditos totales de trabajo autónomo: 3.6 | Horas totales de trabajo autónomo: 90 |
Ev: Actividad formativa evaluable Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)
Sistema de evaluación | Evaluacion continua | Evaluación no continua * | Descripción |
Prueba final | 50.00% | 50.00% | Se realizará una prueba final escrita, de teoría y problemas. |
Elaboración de memorias de prácticas | 40.00% | 40.00% | Se valorarán las memorias entregadas desarrollando el trabajo realizado en el laboratorio e incluso la presentación oral y defensa de las prácticas realizadas. |
Trabajo | 10.00% | 10.00% | Se realizará un trabajo o proyecto, de forma individual o en grupo, y se evaluará también su exposición en público. |
Total: | 100.00% | 100.00% |
No asignables a temas | |
---|---|
Horas | Suma horas |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Aprendizaje internacional colaborativo en línea (COIL)] | 16.25 |
Tutorías individuales [PRESENCIAL][Aprendizaje internacional colaborativo en línea (COIL)] | 1.75 |
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación] | 3.75 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 59.75 |
Tema 1 (de 7): Sistema básico de TV | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 9 |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] | 2.5 |
Tema 2 (de 7): Normas de TV digital | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 7 |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] | 1 |
Tema 3 (de 7): Compresión MPEG | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 5 |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] | 1 |
Tema 4 (de 7): Multiplexación | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 5 |
Tema 5 (de 7): Distribución, transmisión y recepción de TV | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 5.5 |
Tema 6 (de 7): Nuevas tecnologías multimedia | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 3 |
Tema 7 (de 7): Prácticas | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL][Prácticas] | 15.5 |
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Prácticas] | 14 |
Actividad global | |
---|---|
Actividades formativas | Suma horas |
Comentarios generales sobre la planificación: | El temario se impartirá secuencialmente y su impartición se ajustará en función del avance de la asignatura. |
Autor/es | Título | Libro/Revista | Población | Editorial | ISBN | Año | Descripción | Enlace Web | Catálogo biblioteca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSI | www.etsi.org | ||||||||
TDT | www.televisiondigital.es | ||||||||
DVB | www.dvb.org | ||||||||
Benoit, Hervé | Televisión digital | Paraninfo | 84-283-2483-2 | 1998 |
![]() |
||||
Benoit, Hervé | Digital television : MPEG-1, MPEG-2 and principles of the D | Focal Press | 0-240-51695-8 | 2002 |
![]() |
||||
Bethencourt Machado, Tomás | Sistemas de televisión clásicos y avanzados | Centro de Formación Radiotelevisión Española | 84-86984-54-8 | 1991 |
![]() |
||||
Bethencourt Machado, Tomás | Televisión digital | Temas audiovisuales | 84-607-3527-3 | 2001 |
![]() |
||||
Fischer, Walter | Digital video and audio broadcasting technology : a practical engineering guide | Springer | 978-3-642-26175-6 | 2009 |
![]() |
||||
Lundström, Lars-Ingemar | Understanding digital television: an introduction to DVB sys | Focal Press | 978-0-240-80906-9 | 2006 |
![]() |
||||
Martín Marcos, Alfonso L. | Televisión digital | Ciencia 3 | 84-95391-12-0 (v.1) | 2006 |
![]() |
||||
Mossi García, José Manuel | Sistemas de televisión | Universidad Politécnica de Valencia | 84-7721-711-4 | 1998 |
![]() |
||||
Reimers, U. | DVB : the family of International Standards for Digital Vide | Springer | 3-540-43545-X | 2004 |
![]() |