Haber cursado con aprovechamiento la asignatura "Teoría de la comunicación", de segundo curso, y las asignaturas “Análisis de Sistemas” y “Fundamentos de matemáticas I, II y III" de primer curso.
Esta asignatura tiene como objetivo que el alumno adquiera los conocimientos necesarios sobre la transmisión de señales en banda base y paso banda. Se estudian las principales modulaciones analógicas y digitales.
Competencias propias de la asignatura | |
---|---|
Código | Descripción |
E06 | Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación. |
E07 | Capacidad de utilizar aplicaciones de comunicación e informáticas (ofimáticas, bases de datos, cálculo avanzado, gestión de proyectos, visualización, etc.) para apoyar el desarrollo y explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación y electrónica. |
E08 | Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con las telecomunicaciones y la electrónica. |
E09 | Capacidad de analizar y especificar los parámetros fundamentales de un sistema de comunicaciones. |
E10 | Capacidad para evaluar las ventajas e inconvenientes de diferentes alternativas tecnológicas de despliegue o implementación de sistemas de comunicaciones, desde el punto de vista del espacio de la señal, las perturbaciones y el ruido y los sistemas de modulación analógica y digital. |
G01 | Conocimientos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). |
G02 | Una correcta comunicación oral y escrita. |
G06 | Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. |
G13 | Capacidad de buscar y entender información, tanto técnica como comercial, en varias fuentes, relacionarla y estructurarla para integrar ideas y conocimientos. Análisis, síntesis y puesta en práctica de ideas y conocimientos. |
Resultados de aprendizaje propios de la asignatura | |
---|---|
Descripción | |
Comprensión de los aspectos cualitativos de la probabilidad de error de las modulaciones digitales. | |
Realización de cálculos de probabilidad de error de modulaciones. | |
Uso correcto de la expresión oral y escrita para transmitir ideas, tecnologías, resultados, etc. | |
Uso de las TICs para alcanzar los objetivos específicos fijados en la materia. | |
Utilización adecuada de las modulaciones analógicas. | |
Determinación de un esquema básico de un sistema de transmisión digital. | |
Distinción entre modulaciones digitales en banda base y paso banda. | |
Comprensión de los conceptos fundamentales asociados a la detección de secuencias de símbolos. | |
Evaluación de las ventajas e inconvenientes de las distintas alternativas tecnológicas disponibles para el despliegue e implementación de sistemas de comunicación desde el punto de vista del tipo de modulación empleado, las perturbaciones, el ruido y el espacio de señal. | |
Comprensión y uso adecuado de las diferentes técnicas de protección de la señal en un sistema de transmisión. | |
Comprensión y uso de las técnicas de multiplexación en frecuencia y tiempo. | |
Análisis, síntesis y comprensión de documentación técnica y dominio del vocabulario específico. | |
Comprensión de los parámetros de calidad de modulaciones digitales. | |
Comprensión de los parámetros fundamentales de los sistemas de comunicaciones digitales. | |
Comprensión de las características fundamentales que debe tener un receptor óptimo. | |
Comprensión de la representación espectral de las modulaciones analógicas. | |
Comprensión de la aplicación de nuevas técnicas de modulación a los sistemas de comunicaciones digitales. | |
Comprensión y distinción de las modulaciones digitales más importantes. | |
Resultados adicionales | |
No se han establecido. |
- Software utilizado para prácticas: MATLAB v6.5 o superior.
Actividad formativa | Metodología | Competencias relacionadas (para títulos anteriores a RD 822/2021) | ECTS | Horas | Ev | Ob | Descripción | |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] | Método expositivo/Lección magistral | E09 E10 G02 G06 G13 | 1 | 25 | N | N | Clases teóricas de la asignatura en las que se desarrollará el temario. | |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL] | Resolución de ejercicios y problemas | E09 E10 G02 G13 | 0.6 | 15 | N | N | Durante las clases se realizarán demostraciones y ejercicios de aquellos puntos que así lo requieran. | |
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL] | Aprendizaje basado en problemas (ABP) | E06 E07 E08 E09 E10 G01 G02 G06 G13 | 0.6 | 15 | S | N | Durante las sesiones de laboratorio se monitorizará in-situ la realización de la práctica y los resultados obtenidos. Esta observación directa podrá modular la nota de la parte práctica de la asignatura. Esta actividad no se puede recuperar una vez finalizado el periodo de clases en el que se enmarca la asignatura. | |
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA] | Aprendizaje basado en problemas (ABP) | E06 E07 E08 E09 E10 G01 G02 G06 G13 | 1.45 | 36.25 | S | S | De forma general, para cada una de las prácticas se entregará una memoria en formato pdf que de respuesta a todo lo demandado en el enunciado de cada práctica, donde también se indicarán aquellos ficheros de resultados y configuraciones que sea necesario adjuntar y que servirán de prueba del trabajo realizado. En algunos casos, podrá demandarse una defensa oral de la memoria de prácticas. La recuperación de las prácticas se indicará individualmente a cada alumno y consistirá en su repetición, de manera individual y autónoma, pero con apoyo tutorial; se demostrará el trabajo realizado con una memoria y su defensa oral obligatoria. La detección de plagio o copia supondrá una calificación de 0 puntos para todos los implicados. | |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] | Autoaprendizaje | E06 E07 E08 E09 E10 G01 G02 G06 G13 | 2.15 | 53.75 | N | N | Trabajo autónomo del estudiante | |
Tutorías individuales [PRESENCIAL] | Trabajo dirigido o tutorizado | E06 E07 E08 E09 E10 G01 G02 G06 G13 | 0.1 | 2.5 | N | N | Resolución de dudas y revisión de notas | |
Prueba final [PRESENCIAL] | Trabajo autónomo | E06 E07 E08 E09 E10 G01 G02 G06 G13 | 0.1 | 2.5 | S | S | Prueba escrita de evaluación de teoría y problemas que se efectuará en la fecha reservada para ello, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, si se diera el caso. La realización fraudulenta de las pruebas supondrá una calificación de 0 puntos (art. 8 REE). | |
Total: | 6 | 150 | ||||||
Créditos totales de trabajo presencial: 2.4 | Horas totales de trabajo presencial: 60 | |||||||
Créditos totales de trabajo autónomo: 3.6 | Horas totales de trabajo autónomo: 90 |
Ev: Actividad formativa evaluable Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)
Sistema de evaluación | Evaluacion continua | Evaluación no continua * | Descripción |
Prueba final | 60.00% | 60.00% | Se valorará una prueba escrita que incluirá teoría y problemas. |
Elaboración de memorias de prácticas | 40.00% | 40.00% | Se tendrán en cuenta tanto el trabajo desarrollado en el laboratorio (observación directa), así como aquellas memorias de las que se exija la entrega e incluso la presentación oral y defensa de las prácticas realizadas. |
Total: | 100.00% | 100.00% |
No asignables a temas | |
---|---|
Horas | Suma horas |
Tema 1 (de 4): Introducción a los sistemas de comunicaciones. | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 6.25 |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] | 3.75 |
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL][Aprendizaje basado en problemas (ABP)] | 3.75 |
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Aprendizaje basado en problemas (ABP)] | 9.06 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Autoaprendizaje] | 13.43 |
Tutorías individuales [PRESENCIAL][Trabajo dirigido o tutorizado] | .62 |
Prueba final [PRESENCIAL][Trabajo autónomo] | .62 |
Tema 2 (de 4): Modulaciones analógicas en amplitud y fase. | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 6.25 |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] | 3.75 |
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL][Aprendizaje basado en problemas (ABP)] | 3.75 |
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Aprendizaje basado en problemas (ABP)] | 9.06 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Autoaprendizaje] | 13.43 |
Tutorías individuales [PRESENCIAL][Trabajo dirigido o tutorizado] | .63 |
Prueba final [PRESENCIAL][Trabajo autónomo] | .63 |
Tema 3 (de 4): Transmisión digital en banda base. | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 6.25 |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] | 3.75 |
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL][Aprendizaje basado en problemas (ABP)] | 3.75 |
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Aprendizaje basado en problemas (ABP)] | 9.06 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Autoaprendizaje] | 13.43 |
Tutorías individuales [PRESENCIAL][Trabajo dirigido o tutorizado] | .62 |
Prueba final [PRESENCIAL][Trabajo autónomo] | .62 |
Tema 4 (de 4): Modulaciones digitales paso banda. | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 6.25 |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] | 3.75 |
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL][Aprendizaje basado en problemas (ABP)] | 3.75 |
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Aprendizaje basado en problemas (ABP)] | 9.07 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Autoaprendizaje] | 13.46 |
Tutorías individuales [PRESENCIAL][Trabajo dirigido o tutorizado] | .63 |
Prueba final [PRESENCIAL][Trabajo autónomo] | .63 |
Actividad global | |
---|---|
Actividades formativas | Suma horas |