Ninguno.
La inclusión de la asignatura Antropología Social en el marco de la titulación Humanidades: Historia cultural se justifica por la propia concepción epistemológica y metodológica del título. La perspectiva antropológica permite aportar al estudiante una visión holística, transtemporal y transcultural de los fenómenos humanos en todas sus dimensiones. Va a permitir, desde el inicio de la titulación, conocer, interiorizar y consolidar la necesaria sensibilidad ante cuestiones actuales relativas a la pluralidad cultural y al género, constituyéndose en el aporte básico para poder ampliar la formación en cursos posteriores con asignaturas intrínsecamente relacionadas como son Género, diversidad cultural y derechos humanos y Cultura y Tradición popular.
El enfoque antropológico va a constituir una herramienta metodológica fundamental para poder integrar adecuadamente la interdisciplinariedad propia de los estudios humanísticos y saber aplicarlos tanto en el ámbito de la docencia en estudios de secundaria como a la hora de planificar o diseñar proyectos de interpretación del patrimonio o de desarrollo turístico.
Competencias propias de la asignatura | |
---|---|
Código | Descripción |
E01 | Conocer y analizar las teorías relativas al concepto de Cultura y teorías sobre la diversidad humana y social. |
E02 | Conocer, comprender y utilizar los métodos propios de las disciplinas del campo de estudio (Antropología, Arte, Historia, Geografía, Filosofía, Lengua y Literatura) |
E03 | Analizar e interpretar los datos procedentes de las investigaciones, informes y trabajos propios de las distintas disciplinas del campo de estudio (Antropología, Arte, Historia, Geografía, Filosofía, Lengua, Literatura y Patrimonio Cultural) |
E04 | Conocer y utilizar diferentes fuentes de información orales, documentales (repertorios bibliográficos, archivos, etc.) y referencias en la Web. |
E05 | Conocer y analizar la estructura diacrónica del pasado y de sus manifestaciones culturales. |
E06 | Combinar las dimensiones temporal y espacial en la explicación de los procesos socio-territoriales. |
E10 | Elaborar, relacionar, sintetizar y representar gráfica y cartográficamente la información. |
E11 | Observar y describir diferentes clases de datos relativos a la cultura material e inmaterial y objetivar el registro de sus características y valorar sus significados.. |
E12 | Descubrir, identificar e interpretar el significado simbólico de la cultura material y de los paisajes. |
E17 | Identificar las transferencias y préstamos culturales entre las sociedades tanto del pasado como del mundo actual. |
E19 | Caracterizar e interpretar los espacios rurales y los sistemas urbanos y sus interrelaciones. |
E20 | Analizar e interpretar de forma integral los componentes, la estructura y el funcionamiento del sistema natural, así como los espacios geográficos regionales. |
E21 | Conocer, comprender e interpretar el territorio e interrelacionar el medio físico y ambiental con la esfera social y humana. |
E22 | Valorar la importancia de los recursos patrimoniales conservados como evidencia de la memoria salvaguardada. |
E23 | Conocer, analizar y comparar la legislación y normas de nivel internacional, europeo, nacional y autonómico relativas al Patrimonio, Bienes Culturales y Ordenación del Territorio. |
E27 | Aplicar y gestionar de forma avanzada las tecnologías de la información |
G02 | Conocimientos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). |
G03 | Expresarse correctamente de forma oral y escrita en la propia lengua. |
G04 | Compromiso ético y deontología profesional. |
G05 | Capacidad de análisis y síntesis |
G06 | Formular hipótesis para resolver cuestiones en su campo de estudios. |
G07 | Aplicar pensamiento crítico, analítico y creativo demostrando dotes de innovación. |
G08 | Capacidad para trabajar de forma autónoma en un marco de responsabilidad individual |
G09 | Capacidad para trabajar de forma colaborativa y con responsabilidad compartida en las tareas de grupo. |
G10 | Transmitir de forma contextualizada los conocimientos sobre las formas de vida de las sociedades. |
G11 | Comunicar eficazmente ideas, problemas y soluciones en público o en ámbitos técnicos. |
G13 | Sensibilidad ante la multiculturalidad y las cuestiones de género |
G15 | Comprometerse con la defensa de los derechos humanos. |
G16 | Entender la herencia cultural desde una perspectiva crítica, multicultural y universalista |
G18 | Alcanzar habilidades perceptivas y de sensibilización para apreciar y disfrutar de las obras humanas. |
Resultados de aprendizaje propios de la asignatura | |
---|---|
Descripción | |
Saber poner a prueba explicaciones de fenómenos socioculturales. | |
Conocer la diversidad y peculiaridad de las fuentes propias de la materia. | |
Conocimiento y comprensión de la dimensión epistemológica de la materia. | |
Identificar los problemas de igualdad desde las perspectivas epistemológicas de la materia. | |
Conocer y saber usar los métodos y técnicas propios de la materia. | |
Resultados adicionales | |
Descripción | |
Conocimiento y comprensión de los diferentes abordajes y utilidades de la materia de cara a la investigación social. |
|
Conocer y saber usar los métodos y técnicas propios de la materia con vistas al desarrollo de proyectos de investigación y aplicación social (Patrimonio, Turismo, Diversidad cultural, Inmigración, etc,.). |
|
Saber aplicar la peculiaridad de las fuentes propias de la materia (Trabajo de campo, entrevista semidirigida, observación directa y participante). |
|
Ser capaces de analizar y dar explicaciones fundamentadas de diversos fenómenos socioculturales. | |
Conocer la diversidad y ser capaces de respetar y comprender sistemas culturales y de valores diferentes al propio. |
Actividad formativa | Metodología | Competencias relacionadas | ECTS | Horas | Ev | Ob | Descripción | |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] | Método expositivo/Lección magistral | E02 E05 E11 | 0.8 | 20 | N | N | Se valorará diariamente la capacidad de la clase para identificar elementos clave de los bloques formativos mediante la participación activa. | |
Foros y debates en clase [PRESENCIAL] | Debates | E02 E03 E04 E10 G05 G07 G08 G11 | 0.4 | 10 | S | N | Se valorará la adquisición de destrezas metodológicas mediante la realización de supuestos prácticos con material textual o documental | |
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA] | Lectura de artículos científicos y preparación de recensiones | G03 G05 G08 G10 | 0.6 | 15 | S | N | Se valorará la capacidad de identificar y analizar los fenómenos sociales expuestos junto con la claridad expositiva del trabajo escrito. | |
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA] | Otra metodología | G03 G05 G08 G10 | 0.8 | 20 | S | N | Se valorará la capacidad de identificar y analizar los fenómenos sociales expuestos junto con la claridad expositiva del trabajo escrito | |
Talleres o seminarios [PRESENCIAL] | Seminarios | E01 E02 E03 G04 G07 G13 G15 G16 | 0.84 | 21 | S | N | Se valorará la participación activa y una adecuada dinámica de trabajo en equipo. | |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] | Trabajo dirigido o tutorizado | E01 E02 E03 E04 E10 E11 G03 G04 G05 G07 G08 G10 G11 G13 G15 G16 G17 | 1.2 | 30 | S | N | Se valorará la correcta aplicación de la metodología antropológica al análisis de un estudio de caso concreto elegido por el alumno/a. | |
Presentación de trabajos o temas [PRESENCIAL] | Otra metodología | G03 G11 | 0.2 | 5 | S | N | Se valorará la correcta aplicación de la metodología antropológica al análisis de un estudio de caso concreto elegido por el alumno/a y su adecuada defensa en público. | |
Tutorías individuales [PRESENCIAL] | Trabajo dirigido o tutorizado | G06 G07 G08 | 0.16 | 4 | S | N | Se valorará la adecuada argumentación sobre cómo se van enfrentando a los diferentes trabajos y cuáles han sido las estrategias de solución tras las sugerencias del profesor. | |
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA] | Otra metodología | E01 E02 E03 E04 | 0.8 | 20 | S | N | Se valorará la participación activa en foros abiertos en la plataforma Moodle o aportaciones personales de los alumnos a cuestiones puntuales planteadas en clase. | |
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA] | Otra metodología | G03 G07 G11 | 0.2 | 5 | S | N | Resolución de problemas planteados en clase y su argumentación por escrito ante los mismos. | |
Total: | 6 | 150 | ||||||
Créditos totales de trabajo presencial: 2.4 | Horas totales de trabajo presencial: 60 | |||||||
Créditos totales de trabajo autónomo: 3.6 | Horas totales de trabajo autónomo: 90 |
Ev: Actividad formativa evaluable Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)
Sistema de evaluación | Evaluacion continua | Evaluación no continua * | Descripción |
Valoración de la participación con aprovechamiento en clase | 20.00% | 0.00% | Participación activa contrastable en aula o seguimiento de la asignatura a través de Moodle y tutorías |
Realización de trabajos de campo | 30.00% | 40.00% | El trabajo de campo constará de diarios, guion de entrevista, análisis y conclusiones |
Otro sistema de evaluación | 30.00% | 30.00% | Actividad integrada de evaluación |
Elaboración de memorias de prácticas | 10.00% | 10.00% | Práctica de parentesco-videos temáticos |
Elaboración de trabajos teóricos | 10.00% | 20.00% | Comentarios de las lecturas obligatorias |
Total: | 100.00% | 100.00% |
No asignables a temas | |
---|---|
Horas | Suma horas |
Tema 1 (de 4): 1. La Antropología Social y cultural como disciplina científica | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 4 |
Foros y debates en clase [PRESENCIAL][Debates] | 5 |
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Lectura de artículos científicos y preparación de recensiones] | 4 |
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA][Otra metodología] | 5 |
Talleres o seminarios [PRESENCIAL][Seminarios] | 5 |
Tutorías individuales [PRESENCIAL][Trabajo dirigido o tutorizado] | 1.2 |
Periodo temporal: semanas 1 y 2 |
Tema 2 (de 4): 2. Fundamentos de la Antropología moderna | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 6 |
Foros y debates en clase [PRESENCIAL][Debates] | 5 |
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Lectura de artículos científicos y preparación de recensiones] | 3 |
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA][Otra metodología] | 5 |
Talleres o seminarios [PRESENCIAL][Seminarios] | 5 |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo dirigido o tutorizado] | 6 |
Presentación de trabajos o temas [PRESENCIAL][Otra metodología] | 2 |
Tutorías individuales [PRESENCIAL][Trabajo dirigido o tutorizado] | 1 |
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA][Otra metodología] | 4 |
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Otra metodología] | 1 |
Periodo temporal: Semanas 3 a 6 |
Tema 3 (de 4): 3. Rasgos fundamentales de la perspectiva antropológica | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 7 |
Foros y debates en clase [PRESENCIAL][Debates] | 5 |
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Lectura de artículos científicos y preparación de recensiones] | 5 |
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA][Otra metodología] | 5 |
Talleres o seminarios [PRESENCIAL][Seminarios] | 5 |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo dirigido o tutorizado] | 20 |
Presentación de trabajos o temas [PRESENCIAL][Otra metodología] | 10 |
Tutorías individuales [PRESENCIAL][Trabajo dirigido o tutorizado] | 1.5 |
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA][Otra metodología] | 2 |
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Otra metodología] | 2 |
Periodo temporal: semanas 7 a 10 |
Tema 4 (de 4): 4. Grandes campos clásicos de la Antropología | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 3 |
Foros y debates en clase [PRESENCIAL][Debates] | 5 |
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Lectura de artículos científicos y preparación de recensiones] | 3 |
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA][Otra metodología] | 5 |
Talleres o seminarios [PRESENCIAL][Seminarios] | 5 |
Tutorías individuales [PRESENCIAL][Trabajo dirigido o tutorizado] | 1.3 |
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA][Otra metodología] | 2 |
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Otra metodología] | 1 |
Periodo temporal: semanas 11 a 15 |
Actividad global | |
---|---|
Actividades formativas | Suma horas |