Esta asignatura se apoya en las competencias y los conocimientos adquiridos en las asignaturas:
Los sistemas web son una gran parte de las aplicaciones informáticas en la actualidad. El desarrollo de estos sistemas, en muchos casos, no sigue un enfoque metodológico adecuado, por lo que las aplicaciones adolecen de la suficiente calidad para satisfacer al enorme número de clientes potenciales. En esta asignatura, y para paliar los problemas descritos, se ofrece una aproximación basada en metodologías de desarrollo web, de acuerdo a los principios de la ingeniería web. Se completa el temario con el el uso de gestores de contenidos y las aplicaciones específicas para el desarrollo de redes sociales y temas afines.
Competencias propias de la asignatura | |
---|---|
Código | Descripción |
INS01 | Capacidad de análisis, síntesis y evaluación. |
INS02 | Capacidad de organización y planificación. |
INS03 | Capacidad de gestión de la información. |
INS04 | Capacidad de resolución de problemas aplicando técnicas de ingeniería. |
INS05 | Capacidad para argumentar y justificar lógicamente las decisiones tomadas y las opiniones. |
PER01 | Capacidad de trabajo en equipo. |
PER02 | Capacidad de trabajo en equipo interdisciplinar. |
PER03 | Capacidad de trabajo en un contexto internacional. |
PER04 | Capacidad de relación interpersonal. |
PER05 | Reconocimiento a la diversidad, la igualdad y la multiculturalidad. |
SI01 | Capacidad de integrar soluciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y procesos empresariales para satisfacer las necesidades de información de las organizaciones, permitiéndoles alcanzar sus objetivos de forma efectiva y eficiente, dándoles así ventajas competitivas. |
SI02 | Capacidad para determinar los requisitos de los sistemas de información y comunicación de una organización atendiendo a aspectos de seguridad y cumplimiento de la normativa y la legislación vigente. |
SI03 | Capacidad para participar activamente en la especificación, diseño, implementación y mantenimiento de los sistemas de información y comunicación. |
SIS01 | Razonamiento crítico. |
SIS03 | Aprendizaje autónomo. |
SIS04 | Adaptación a nuevas situaciones. |
SIS05 | Creatividad. |
SIS06 | Capacidad de liderazgo. |
SIS07 | Conocimiento de otras culturas y costumbres. |
SIS08 | Capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor. |
SIS09 | Tener motivación por la calidad. |
UCLM01 | Dominio de una segunda lengua extranjera en el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. |
UCLM04 | Compromiso ético y deontología profesional. |
Resultados de aprendizaje propios de la asignatura | |
---|---|
Descripción | |
Conocer y tener destrezas en la utilización de los principales lenguajes de programación para la Web. | |
Desarrollar aplicaciones avanzadas con sistemas de gestión de bases de datos incluidas las basadas en web. | |
Resultados adicionales | |
No se han establecido. |
Actividad formativa | Metodología | Competencias relacionadas (para títulos anteriores a RD 822/2021) | ECTS | Horas | Ev | Ob | Descripción | |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] | Método expositivo/Lección magistral | INS01 INS02 INS04 INS05 SI01 SI02 SI03 SIS01 SIS09 UCLM01 UCLM04 | 0.72 | 18 | N | N | Exposición del temario por parte del profesor (MAG) | |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL] | Resolución de ejercicios y problemas | INS01 INS02 INS04 INS05 PER01 PER03 PER04 PER05 SI01 SI02 SI03 SIS04 SIS05 SIS06 SIS07 SIS08 SIS09 UCLM01 UCLM04 | 0.6 | 15 | S | S | Resolución de ejercicios por parte del profesor y los estudiantes (PRO) | |
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL] | Prácticas | INS01 INS02 INS03 INS04 INS05 PER01 PER02 PER03 PER04 SI01 SI02 SI03 SIS04 SIS05 SIS06 SIS07 SIS08 SIS09 UCLM01 UCLM04 | 0.6 | 15 | S | N | Realización en el laboratorio de las prácticas programadas (LAB) | |
Tutorías individuales [PRESENCIAL] | INS01 INS02 INS04 INS05 SI01 SI02 SI03 SIS09 | 0.18 | 4.5 | N | N | Tutorías individuales o en pequeños grupos en el despacho del profesor, clase o laboratorio (TUT) | ||
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] | Trabajo autónomo | INS01 INS02 INS04 INS05 SI01 SI02 SI03 SIS03 SIS08 SIS09 | 2.1 | 52.5 | N | N | Estudio individual (EST) | |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] | Trabajo autónomo | INS01 INS02 INS04 INS05 PER01 PER03 PER04 SI01 SI02 SI03 SIS01 SIS03 SIS04 SIS05 SIS06 SIS07 SIS08 SIS09 | 0.9 | 22.5 | S | N | Realización de un informe sobre un tema propuesto por el profesor (RES) | |
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA] | Prácticas | INS01 INS02 INS03 INS04 INS05 PER01 PER02 PER03 PER04 SI01 SI02 SI03 SIS01 SIS03 SIS04 SIS05 SIS06 SIS07 SIS08 SIS09 | 0.6 | 15 | N | N | Preparación de prácticas de laboratorio (PLAB) | |
Prueba final [PRESENCIAL] | Pruebas de evaluación | INS01 INS02 INS04 INS05 SI01 SI02 SI03 UCLM01 UCLM04 | 0.3 | 7.5 | S | S | Realización del examen Final. La prueba será completamente en inglés (EVA) | |
Total: | 6 | 150 | ||||||
Créditos totales de trabajo presencial: 2.4 | Horas totales de trabajo presencial: 60 | |||||||
Créditos totales de trabajo autónomo: 3.6 | Horas totales de trabajo autónomo: 90 |
Ev: Actividad formativa evaluable Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)
Sistema de evaluación | Evaluacion continua | Evaluación no continua * | Descripción |
Realización de prácticas en laboratorio | 25.00% | 25.00% | Actividad obligatoria y recuperable a realizar en las sesiones de laboratorio |
Presentación oral de temas | 10.00% | 10.00% | Actividad no obligatoria y recuperable. A realizar en las sesiones de teoría/laboratorio para los estudiantes de la modalidad continua. Los estudiantes de modalidad no continua serán evaluados de esta actividad a través de un sistema alternativo en la convocatoria ordinaria. |
Prueba final | 50.00% | 50.00% | Actividad obligatoria y recuperable a realizar en la fecha prevista para el examen final de la convocatoria ordinaria |
Elaboración de trabajos teóricos | 15.00% | 15.00% | Actividad no obligatoria y recuperable a realizar antes del fin del periodo docente |
Total: | 100.00% | 100.00% |
No asignables a temas | |
---|---|
Horas | Suma horas |
Comentarios generales sobre la planificación: | La asignatura se imparte en tres sesiones semanales de 1,5 horas |