Esta asignatura se apoya en las competencias y los conocimientos adquiridos en las asignaturas de:
Esta asignatura se integra en la materia dentro de la optavidad de Sistemas de Información del plan de estudios y puede servir de complemento para asignaturas como Administración de Bases de Datos.
Competencias propias de la asignatura | |
---|---|
Código | Descripción |
INS01 | Capacidad de análisis, síntesis y evaluación. |
INS02 | Capacidad de organización y planificación. |
INS03 | Capacidad de gestión de la información. |
INS04 | Capacidad de resolución de problemas aplicando técnicas de ingeniería. |
INS05 | Capacidad para argumentar y justificar lógicamente las decisiones tomadas y las opiniones. |
PER01 | Capacidad de trabajo en equipo. |
PER02 | Capacidad de trabajo en equipo interdisciplinar. |
PER03 | Capacidad de trabajo en un contexto internacional. |
PER04 | Capacidad de relación interpersonal. |
PER05 | Reconocimiento a la diversidad, la igualdad y la multiculturalidad. |
SI01 | Capacidad de integrar soluciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y procesos empresariales para satisfacer las necesidades de información de las organizaciones, permitiéndoles alcanzar sus objetivos de forma efectiva y eficiente, dándoles así ventajas competitivas. |
SI03 | Capacidad para participar activamente en la especificación, diseño, implementación y mantenimiento de los sistemas de información y comunicación. |
SIS01 | Razonamiento crítico. |
SIS03 | Aprendizaje autónomo. |
SIS04 | Adaptación a nuevas situaciones. |
SIS05 | Creatividad. |
SIS06 | Capacidad de liderazgo. |
SIS07 | Conocimiento de otras culturas y costumbres. |
SIS08 | Capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor. |
SIS09 | Tener motivación por la calidad. |
UCLM01 | Dominio de una segunda lengua extranjera en el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. |
UCLM04 | Compromiso ético y deontología profesional. |
Resultados de aprendizaje propios de la asignatura | |
---|---|
Descripción | |
Conocer las principales arquitecturas de aplicaciones basadas en bases de datos, así como los entornos avanzados para bases de datos. | |
Realizar modelado de datos a través de varios paradigmas avanzados de bases de datos para acomodar mejor las necesidades de información de las organizaciones, y poder cumplir sus objetivos de manera efectiva y eficiente, así como conocer y saber aplicar el procesamiento y gestión de transacciones en bases de datos. | |
Resultados adicionales | |
Descripción | |
Tener una visión global de las diversas tecnologías de bases de datos avanzadas. Conocer las principales tendencias actuales en el área de sistemas de bases de datos con el objetivo de determinar que tipo de base de datos es más adecuada para cada caso real |
Prácticas de Laboratorio
1. Almacenes de Datos y OLAP
2. Bases de Datos Orientadas a Objetos
3. Bases de Datos XML Nativas
Actividad formativa | Metodología | Competencias relacionadas (para títulos anteriores a RD 822/2021) | ECTS | Horas | Ev | Ob | Descripción | |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] | Método expositivo/Lección magistral | INS01 INS02 INS04 INS05 SI01 SI03 SIS01 SIS09 UCLM01 UCLM04 | 0.72 | 18 | N | N | Exposición del temario por parte del profesor (MAG) | |
Tutorías individuales [PRESENCIAL] | INS01 INS02 INS04 INS05 SI01 SI03 SIS09 | 0.18 | 4.5 | N | N | Tutorías individuales o en pequeños grupos en el despacho del profesor, clase o laboratorio (TUT) | ||
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] | Trabajo autónomo | INS01 INS02 INS03 INS04 INS05 SI01 SI03 SIS03 SIS08 SIS09 | 2.1 | 52.5 | N | N | Estudio Individual (EST) | |
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA] | Prácticas | INS01 INS02 INS03 INS04 INS05 PER01 PER02 PER03 PER04 SI01 SI03 SIS01 SIS03 SIS04 SIS05 SIS06 SIS07 SIS08 SIS09 | 0.6 | 15 | N | N | Preparación de Prácticas de Laboratorio (PLAB) | |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL] | Resolución de ejercicios y problemas | INS01 INS02 INS04 INS05 PER01 PER03 PER04 PER05 SI01 SI03 SIS01 SIS04 SIS05 SIS06 SIS07 SIS08 SIS09 UCLM01 UCLM04 | 0.6 | 15 | S | N | Resolución de ejercicios por parte del profesor y los estudiantes (PRO) | |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] | Trabajo autónomo | INS01 INS02 INS03 INS04 INS05 PER01 PER02 PER03 PER04 SI01 SI03 SIS01 SIS03 SIS04 SIS05 SIS06 SIS07 SIS08 SIS09 | 0.9 | 22.5 | S | N | Realización de un informe sobre un tema expuesto por el profesor (RES) | |
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL] | Prácticas | INS01 INS02 INS03 INS04 INS05 PER01 PER02 PER03 PER04 SI01 SI03 SIS04 SIS05 SIS06 SIS07 SIS08 SIS09 UCLM01 UCLM04 | 0.6 | 15 | S | S | Realización en el laboratorio de las prácticas programadas (LAB) | |
Pruebas de progreso [PRESENCIAL] | Pruebas de evaluación | INS01 INS02 INS04 INS05 SI01 SI03 UCLM01 UCLM04 | 0.1 | 2.5 | S | N | Realización de la prueba de progreso 1 correspondiente al primer tercio de la asignatura (EVA) | |
Pruebas de progreso [PRESENCIAL] | Pruebas de evaluación | INS01 INS02 INS04 INS05 SI01 SI03 UCLM01 UCLM04 | 0.1 | 2.5 | S | N | Realización de la prueba de progreso 2 correspondiente a los dos primeros tercios del temario de la asignatura (EVA) | |
Pruebas de progreso [PRESENCIAL] | Pruebas de evaluación | INS01 INS02 INS04 INS05 SI01 SI03 UCLM01 UCLM04 | 0.1 | 2.5 | S | N | Realización de la prueba de progreso 3 correspondiente al temario completo de la asignatura (EVA). | |
Total: | 6 | 150 | ||||||
Créditos totales de trabajo presencial: 2.4 | Horas totales de trabajo presencial: 60 | |||||||
Créditos totales de trabajo autónomo: 3.6 | Horas totales de trabajo autónomo: 90 |
Ev: Actividad formativa evaluable Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)
Sistema de evaluación | Evaluacion continua | Evaluación no continua * | Descripción |
Prueba | 15.00% | 0.00% | Prueba Parcial 1. Actividad no obligatoria y recuperable a realizar al final del primer tercio del periodo docente. |
Prueba | 15.00% | 0.00% | Prueba Parcial 2. Actividad no obligatoria y recuperable a realizar al final del segundo tercio del periodo docente. |
Prueba | 15.00% | 0.00% | Prueba Parcial 3. Actividad no obligatoria y recuperable a realizar al final del periodo docente o en el inmediato a la finalización del mismo. |
Valoración de la participación con aprovechamiento en clase | 10.00% | 0.00% | Actividad no obligatoria y no recuperable. A realizar en las sesiones de teoría/laboratorio para los estudiantes de la modalidad continua. |
Prueba final | 0.00% | 45.00% | Actividad obligatoria y recuperable a realizar en la fecha prevista para el examen final de la convocatoria ordinaria. |
Elaboración de trabajos teóricos | 10.00% | 10.00% | Actividad no obligatoria y recuperable a realizar antes del fin del período docente. |
Realización de prácticas en laboratorio | 25.00% | 25.00% | Actividad obligatoria y recuperable a realizar en las sesiones de laboratorio. |
Presentación oral de temas | 10.00% | 10.00% | Actividad no obligatoria y recuperable. A realizar en las sesiones de teoría/laboratorio para los estudiantes de la modalidad continua. Los estudiantes de modalidad "no continua" serán evaluados de esta actividad a través de un sistema alternativo en la convocatoria ordinaria. |
Total: | 100.00% | 90.00% |
No asignables a temas | |
---|---|
Horas | Suma horas |
Comentarios generales sobre la planificación: | La asignatura se imparte en tres sesiones semanales de 1,5 horas. La planificación puede sufrir cambios en función al calendario definitivo del curso. |