Se recomienda encarecidamente haber superado las asignaturas de:
Los sistemas distribuidos constituyen los sistemas mas complejos en red desarrollados en TI, esta asignatura forma parte de la materia de sistemas operativos, sistemas distribuidos y redes que permiten formar a los alumnos en los conceptos fundamentales del núcleo de todos aquellos sistemas en los cuales la red es una infraestructura crítica.
La asignatura de sistemas distribuidos dota a los futuros graduados en Ingeniería Informática de las competencias necesarias para el análisis, diseño, construcción y mantenimiento de aplicaciones distribuidas.
En el desempeño de su profesión, en función de su especialización, el alumno podrá abordar los elementos fundamentales de aplicaciones que son sistemas distribuidos como pueden ser redes sociales, aplicaciones en la nube, computación en grid, etc.
Competencias propias de la asignatura | |
---|---|
Código | Descripción |
CO10 | Conocimiento de las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Operativos y diseñar e implementar aplicaciones basadas en sus servicios. |
CO11 | Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Distribuidos, las Redes de Computadores e Internet y diseñar e implementar aplicaciones basadas en ellas. |
CO14 | Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de la programación paralela, concurrente, distribuida y de tiempo real. |
CO8 | Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados. |
INS1 | Capacidad de análisis, síntesis y evaluación. |
INS4 | Capacidad de resolución de problemas aplicando técnicas de ingeniería. |
INS5 | Capacidad para argumentar y justificar lógicamente las decisiones tomadas y las opiniones. |
PER1 | Capacidad de trabajo en equipo. |
PER2 | Capacidad de trabajo en equipo interdisciplinar. |
PER4 | Capacidad de relación interpersonal. |
PER5 | Reconocimiento a la diversidad, la igualdad y la multiculturalidad. |
SIS1 | Razonamiento crítico. |
SIS3 | Aprendizaje autónomo. |
UCLM2 | Capacidad para utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación. |
Resultados de aprendizaje propios de la asignatura | |
---|---|
Descripción | |
Entender y manejar los conceptos básicos de los sistemas distribuidos y de programar aplicaciones en estos entornos. | |
Aplicar las técnicas de comunicación de procesos y grupos de procesos distribuidos. | |
Programar en entornos de red aplicaciones que sigan el modelo cliente/servidor. | |
Resultados adicionales | |
No se han establecido. |
El estudio de los distintos paradigmas de programación de aplicaciones en red (especialmente el modelo cliente/servidor) es una de las líneas maestras de la asignatura y se aborda mediante la realización de ejercicios teórico/prácticos tanto en clases teóricas como en el laboratorio.
Actividad formativa | Metodología | Competencias relacionadas | ECTS | Horas | Ev | Ob | Rec | Descripción * |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] | Método expositivo/Lección magistral | CO10 CO11 CO14 CO8 | 0.72 | 18 | N | N | N | Exposición del temario por parte del profesor (MAG) |
Tutorías individuales [PRESENCIAL] | CO10 CO11 CO14 CO8 UCLM2 | 0.18 | 4.5 | N | N | N | Tutorías individuales o en pequeños grupos en el despacho del profesor, clase o laboratorio (TUT) | |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] | Trabajo autónomo | CO10 CO11 CO14 CO8 INS1 SIS1 SIS3 | 2.1 | 52.5 | N | N | N | Estudio individual (EST) |
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA] | Prácticas | CO10 CO11 CO14 CO8 INS1 INS4 INS5 PER1 PER2 PER4 PER5 SIS3 | 0.6 | 15 | N | N | N | Preparación de prácticas de laboratorio (PLAB) |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL] | Resolución de ejercicios y problemas | CO10 CO11 CO14 CO8 INS4 INS5 PER2 PER4 PER5 UCLM2 | 0.6 | 15 | S | N | N | Resolución de ejercicios por parte del profesor y los estudiantes (PRO) |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] | Trabajo autónomo | CO10 CO11 CO14 CO8 INS1 INS4 INS5 PER1 PER2 PER4 PER5 SIS3 | 0.9 | 22.5 | S | N | S | Lectura y estudio de la documentación asociada a cada tema propuesta por el profesor |
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL] | Prácticas | CO10 CO11 CO14 CO8 INS1 INS4 INS5 PER2 PER4 PER5 UCLM2 | 0.6 | 15 | S | S | S | Realización en el laboratorio de las prácticas programadas (LAB) |
Otra actividad presencial [PRESENCIAL] | Pruebas de evaluación | CO10 CO11 CO14 CO8 INS1 INS4 INS5 PER1 | 0.15 | 3.75 | S | S | S | Realización de la prueba parcial 1 correspondiente al la 1ª mitad del temario de la asignatura (EVA) |
Otra actividad presencial [PRESENCIAL] | Pruebas de evaluación | CO10 CO11 CO14 CO8 INS1 INS4 INS5 PER1 | 0.15 | 3.75 | S | S | S | Realización de la prueba de progreso 2 correspondiente a la segunda mitad del temario de la asignatura (EVA) |
Total: | 6 | 150 | ||||||
Créditos totales de trabajo presencial: 2.4 | Horas totales de trabajo presencial: 60 | |||||||
Créditos totales de trabajo autónomo: 3.6 | Horas totales de trabajo autónomo: 90 |
Ev: Actividad formativa evaluable Ob: Actividad formativa de superación obligatoria Rec: Actividad formativa recuperable
Valoraciones | |||
Sistema de evaluación | Estudiante presencial | Estud. semipres. | Descripción |
Prueba | 15.00% | 0.00% | Prueba parcial 1. Actividad obligatoria y recuperable a realizar al final de la primera mitad del periodo docente |
Prueba | 40.00% | 0.00% | Prueba parcial 2. Actividad obligatoria y recuperable a realizar en la fecha prevista para los exámenes finales de la convocatoria ordinaria. En esta fecha se realizará la recuperación para la convocatoria ordinaria de la prueba parcial 1 |
Realización de prácticas en laboratorio | 35.00% | 0.00% | Actividad obligatoria y recuperable a realizar en las sesiones de laboratorio |
Resolución de problemas o casos | 10.00% | 0.00% | Actividad no obligatoria y no recuperable a realizar en las sesiones de teoría. Este criterio valora el aprovechamiento/participación en las clases de teoría. |
Total: | 100.00% | 0.00% |
No asignables a temas | |
---|---|
Horas | Suma horas |
Comentarios generales sobre la planificación: | La asignatura se imparte en tres sesiones semanales de 1,5 horas |