Para cursar esta asignatura se requiere capacidad para trabajar con conceptos abstractos y cierta capacidad para la resolución de problemas de forma autónoma.
A nivel de contenidos en asignaturas previas en el plan de estudios se requiere:
También se requiere capacidad de trabajo en grupo y conocimiento básico (lectura y comprensión) de Inglés.
Esta asignatura representa la puerta de entrada o presentación a las técnicas de Inteligencia Artificial dentro del Grado. Estas técnicas se incluyen hoy en día entre las más requeridas para la resolución de problemas complejos: toma de decisiones; sistemas de diagnóstico, monitorización y control; buscadores web; web semántica o web 2.0; sistemas de recomendaciones; aprendizaje automático; minería y análisis de datos; visión y robótica; etc.
No cabe duda que la asignatura requiere de otras previas (matemática discreta, lógica, todas las de la materia de programación), es requisito para asignaturas situadas con posterioridad en el plan de estudios (minería de datos, sistemas basados en el conocimiento, sistemas multiagente, visión artificial y robótica), y es co-requisito para definir de forma global un proyecto software con otras asignaturas como son sistemas de información, bases de datos y la materia de ingeniería del software.
Competencias propias de la asignatura | |
---|---|
Código | Descripción |
BA04 | Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. |
CO15 | Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de los sistemas inteligentes y su aplicación práctica. |
INS01 | Capacidad de análisis, síntesis y evaluación. |
INS03 | Capacidad de gestión de la información. |
INS04 | Capacidad de resolución de problemas aplicando técnicas de ingeniería. |
INS05 | Capacidad para argumentar y justificar lógicamente las decisiones tomadas y las opiniones. |
PER01 | Capacidad de trabajo en equipo. |
SIS01 | Razonamiento crítico. |
SIS03 | Aprendizaje autónomo. |
SIS04 | Adaptación a nuevas situaciones. |
SIS05 | Creatividad. |
SIS09 | Tener motivación por la calidad. |
UCLM02 | Capacidad para utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación. |
Resultados de aprendizaje propios de la asignatura | |
---|---|
Descripción | |
Conocer los principios y técnicas básicas de los sistemas inteligentes y su aplicación práctica. | |
Resultados adicionales | |
No se han establecido. |
Una práctica de laboratorio:
Realización de una aplicación que resuelva un problemas de búsqueda en espacio de estados mediante distintas estrategias de búsqueda.
Actividad formativa | Metodología | Competencias relacionadas (para títulos anteriores a RD 822/2021) | ECTS | Horas | Ev | Ob | Descripción | |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] | Método expositivo/Lección magistral | BA04 CO15 SIS01 SIS09 UCLM02 | 0.72 | 18 | N | N | Exposición del Temario por parte del profesor | |
Tutorías individuales [PRESENCIAL] | BA04 CO15 UCLM02 | 0.18 | 4.5 | N | N | Tutorias individuales o en pequeños grupos en el despacho del profesor, clase o laboratorio (TUT) | ||
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] | Trabajo autónomo | BA04 CO15 SIS01 SIS09 UCLM02 | 2.1 | 52.5 | N | N | Estudio Individual (EST) | |
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA] | Prácticas | BA04 CO15 INS03 INS04 INS05 PER01 SIS03 SIS04 SIS05 UCLM02 | 0.6 | 15 | N | N | Preparación de prácticas de laboratorio (PLAB) | |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL] | Resolución de ejercicios y problemas | BA04 CO15 INS01 INS04 PER01 SIS03 SIS09 | 0.6 | 15 | S | N | Resolución de ejercicios por parte del profesor y del estudiante (PRO) | |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] | Trabajo autónomo | BA04 CO15 INS01 INS04 INS05 PER01 SIS03 | 0.9 | 22.5 | S | N | Realización de un informe sobre el tema propuesto por el profesor (RES) | |
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL] | Prácticas | BA04 CO15 INS03 INS04 INS05 PER01 SIS03 SIS05 SIS09 UCLM02 | 0.6 | 15 | S | S | Realización en el laboratorio de las prácticas programadas(LAB) | |
Otra actividad presencial [PRESENCIAL] | Pruebas de evaluación | BA04 CO15 INS01 INS04 INS05 UCLM02 | 0.15 | 3.75 | S | S | Realización de la prueba parcial 1 correspondiente a la 1ª mitad del temario de la asignatura (EVA) | |
Otra actividad presencial [PRESENCIAL] | Pruebas de evaluación | CO15 | 0.15 | 3.75 | S | S | Realización de la prueba parcial 2 correspondiente a la 2ª mitad del temario de la asignatura (EVA) | |
Total: | 6 | 150 | ||||||
Créditos totales de trabajo presencial: 2.4 | Horas totales de trabajo presencial: 60 | |||||||
Créditos totales de trabajo autónomo: 3.6 | Horas totales de trabajo autónomo: 90 |
Ev: Actividad formativa evaluable Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)
Sistema de evaluación | Evaluacion continua | Evaluación no continua * | Descripción |
Elaboración de trabajos teóricos | 15.00% | 15.00% | Actividad no obligatoria y recuperable a realizar antes del fin del periodo docente |
Pruebas parciales | 30.00% | 0.00% | Prueba parcial 2. Actividad obligatoria y recuperable a realizar en la fecha prevista para los exámenes finales de la convocatoria ordinaria. En esta fecha se realizará la recuperación para la convocatoria ordinaria de la prueba parcial 1 |
Realización de prácticas en laboratorio | 25.00% | 25.00% | Actividad obligatoria y recuperable a realizar en las sesiones de laboratorio o mediante trabajo autónomo |
Pruebas parciales | 20.00% | 0.00% | Prueba parcial 1. Actividad obligatoria y recuperable a realizar al final de la primera mitad del periodo docente |
Valoración de la participación con aprovechamiento en clase | 10.00% | 10.00% | Actividad no obligatoria y no recuperable. A realizar en las sesiones de teoría/laboratoriopara los estudiantes de la modalidad continua. Los estudiantes de modalidad no continua serán evaluados de esta actividad a través de un sistema alternativo en la convocatoria ordinaria. |
Prueba final | 0.00% | 50.00% | Actividad obligatoria y recuperable a realizar en la fecha prevista para el examen final de la convocatoria ordinaria. |
Total: | 100.00% | 100.00% |
No asignables a temas | |
---|---|
Horas | Suma horas |
Comentarios generales sobre la planificación: | La asignatura se imparte en tres sesiones semanales de 1,5 horas. |