Esta asignatura se apoya en las competencias y los conocimientos adquiridos en la asignatura “Tecnología de Computadores”, impartida en el primer cuatrimestre del primer curso del Grado en Ingeniería Informática.
Esta asignatura tiene como objetivo que el alumno conozca y comprenda la estructura básica y el funcionamiento de un computador moderno, así como los conceptos básicos ligados a la arquitectura del repertorio de instrucciones. En el aspecto práctico de la asignatura el alumno aprenderá los fundamentos básicos de la programación a bajo nivel.
Por otra parte, la asignatura proporciona la base sobre la organización del computador que es utilizada y ampliada posteriormente en otras asignaturas de la materia “Ingeniería de Computadores” (Organización de Computadores y Arquitectura de Computadores), así como en aquellas específicas del Módulo de Tecnología Específica de Ingeniería de Computadores, asignaturas para las que es un requisito previo.
Competencias propias de la asignatura | |
---|---|
Código | Descripción |
BA04 | Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. |
BA05 | Conocimiento de la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos de su programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería. |
CO09 | Capacidad de conocer, comprender y evaluar la estructura y arquitectura de los computadores, así como los componentes básicos que los conforman. |
INS01 | Capacidad de análisis, síntesis y evaluación. |
INS04 | Capacidad de resolución de problemas aplicando técnicas de ingeniería. |
INS05 | Capacidad para argumentar y justificar lógicamente las decisiones tomadas y las opiniones. |
PER02 | Capacidad de trabajo en equipo interdisciplinar. |
PER04 | Capacidad de relación interpersonal. |
PER05 | Reconocimiento a la diversidad, la igualdad y la multiculturalidad. |
Resultados de aprendizaje propios de la asignatura | |
---|---|
Descripción | |
Conocer la organización de la CPU, identificar las unidades funcionales, y explicar su papel en la ejecución de las instrucciones. | |
Conocer la organización del subsistema de Entrada/Salida y su interfaz con la CPU. | |
Comprender los principios de la arquitectura de computadores. | |
Relacionar la evolución de la arquitectura de la CPU y los repertorios de instrucciones. Identificar las diferencias entre las filosofías CISC y RISC. | |
Programar un computador a bajo nivel. | |
Resultados adicionales | |
Descripción | |
Aprender, mediante la práctica, la estructura y programación de un computador básico. |
Las prácticas se dividirán en los siguientes tres bloques, constando de varias sesiones cada uno:
Bloque 1 de prácticas: Diseño y simulación de sistemas de memoria y rutas de datos con Logisim.
Bloque 2 de prácticas: Introducción a la programación en C para explorar la estructura del computador.
Bloque 3 de prácticas: Programación de un sistema basado en microcontrolador.
Actividad formativa | Metodología | Competencias relacionadas (para títulos anteriores a RD 822/2021) | ECTS | Horas | Ev | Ob | Descripción | |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] | Método expositivo/Lección magistral | BA04 BA05 CO09 | 0.72 | 18 | N | N | Explicación de los temas, incluyendo la presentación de la asignatura (MAG) | |
Tutorías individuales [PRESENCIAL] | BA04 BA05 CO09 | 0.18 | 4.5 | N | N | Tutorías individuales o en pequeños grupos en el despacho del profesor, clase o laboratorio (TUT). | ||
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] | Trabajo autónomo | BA04 BA05 CO09 | 2.1 | 52.5 | N | N | Estudio individual (EST). | |
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA] | Prácticas | BA04 BA05 CO09 INS01 INS04 PER02 PER04 PER05 | 0.6 | 15 | N | N | Preparación de prácticas de laboratorio (PLAB). | |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL] | Resolución de ejercicios y problemas | BA04 BA05 CO09 INS04 PER02 PER04 PER05 | 0.6 | 15 | S | N | Resolución de ejercicios por parte del profesor y los estudiantes (PRO). | |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] | Trabajo autónomo | BA04 BA05 CO09 INS01 INS04 PER02 PER04 PER05 | 0.9 | 22.5 | S | N | Realización de un informe sobre un tema propuesto por el profesor (RES). | |
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL] | Prácticas | BA04 BA05 CO09 INS04 PER02 PER04 PER05 | 0.6 | 15 | S | S | Realización en el laboratorio de las prácticas programadas (LAB). | |
Otra actividad presencial [PRESENCIAL] | Pruebas de evaluación | BA04 BA05 CO09 INS01 INS04 INS05 PER02 | 0.3 | 7.5 | S | S | Realización de un examen final de todo el temario de la asignatura (EVA). | |
Total: | 6 | 150 | ||||||
Créditos totales de trabajo presencial: 2.4 | Horas totales de trabajo presencial: 60 | |||||||
Créditos totales de trabajo autónomo: 3.6 | Horas totales de trabajo autónomo: 90 |
Ev: Actividad formativa evaluable Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)
Sistema de evaluación | Evaluacion continua | Evaluación no continua * | Descripción |
Prueba | 50.00% | 50.00% | Actividad obligatoria y recuperable a realizar en la fecha prevista para el examen final de la convocatoria ordinaria. |
Elaboración de trabajos teóricos | 10.00% | 10.00% | Actividad no obligatoria y recuperable a realizar antes del fin del periodo docente. |
Realización de prácticas en laboratorio | 30.00% | 30.00% | Actividad obligatoria y recuperable a realizar en las sesiones de laboratorio. |
Presentación oral de temas | 10.00% | 10.00% | Actividad no obligatoria y recuperable. A realizar en las sesiones de teoría/laboratorio para los estudiantes de la modalidad continua. Los estudiantes de modalidad no continua serán evaluados de esta actividad a través de un sistema alternativo en la convocatoria ordinaria. |
Total: | 100.00% | 100.00% |
No asignables a temas | |
---|---|
Horas | Suma horas |
Tutorías individuales [PRESENCIAL][] | 4.5 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 52.5 |
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA][Prácticas] | 22.5 |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 13.5 |
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL][Prácticas] | 15 |
Otra actividad presencial [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación] | 7.5 |
Tema 1 (de 6): Introducción. | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 3 |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] | 1 |
Tema 2 (de 6): Memoria | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 3 |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] | 1 |
Tema 3 (de 6): Lenguaje Máquina y lenguaje ensamblador. | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 5 |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] | 4 |
Tema 4 (de 6): Ruta de datos y Unidad de Control | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 5 |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] | 4 |
Tema 5 (de 6): Sistema de Entrada-Salida | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 3.5 |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] | 1 |
Tema 6 (de 6): Aritmética para Computadores | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 3 |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] | 1 |
Actividad global | |
---|---|
Actividades formativas | Suma horas |
Comentarios generales sobre la planificación: | La asignatura se imparte en tres sesiones semanales de 1,5 horas. Igual para los grupos 20, 21, 22 y 23. La planificación podrá modificarse ante causas imprevistas. |