Esta asignatura tiene el carácter de básica y, por tanto, no exige otros conocimientos previos que los adquiridos en el Bachillerato de la rama correspondiente. No obstante, se valoran positivamente los conocimientos en Teoría del Derecho y Derecho constitucional, así como la adquisición previa de competencias en oratoria y gestión de trabajos en equipo.
Competencias propias de la asignatura | |
---|---|
Código | Descripción |
E02 | Comprender el carácter sistemático del ordenamiento jurídico y la interdisciplinariedad de los problemas jurídicos. |
E04 | Capacidad para buscar, identificar y utilizar fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales). |
E05 | Capacidad para leer, interpretar, analizar y redactar documentos jurídicos desde una perspectiva interdisciplinar. |
E09 | Aplicar el ordenamiento jurídico desde los valores y principios éticos de las distintas profesiones jurídicas. |
E13 | Resolver problemas que plantea la aplicación de los principios generales del Derecho y las normas jurídicas a supuestos fácticos. |
E14 | Adquirir la capacidad de asesorar jurídicamente a entidades públicas, privadas y particulares. |
G02 | Conocimientos a nivel de usuario de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). |
G03 | Una correcta comunicación oral y escrita. |
G04 | Incorporar el sentido y los principios éticos en su actividad profesional |
G05 | Compromiso con la cultura de la paz, los valores democráticos, los derechos humanos y los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal para las personas con discapacidad, así como las cuestiones de género. |
G09 | Desarrollar un pensamiento crítico y autocrítico. |
G10 | Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis y fomento del aprendizaje autónomo. |
G14 | Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. |
G15 | Capacidad de localización, selección, tratamiento y gestión de la información. |
Resultados de aprendizaje propios de la asignatura | |
---|---|
Descripción | |
Razonar y argumentar jurídicamente a través de los conocimientos adquiridos. | |
Manejar con soltura la teoría de la pena. | |
Analizar en profundidad los principios y garantías que surgen respecto a penas y medidas de seguridad | |
Exponer con rigor conceptual el fundamento de la pena y las medidas de seguridad en un Estado de Derecho. | |
Conocer la teoría del delito. | |
Resultados adicionales | |
Descripción | |
Capacidad para la resolución de problemas jurídico-penales y su exposición oral y pública |
El Tema 1 aborda los conceptos jurídicos básicos, imprescindibles para el conocimiento posterior del Derecho penal: norma jurídica, ordenamiento jurídico y ordenamiento jurídico penal, jerarquía normativa, etc.
El Tema 2 incluye los principios construidos por la jurisprudencia constitucional española y europea como cimientos del sistema penal: legalidad, lesividad, culpabilidad, proporcionalidad, resocialización.
El Tema 3 sirve para que el/la estudiante conozca el sistema de consecuencias jurídicas del delito (penas, medidas de seguridad, responsabilidad civil), su alcance y función.
El Tema 4 tiene por objeto el análisis sistemático del delito, sus distintos elementos y el contenido de éstos.
Actividad formativa | Metodología | Competencias relacionadas (para títulos anteriores a RD 822/2021) | ECTS | Horas | Ev | Ob | Descripción | |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] | Aprendizaje basado en problemas (ABP) | E02 E04 E05 E09 E13 E14 G02 G03 G04 G05 G09 G10 G14 G15 | 1 | 25 | S | N | Explicación de los conceptos fundamentales de la Parte General del Derecho penal. | |
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] | Estudio de casos | E02 E04 E05 E09 E13 E14 G02 G03 G04 G05 G09 G10 G14 G15 | 1 | 25 | S | N | Aplicación práctica de los conceptos fundamentales de la Parte General del Derecho penal | |
Otra actividad presencial [PRESENCIAL] | Aprendizaje cooperativo/colaborativo | E02 E04 E05 E09 E13 E14 G02 G03 G04 G05 G09 G10 G14 G15 | 0.7 | 17.5 | S | N | Actividades formativas orientadas a la discusión sobre problemas jurídicos. | |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] | Trabajo autónomo | E02 E04 E05 E09 E13 E14 G02 G03 G04 G05 G09 G10 G14 G15 | 2 | 50 | S | N | Estudio de problemas jurídicos relativos a la Parte General del Derecho penal | |
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA] | Contrato de aprendizaje | E02 E04 E05 E09 E13 E14 G02 G03 G04 G05 G09 G10 G14 G15 | 1 | 25 | S | N | Asistencia personal al estudiante | |
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA] | Trabajo autónomo | E02 E04 E05 E09 E13 E14 G02 G03 G04 G05 G09 G10 G14 G15 | 1 | 25 | S | N | Asistencia o visualización de vista oral del orden jurisdiccional penal | |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] | Aprendizaje orientado a proyectos | E02 E04 E05 E09 E13 E14 G02 G03 G04 G05 G09 G10 G14 G15 | 1.5 | 37.5 | S | N | Trabajos elaborados por el estudiante sobre materias relevantes de la asignatura | |
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA] | Debates | E02 E04 E05 E09 E13 E14 G02 G03 G04 G05 G09 G10 G14 G15 | 0.5 | 12.5 | S | N | Debates en el Campus Virtual | |
Pruebas on-line [AUTÓNOMA] | Pruebas de evaluación | E02 E04 E05 E09 E13 E14 G02 G03 G04 G05 G09 G10 G14 G15 | 0.3 | 7.5 | S | N | Realización de pruebas en el Campus Virtual | |
Total: | 9 | 225 | ||||||
Créditos totales de trabajo presencial: 2.7 | Horas totales de trabajo presencial: 67.5 | |||||||
Créditos totales de trabajo autónomo: 6.3 | Horas totales de trabajo autónomo: 157.5 |
Ev: Actividad formativa evaluable Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)
Sistema de evaluación | Evaluacion continua | Evaluación no continua * | Descripción |
Pruebas de progreso | 70.00% | 0.00% | Valoración de la obtención de los resultados del aprendizaje por parte del estudiante. Se valora especialmente la capacidad del (de la) estudiante para exponer de manera razonada su resolución de un problema penal. |
Valoración de la participación con aprovechamiento en clase | 30.00% | 100.00% | Valoración de la obtención de los resultados del aprendizaje a través de pruebas, prácticas individuales o en equipo o de la participación activa en el aula. |
Total: | 100.00% | 100.00% |
No asignables a temas | |
---|---|
Horas | Suma horas |
Tema 1 (de 4): Introducción | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Aprendizaje basado en problemas (ABP)] | 5 |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Aprendizaje basado en problemas (ABP)] | 5 |
Otra actividad presencial [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo] | 4 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 5 |
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA][Contrato de aprendizaje] | 7 |
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 7 |
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA][Debates] | 4 |
Periodo temporal: 13-09-2020 a 08-10-2021 | |
Grupo 10: | |
Inicio del tema: 13-09-2021 | Fin del tema: 08-10-2021 |
Grupo 11: | |
Inicio del tema: 13-09-2021 | Fin del tema: 08-10-2021 |
Grupo 16: | |
Inicio del tema: 13-09-2021 | Fin del tema: 08-10-2021 |
Tema 2 (de 4): Principios constitucionales del Derecho penal | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Aprendizaje basado en problemas (ABP)] | 6 |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Aprendizaje basado en problemas (ABP)] | 4 |
Otra actividad presencial [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo] | 4 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 7 |
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA][Contrato de aprendizaje] | 4 |
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 4 |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Aprendizaje orientado a proyectos] | 5 |
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA][Debates] | 2 |
Pruebas on-line [AUTÓNOMA][Pruebas de evaluación] | 1 |
Periodo temporal: 11-10-2021 a 05-11-2021 | |
Grupo 10: | |
Inicio del tema: 11-10-2021 | Fin del tema: 05-11-2021 |
Grupo 11: | |
Inicio del tema: 11-10-2021 | Fin del tema: 05-11-2021 |
Grupo 16: | |
Inicio del tema: 11-10-2021 | Fin del tema: 05-11-2021 |
Tema 3 (de 4): Consecuencias jurídicas del delito | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Aprendizaje basado en problemas (ABP)] | 3 |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Aprendizaje basado en problemas (ABP)] | 5 |
Otra actividad presencial [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo] | 2 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 5 |
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA][Contrato de aprendizaje] | 3 |
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 5 |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Aprendizaje orientado a proyectos] | 3 |
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA][Debates] | 2 |
Pruebas on-line [AUTÓNOMA][Pruebas de evaluación] | 2 |
Periodo temporal: 08-11-2021 a 22-12-2021 | |
Grupo 10: | |
Inicio del tema: 08-11-2021 | Fin del tema: 22-12-2021 |
Grupo 11: | |
Inicio del tema: 08-11-2021 | Fin del tema: 22-12-2021 |
Grupo 16: | |
Inicio del tema: 08-11-2021 | Fin del tema: 22-12-2021 |
Tema 4 (de 4): Teoría jurídica del delito | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Aprendizaje basado en problemas (ABP)] | 11 |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Aprendizaje basado en problemas (ABP)] | 11 |
Otra actividad presencial [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo] | 7.5 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 33 |
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA][Contrato de aprendizaje] | 11 |
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 9 |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Aprendizaje orientado a proyectos] | 29.5 |
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA][Debates] | 4.5 |
Pruebas on-line [AUTÓNOMA][Pruebas de evaluación] | 4.5 |
Periodo temporal: 31-01-2022 a 13-05-2022 | |
Grupo 10: | |
Inicio del tema: 31-01-2022 | Fin del tema: 13-05-2022 |
Grupo 11: | |
Inicio del tema: 31-01-2022 | Fin del tema: 13-05-2022 |
Grupo 16: | |
Inicio del tema: 31-01-2022 | Fin del tema: 13-05-2022 |
Actividad global | |
---|---|
Actividades formativas | Suma horas |