La historia económica es una disciplina que tiene como objetivo “explicar la estructura, funcionamiento y resultados de las economías a lo largo del tiempo” (D. North). Analiza el desarrollo en el tiempo de las condiciones de vida, las formas que han tenido los procesos de producción, distribución y consumo, en los que se hace presente el papel que ha jugado la empresa y la función empresarial. La Historia Económica es un laboratorio en el que se puede utilizar la teoría económica para estudiar los acontecimientos históricos y, al mismo tiempo, incluir el conocimiento de la realidad social y una formación humanística general. Por ello, permitirá comprender los factores que han impulsado o frenado el crecimiento económico, con una visión que integrará la abstracción de la teoría con el conocimiento de la realidad económica en la historia, recurso pedagógico que se utiliza en los más prestigiosos manuales de enseñanza de la economía.
Esta asignatura integra el conocimiento de la Historia Económica Mundial y de la Historia Económica de España.Dada su naturaleza, podría tener interrelación con el resto de los Departamentos que imparten su docencia en Administración y Dirección de Empresas. Las habilidades y competencias que pueden adquirirse de su estudio y conocimiento son adecuadas para la adaptación del alumno al mundo laboral.
Competencias propias de la asignatura | |
---|---|
Código | Descripción |
E07 | Comprender el entorno económico como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales acerca de cómo funciona la economía. Para ello serán capaces de comprender y utilizar manuales comunes, así como artículos y, en general, bibliografía puntera en materias centrales de su plan de estudios. |
E11 | Conocer el funcionamiento y las consecuencias de los distintos sistemas económicos. |
E12 | Comprender el rol de las instituciones y los agentes en la actividad económica y social. |
G02 | Capacidad para comprender la responsabilidad ética y la deontología profesional de la actividad de la profesión de economista. Conocer y aplicar la legislación y reconocimiento de los derechos humanos, así como las cuestiones de género. |
G03 | Desarrollar la comunicación oral y escrita para elaborar informes, proyectos de investigación y proyectos empresariales, y ser capaz de defenderlos ante cualquier comisión o colectivo (especializado o no) en más de un idioma, recogiendo evidencias pertinentes e interpretándolas de forma adecuada. |
G05 | Capacidad para trabajar en equipo, liderar, dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares y multiculturales, en el entorno nacional e internacional de la empresa y sus respectivos departamentos, de forma que se consigan sinergias beneficiosas para la entidad. |
Resultados de aprendizaje propios de la asignatura | |
---|---|
Descripción | |
Trabajar de forma autónoma y con iniciativa personal. | |
Conocer los modelos y técnicas de análisis del entorno económico y jurídico al que las empresas se enfrentan en la actualidad, con especial atención a la búsqueda de oportunidades y la anticipación a los posibles cambios. | |
Escuchar, negociar, persuadir y defender argumentos oralmente o por escrito. | |
Resolver problemas de forma creativa e innovadora. | |
Resultados adicionales | |
Descripción | |
Conocer las repercusiones económicas de los distintos hechos y la filosofía de los sistemas económicos dados en España y en el mundo Comprender su importancia y su efecto en los acontecimientos histórico-económicos posteriores |
Actividad formativa | Metodología | Competencias relacionadas | ECTS | Horas | Ev | Ob | Descripción | |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] | Método expositivo/Lección magistral | E07 E11 E12 G02 | 1.33 | 33.25 | N | N | Mostrarán los contenidos fundamentales de los diferentes apartados del programa y procurarán introducir a los alumnos en el análisis de las causas del desarrollo de la economía del mundo occidental. Se utilizará un sistema de exposición apoyado en la utilización de nuevas tecnologías. Se valorará la participación activa en las clases. | |
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] | Prácticas | E07 E11 E12 G02 G03 G05 | 0.67 | 16.75 | N | N | Consisten en lecturas y comentarios de textos, mapas, cuadros y gráficos, distribuidos a los alumnos, que permitan comprender y analizar los aspectos más importantes de cada tema, que se resolverán en clase. Se valorará la participación activa en las clases. Se podrán desdoblar las prácticas en dos grupos | |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] | Trabajo autónomo | E07 E11 E12 G02 G03 G05 | 2.16 | 54 | N | N | Los estudiantes deberán aprender los contenidos fundamentales de los diferentes apartados del programa y entender el análisis de las causas del desarrollo de la economía del mundo occidental, apoyado en la utilización de nuevas tecnologías. Este proceso formativo se fundamentará en las clases teóricas, en las lecturas y comentarios de textos, mapas, cuadros y gráficos distribuidos, que les permitirán comprender y analizar los aspectos más importantes de cada tema. El trabajo guiado en grupo desarrollará las habilidades de los estudiantes para realizar una presentación formal escrita (estructura, bibliografía) y su exposición oral en clase. Asimismo se valorará el uso de las tutorías dispuestas para guiar estos trabajos. El resto de los alumnos podrá participar valorando el trabajo de sus compañeros | |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] | Trabajo autónomo | E07 E11 E12 G02 G03 G05 | 0.92 | 23 | N | N | Valoración de la calidad de los trabajos presentados, teniendo en cuenta la presentación formal escrita (estructura, bibliografía) y su exposición oral en clase. Asimismo se valorará el uso de las tutorías dispuestas para guiar estos trabajos. El resto de los alumnos podrá participar valorando el trabajo de sus compañeros | |
Otra actividad presencial [PRESENCIAL] | Trabajo en grupo | E07 E11 E12 G02 G03 G05 | 0.26 | 6.5 | S | N | Los estudiantes deberán realizar un trabajo en grupo tutelado bajo la dirección del profesor | |
Presentación de trabajos o temas [PRESENCIAL] | Trabajo en grupo | E07 E11 E12 G02 G03 G05 | 0.02 | 0.5 | S | N | Valoración de la calidad de los trabajos presentados, teniendo en cuenta la presentación formal escrita (estructura, bibliografía) y su exposición oral en clase. Asimismo se valorará el uso de las tutorías dispuestas para guiar estos trabajos. El resto de los alumnos podrá participar valorando el trabajo de sus compañeros | |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] | Trabajo dirigido o tutorizado | E11 E12 G02 G03 G05 | 0.52 | 13 | S | N | Uso de las tutorías para guiar los trabajos y participación activa | |
Prueba final [PRESENCIAL] | Pruebas de evaluación | E07 E11 E12 G02 G03 G05 | 0.12 | 3 | S | S | Consistirá en la evaluación de los contenidos téóricos de la asignatura recogidos en el Temario | |
Total: | 6 | 150 | ||||||
Créditos totales de trabajo presencial: 2.4 | Horas totales de trabajo presencial: 60 | |||||||
Créditos totales de trabajo autónomo: 3.6 | Horas totales de trabajo autónomo: 90 |
Ev: Actividad formativa evaluable Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)
Sistema de evaluación | Evaluacion continua | Evaluación no continua * | Descripción |
Prueba final | 70.00% | 100.00% | Prueba escrita tipo test sobre cuestiones objetivas o temas de relación y comprensión de los contenidos desarrollados, que se puntuará de 0 a 10. A la calificación de esta prueba se le aplicará el porcentaje establecido |
Otro sistema de evaluación | 30.00% | 0.00% | Se valorará la calidad de los trabajos guiados presentados, teniendo en cuenta la presentación formal escrita (estructura, bibliografía), su exposición oral en clase, el uso de las tutorías dispuestas para guiar estos trabajos y la participación activa. A esta valoración se le aplicará el porcentaje establecido. |
Total: | 100.00% | 100.00% |
No asignables a temas | |
---|---|
Horas | Suma horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 33.25 |
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas] | 16.75 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 54 |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 23 |
Otra actividad presencial [PRESENCIAL][Trabajo en grupo] | 6.5 |
Presentación de trabajos o temas [PRESENCIAL][Trabajo en grupo] | .5 |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo dirigido o tutorizado] | 13 |
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación] | 3 |
Actividad global | |
---|---|
Actividades formativas | Suma horas |