No se requieren requisitos especiales para el seguimiento de esta asignatura. Se recomienda, para el adecuado seguimiento de la misma haber cursado y adquirido competencias en la asitgnatura: servicios sociales y sistemas de bienestar social por cuanto aporta un marco interesante para profundizar
La asignatura de “Servicios Sociales: evolución y estructura” se inserta en el: Módulo denominado "Contexto Institucional" dentro de la materia específica Servicios Sociales. Esta materia está formada por cuatro asignaturas cuatrimestrales : Servicios sociales y sistemas de bienestar (primer curso), servicios sociales, evolución y estructura (segundo curso) servicios sociales y sistemas de bienestar social (tercer curso) y gestion de organizaciones de servicios sociales (cuarto curso) . Además es una asignatura que guarda coherencia con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas números 4 (educación de calidad) 5 (igualdad de género) y en sus contenidos con el 1º (fin de la pobreza) y 3º (salud y bienestar)
Esta asignatura refuerza la base de conocimientos a los estudiantes de los referentes teórico - prácticos básicos sobre la materia de Servicios Sociales ya inciada en el curso anterior,a fin de que en un futuro éstos conocimientos les permitan desempeñar eficazmente su trabajo profesional, El contenido facilita la comprensión de los servicios sociales como pilar del Bienestar Social y su estructuración en el mismo, así como permite comprender su funcionamiento tanto desde la gestion directa como indirecta.
.Sin embargo no puede esta base construirse sin tener en cuenta la evolucion de los principios y las estructuras en las que estuvo basada la accion social a lo largo del tiempo .Esta asignatura pretende así enmarcar el momento actual de los servicios sociales desde una perspectiva diacrónica.
En esta asignatura los contenidos se explican a partir del enfoque basado en derechos humanos y la perspectiva de género.
Competencias propias de la asignatura | |
---|---|
Código | Descripción |
CB01 | Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio |
CB03 | Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética |
CE01 | Capacidad para valorar de manera conjunta con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades sus necesidades y circunstancias, desde una perspectiva global e integradora. |
CE06 | Capacidad para integrar y aplicar los conocimientos sobre las necesidades humanas y las políticas sociales en el estudio, diagnóstico, planificación, intervención y evaluación de programas dentro de las organizaciones de protección social. |
CE11 | Competencia para adquirir e integrar los avances legales y reglamentarios en materia social, sociosanitaria y socioeducativa en la actividad del trabajador social. |
CG02 | Capacidad crítica y autocrítica vinculada al análisis de la realidad social, al respeto y a la defensa de los Derechos Humanos. |
CG03 | Que los y las estudiantes tengan capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio), para poder emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. |
Resultados de aprendizaje propios de la asignatura | |
---|---|
Descripción | |
Conoce el proceso de formulación, puesta en práctica y evaluación de programas sociales, el desempeño profesional de los trabajadores sociales en su gestión y la participación en los mismos de organizaciones públicas y privadas. | |
Conoce y comprende el objeto y los mecanismos de actuación y modos de provisión de los subsistemas de bienestar social (salud, educación, garantía de ingresos, vivienda, etc.) en el ámbito español y europeo, así como su estructura general, su organización y sus principales servicios y prestaciones en el ámbito estatal y autonómico. | |
Es capaz de detectar los mecanismos de exclusión y discriminación en el acceso a la protección social, y plantear fórmulas para corregirlos | |
Es capaz de identificar los conflictos y limitaciones de dichos subsistemas en relación con las poblaciones en dificultad, así como sus dispositivos compensatorios. | |
Resultados adicionales | |
Descripción | |
Es capaz de tener una visión holística y diacrónica de la evolución de las políticas publicas que han intentado dar respuestas a las necesidades y especialmente de la evolución de los servicios sociales |
El temario está estructurado en dos bloques. El itinerario que realiza el alumnado a lo largo de los mismos facilita una fácil transicion y comprension del momento actual de los servicios sociales
Actividad formativa | Metodología | Competencias relacionadas (para títulos anteriores a RD 822/2021) | ECTS | Horas | Ev | Ob | Descripción | |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] | Método expositivo/Lección magistral | CB03 CE06 CE11 CG02 | 1.2 | 30 | N | N | Clases en las que se desarrollarán los contenidos teóricos de la asignatura mediante la exposicion oral del profesor con apoyo de medios audiovisuales | |
Talleres o seminarios [PRESENCIAL] | Seminarios | CB01 CB03 CE06 CE11 CG02 CG03 | 0.22 | 5.5 | S | S | Realización de tres talleres sobre aspectos de actualidad planteados por el profesor y presentados en clase por el mismo profesor, por un docente invitado, un/a profesional o un/a usuario/a . El alumnado deberá participar necesariamente en dos de ellos, cada uno de los cuales cuenta un 10% de la nota final. (en total 20%). El alumnado de evaluacion no continua también puede subir su reflexion a lo largo de ese mismo día aen una tarea ad hoc que se abrirá en campus virtual moodle con un contenido equivalente PRUEBA RECUPERABLE en cuanto el alumnado puede recuperar el seminario/taller al que no ha acudido participando en un tercero, cuya participacion es opcional para el resto de los compañeros/as. | |
Tutorías de grupo [PRESENCIAL] | CB01 CB03 CE06 CE11 CG02 | 0.12 | 3 | N | N | espacio orientado a clarificar dudas, reflexionar en el grupo de la clase y plantear ideas y propuestas que eventualmente puedan ser llevadas a cabo | ||
Prueba final [PRESENCIAL] | Pruebas de evaluación | CB01 CB03 CE06 CE11 CG02 | 0.08 | 2 | S | S | Realizacion de una prueba objetiva de examen para el alumnado de evaluacion no continua o que no haya cumplido los requisitos exigidos para que le computen las pruebas de progreso. RECUPERABLE en convocatoria extraordinaria y de finalizacion | |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL] | Combinación de métodos | CB01 CB03 CE01 CE06 CE11 CG02 CG03 | 0.5 | 12.5 | S | S | El alumnado deberá realizar análisis /resolución de un problema o caso que le será propuesto las primeras semanas y que será presentado en aula en las semanas de final del semestre Para ello se le sugerirán una serie de pautas por las que podrá guiarse . El problema o caso a resolver consistirá de dos partes. Una primera, computable con un 70% de la nota del ejercicio deberá plasmarse en un documento que será subido a campus virtual moodle en tiempo y forma (tanto para alumnado de evaluacion continua como no continua), y una exposicion oral realizada en aula durante las últimas semanas del semestre (30%). El alumnado de evaluacion no continua podrá subir la presentacion en campus virtual con un video si no puede exponer en aula. Las dos partes son indivisibles y la no realizacion de una de ellas sin mediar causa suficientemente justificada supone automáticamente el suspenso de la pruaba RECUPERABLE. Esta actividad es recuperable, por cuanto que hasta el día establecido para la convocatoria extraordinaria del examen de la asignatura el alumnado podrá subir el trabajo a campus virtual y realizar la exposicion de la parte oral del mismo. La calificación de esta actividad se guarda para la convocatoria extraordinaria. | |
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA] | Trabajo autónomo | CB01 CG02 CG03 | 1.2 | 30 | N | N | Lecturas análisis y síntesis por medio de recensiones, realizacion de mapas mentales, etc acerca de material sugerido por el profesor publicado en libros, revistas especializadas o en su caso en prensa o internet tanto en castellano como en otros idiomas-acerca de la realidad social vinculada a las políticas de bienestar social y los servicios sociales. Estos materiales y pueden servir de base para clarificar ideas y conceptos tanto en el caso de los alumnos de evaluacion continua como no continua | |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] | Trabajo autónomo | CB01 CB03 CE06 CE11 CG02 | 1.6 | 40 | N | N | Preparación a través del estudio en que el alumno va construyendo su conocimiento a través de las exposiiciones realizadas en las clases magistrales, los seminarios y la busqueda de fuentes documentales y bibliograficas que enriquezcan su búsqueda y le ayuden a construir los temas | |
Pruebas de progreso [PRESENCIAL] | Combinación de métodos | CB01 CB03 CE01 CE06 CE11 CG02 CG03 | 0.28 | 7 | S | S | Realización de dos pruebas de progreso eliminatorias sobre los contenidos que se explicitarán con suficiente antelación en clase . Estas pruebas guardan relación con la parte de temario correspondiente. El porcentaje de la nota de esta prueba es un 40% (que se reparte equitativamente entre las pruebas) Cada prueba de progreso consta de dos partes, una que computa un 30% , para la que se proporcionará un guión orientativo y que deberá ser subida a campus virtual mooddle y otra (que computa un 70%) que deberá ser realizada en aula y para la que el alumno llevará los documentos y materiales previamente indicados por el profesor . Ambas pruebas constituyen un todo indivisible por lo que no cabe presentar una parte de cualquiera de las partes sin presentar la otra. La no realizacion de una de las dos partes de la prueba de progreso sin mediar causa suficientemente justificada supone que la prueba no ha sido realizada. Para que las pruebas de progreso resulten eliminatoria es necesario realizar las dos en cada uno de los ejercicios en que consisten y obtener como mínimo un cuatro en cada una de ellas para que hagan media entre sí y de cara a la calificacion final de la asignatura. Se entiende que es alumno de evaluacion no continua y por tanto que realizará la prueba final el alumnado que. Así lo manifieste en el día establecido por el docente. No haya asistido a una de las dos pruebas de progreso sin mediar causa suficientemente justificada. Haya obtenido menos de cuatro puntos en las pruebas de progreso. Esta prueba es RECUPERABLE, en cuanto que el alumnado que no haya obtenido cuatro puntos o menos de media en la prueba de progreso tiene la oportunidad de realizar la prueba final con un contenido equivalente a las pruebas de progreso. En ningún caso la prueba final se concibe como una prueba para subir nota de aquellos alumnos/as que hayan aprobado las pruebas de progreso Para la convocatoria extraordinaria se guardará la nota de la prueba de progreso | |
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA] | CB01 CB03 CE01 CG02 CG03 | 0.8 | 20 | N | N | Debates sobre cuestiones de actualidad relacionadas con el contenido de la asignatura colgadas en el foro online de campus virtual , en el que el alumnado es invitado a tomar parte y debatir así como a proponer temas | ||
Total: | 6 | 150 | ||||||
Créditos totales de trabajo presencial: 2.4 | Horas totales de trabajo presencial: 60 | |||||||
Créditos totales de trabajo autónomo: 3.6 | Horas totales de trabajo autónomo: 90 |
Ev: Actividad formativa evaluable Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)
Sistema de evaluación | Evaluacion continua | Evaluación no continua * | Descripción |
Pruebas de progreso | 40.00% | 0.00% | Realizacion de dos pruebas de progreso eliminatorias |
Resolución de problemas o casos | 40.00% | 40.00% | Resolucion de un problema o caso y exposicion del mismo |
Valoración de la participación con aprovechamiento en clase | 20.00% | 20.00% | Participación en dos de los tres talleres o seminarios propuestos por el profesor y subir en el mismo día una breve actividad en campus virtual moodle |
Prueba final | 0.00% | 40.00% | realizacion de una prueba final relativa a los contenidos de la asignatura |
Total: | 100.00% | 100.00% |
No asignables a temas | |
---|---|
Horas | Suma horas |
Tema 1 (de 2): Evolución histórica de los servicios sociales en España | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 15 |
Talleres o seminarios [PRESENCIAL][Seminarios] | 3 |
Tutorías de grupo [PRESENCIAL][] | 1.5 |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL][Combinación de métodos] | 5.5 |
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 15 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 20 |
Pruebas de progreso [PRESENCIAL][Combinación de métodos] | 3.5 |
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA][] | 10 |
Periodo temporal: primera mitad del semestre | |
Comentario: Las fechas pueden experimentar modificaciones por razones inesperadas |
Tema 2 (de 2): Acción protectora: Estructura y prestaciones de los servicios sociales | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 15 |
Talleres o seminarios [PRESENCIAL][Seminarios] | 2.5 |
Tutorías de grupo [PRESENCIAL][] | 1.5 |
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación] | 2 |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL][Combinación de métodos] | 7 |
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 15 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 20 |
Pruebas de progreso [PRESENCIAL][Combinación de métodos] | 3.5 |
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA][] | 10 |
Periodo temporal: segunda mitad del semestre | |
Comentario: Las fechas pueden sufrir modificaciones por razones inesperadas |
Actividad global | |
---|---|
Actividades formativas | Suma horas |
Comentarios generales sobre la planificación: | Las fechas pueden experimentar alteración por razones inesperadas |
Autor/es | Título | Libro/Revista | Población | Editorial | ISBN | Año | Descripción | Enlace Web | Catálogo biblioteca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Addams, jane | Twenty years at Hull House | New York | Signet Classics-penguin | 0-451-52739-9 | |||||
Alemán,C | El sistema público de servicios sociales en España | Granada | Impredisur | 1991 | |||||
Alonso Seco y Gonzalez,B | La asistencia social y los servicios sociales en España | Madrid | Boletín Oficial del Estado- serie derecho Publico | 2001 | |||||
Ashford. Dougles. E | La aparición de los estados del Bienestar | Madrid | Ministerio de Trabajo y seguridad Social | 84-7434-577-4 | 1989 |
![]() |
|||
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas | Observaciones Finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ante el 5ª Examen Periodico Universal del Reino de España | Ginebra | 2018 | http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/cescrs48.htm | |||||
Dwyer, P | Understanding social citizenship | University of Bristol | policypress | 9781847423283 | 2010 | ||||
Emilio Jose Gómez Ciriano | Human Rights on Trial: The protection of economic, social and cultural rights from a diachronic, comparative perspective. A study of five european countries | Madrid | Caritas española | 978-84-617-5378-9 | 2016 | ||||
Emilio José Gómez Ciriano | crisis, catarsis, covid y cuentos: lo que el trabajo social puede aprender en tiempos de pandemia | capitulo de libro | Valencia | Tirant Lo Blanch | 978-84-1113-575-7 | 2021 | |||
Emilio José Gómez Ciriano | crisis, catarsis, covid y cuentos: lo que el trabajo social puede aprender en tiempos de pandemia | capitulo de libro | Valencia | Tirant Lo Blanch | 978-84-1113-575-7 | 2021 | |||
Emilio José Gómez Ciriano | la estigmatizacion de los vulnerables en la historia de la acción social en España | Imagen, Estigma y derechos Humanos | Valencia | Tirant lo Blanch | 978-84-1336-512-1 | 2019 | capítulo importante para conocer el desarrollo de la pobreza en España | ||
Enrique Pastor Seller y Martha Leticia Cabello | Retos y desafíos del Trabajo social en el siglo XXI | Libro | Madrid | Dykinson | 978-84-9148-953-5 | 2018 | |||
Eva Cañón Loyes | La organización de los servicios sociales asistenciales en el Madrid de Carlos III | Madrid | 2005 | tesis doctoral | |||||
Fundacion Foessa | VIII informe FOESSA | Madrid | Foessa- Caritas | 978-84-617-5378-9 | 2018 | www.foessa.es | |||
Gobierno Español | Real decreto Legislativo 20/2012 de medidas urgentes para garantiar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad | 2012 | www.boe.es | ||||||
Gobierno de España | Real decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud | 2012 | www.boe.es | ||||||
Gobierno de España | Real decreto ley 14/2012 de 20 de abril de medidas urgentes de racionalizacion del gasto publico en el ámbito educativo | 2012 | www.boe.es | ||||||
Gobierno de España | Real decreto Ley 372012 de 10 de febrero de medidas urgentes para la reforma del Mercado laboral | 2012 | www. boe.es | ||||||
Juan Luis Vives | Del socorro de los pobres | Barcelona | DL | 84-85345-85-0 | 1099 | ||||
Kahl,S | The religious roots of modern poverty policy: catholic, reformed protestant and lutheran traditions compared | European journal os sociology vol.1 | 2005 | ||||||
Michielse.HCM | Policying the poor: J.L. Vives and the sixteen century origins of mmodern administration | social service review | 1990 | ||||||
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales | Boletin del Instituto de Reformas Sociales (1903-1924) Edicion conmemorativa del primer centenario | Madrid | Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales | 2003 | |||||
Navarro, V; Torres López, J y Garzón espinosa, A | Hay alternativas: propuestas para crear empleo y bienestar social en España | madrid | sequitur-Attac españa | 978-84-95363-94-7 | 2011 | http://www.vnavarro.org/wp-content/uploads/2011/10/hayalternativas.pdf | |||
Navarro, V; Torres López, J, garzón Espinosa,A | Lo ques España necesita | Barcelona | Planeta- Deusto | 978-84-234-1283-9 | 2012 |
![]() |
|||
Polanyi, K | la gran transformacion | Madrid | La piqueta | 84-7731-047-5 | 1989 | ||||
Rodriguez, Juan Carlos | "las leyes de pobres" | valladolid | 2004 | tesis doctoral | www. eumed.net/tesis/jccr | ||||
Soto, Fray Domingo de | Deliberacion de la causa de los pobres | Madrid | Instituto de Estudios Políticos | 1965 | |||||
sagrario Anaut Bravo | El sistema de servicios sociales en España | Libro | Navarra | Thomson Reuters Aranzadi | 978-84-1309-429-8 | 2019 |