No se requieren requisitos especiales para el seguimiento de esta asignatura. Se recomienda, para el adecuado seguimiento de la misma haber cursado y adquirido competencias en la asitgnatura: servicios sociales y sistemas de bienestar social por cuanto aporta un marco interesante para comenzar a trabajar
La asignatura de “Servicios Sociales: evolución y estructura” se inserta en el Módulo Contexto Institucional dentro de la materia específica Servicios Sociales. Esta materia está formada de cuatro asignaturas de 6 ECTS y carácter obligatorio en relación con los Servicios Sociales y sistemas de Bienestar, evolución y estructura de los Servicios Sociales, programas y prestaciones de los Servicios Sociales y gestión de Servicios Sociales.
Esta asignatura constituye la base de conocimientos a los estudiantes de los referentes teórico - prácticos básicos sobre la materia de Servicios Sociales para que les permitan desempeñar eficazmente su trabajo profesional, que conozca la organización de los Servicios Sociales tanto a nivel europeo, estatal y autonómico, como en los distintos ámbitos (Administración Pública e Iniciativa Social) y un conocimiento exhaustivo acerca de la organización de los Servicios Sociales en nuestra comunidad autónoma.
Esta asignatura pretende contribuir a que el alumno adquiera una perspectiva diacrónica de la evolución de los sistemas de protección social hasta los servicios sociales así como una profundización en el conocimiento de su estructura.
Competencias propias de la asignatura | |
---|---|
Código | Descripción |
CB01 | Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio |
CB03 | Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética |
CE01 | Capacidad para valorar de manera conjunta con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades sus necesidades y circunstancias, desde una perspectiva global e integradora. |
CE06 | Capacidad para integrar y aplicar los conocimientos sobre las necesidades humanas y las políticas sociales en el estudio, diagnóstico, planificación, intervención y evaluación de programas dentro de las organizaciones de protección social. |
CE11 | Competencia para adquirir e integrar los avances legales y reglamentarios en materia social, sociosanitaria y socioeducativa en la actividad del trabajador social. |
CG02 | Capacidad crítica y autocrítica vinculada al análisis de la realidad social, al respeto y a la defensa de los Derechos Humanos. |
CG03 | Que los y las estudiantes tengan capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio), para poder emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. |
Resultados de aprendizaje propios de la asignatura | |
---|---|
Descripción | |
Es capaz de identificar los conflictos y limitaciones de dichos subsistemas en relación con las poblaciones en dificultad, así como sus dispositivos compensatorios. | |
Conoce el proceso de formulación, puesta en práctica y evaluación de programas sociales, el desempeño profesional de los trabajadores sociales en su gestión y la participación en los mismos de organizaciones públicas y privadas. | |
Conoce y comprende el objeto y los mecanismos de actuación y modos de provisión de los subsistemas de bienestar social (salud, educación, garantía de ingresos, vivienda, etc.) en el ámbito español y europeo, así como su estructura general, su organización y sus principales servicios y prestaciones en el ámbito estatal y autonómico. | |
Es capaz de detectar los mecanismos de exclusión y discriminación en el acceso a la protección social, y plantear fórmulas para corregirlos | |
Resultados adicionales | |
Descripción | |
Es capaz de tener una visión holística y diacrónica de la evolución de las políticas publicas que han intentado dar respuestas a las necesidades y especialmente de la evolución de los servicios sociales |
Actividad formativa | Metodología | Competencias relacionadas | ECTS | Horas | Ev | Ob | Descripción | |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] | Método expositivo/Lección magistral | CB03 CE06 CE11 CG02 | 1.2 | 30 | S | N | Clases en las que se desarrollarán los contenidos teóricos de la asignatura mediante la exposicion oral del profesor con apoyo de medios audiovisuales | |
Talleres o seminarios [PRESENCIAL] | Seminarios | CB01 CB03 CE06 CE11 CG02 CG03 | 0.18 | 4.5 | S | S | Realización de tres talleres sobre aspectos de actualidad planteados por el profesor y presentados en clase por el mismo profesor, por un docente invitado o un profesional. El alumno deberá asistir a dos de ellos, cada uno de ellos cuenta un 10% de la nota final. en total 20%. PRUEBA RECUPERABLE en cuanto el alumnado puede recuperar el seminario/taller al que no ha acudido participando en otro | |
Tutorías individuales [PRESENCIAL] | Trabajo dirigido o tutorizado | CB01 CB03 CE06 CE11 CG02 | 0.12 | 3 | N | N | ||
Tutorías de grupo [PRESENCIAL] | CB01 CB03 CE06 CE11 CG02 | 0.08 | 2 | N | N | |||
Prueba final [PRESENCIAL] | Pruebas de evaluación | CB01 CB03 CE06 CE11 CG02 | 0.08 | 2 | S | S | Realizacion de una prueba objetiva de examen para aquellos/as que hatan decidido no realizar la prueba de progreso o que no hayan participado en dos de ellas | |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL] | Combinación de métodos | CB01 CB03 CE01 CE06 CE11 CG02 CG03 | 0.5 | 12.5 | S | S | El alumno deberá realizar análisis /resolución de un problema o caso de entre los varios que se propongan en aula en las primeras semanas y que serán presentados en aula en las semanas de final del semestre Para ello se le sugerirá material bibliográfico y/o audiovisual además del que él/ella pueda buscar . El resultado deberá plasmarse en un documento de un máximo de 5 páginas de extensión exluidos índice y portada que será subido a campus virtual moodle y explicado en clase con un tiempo proximado de 10 minutos (ampliable en caso de que se valore hacerlo en grupos en cuyo caso deberá conocerse la aportación de cada uno de los participantes) para ello se valdrá de los instrumentos de presentacion pertinente . Quienes no puedan realizar su exposición oral en la fecha prevista deberán subir una presentación de ppt grabada a campus virtual como máximo el día del examen de la convocatoria ordinaria. En la convocatoria extraordinaria se puede presentar el documento escrito y el ppt grabado subiéndolo por campus virtual moodle teniendo como fecha límite el día del examen de dicha convocatoria. RECUPERABLE | |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] | Trabajo autónomo | CB01 CB03 CE06 CE11 CG02 | 2.8 | 70 | N | N | preparación a través del estudio en que el alumno va construyendo su conocimiento a través de las exposiiciones realizadas en las clases magistrales, los seminarios y la busqueda de fuentes documentales y bibliograficas que enriquezcan su búsqueda y le ayuden a construir los temas | |
Prueba parcial [PRESENCIAL] | Trabajo autónomo | CB01 CB03 CE06 CE11 | 0.8 | 20 | N | N | Lectura de artículos y comprension de los mismos, individual o en grupo tanto en lengua española como en otras lenguas.Este trabajo se podrá realizar en grupo | |
Pruebas de progreso [PRESENCIAL] | Combinación de métodos | CB01 CB03 CE01 CE06 CE11 CG02 CG03 | 0.24 | 6 | S | S | Realización de tres o cuatro pruebas de progreso (según el calendario permita) eliminatorias sobre los contenidos que se explicitarán con suficiente antelación en clase y cuto guión orientativo se subirá también a campus virtual para cada una de ellas y que guardan relación con la parte de temario correspondiente. El porcentaje de la nota de esta prueba es un 40% El alumno/a podrá llevar al examen el material que ha elaborado en la preparación de las pruebas y que responderá a un guión sugerido por el profesor. Podrá subirlo si así lo desea a campus virtual hasta el día del examen para demostrar que ha realizado los pasos encaminados a la preparación de la misma contando estos materiales hasta un 30% de cada prueba condicionado a que se haga el otro 70% el día indicado. respondiendo a las preguntas en clase. Serán dos preguntas cada de igual puntuación y se realizara en horario de clase Los alumnos o alumnas que hayan expresado la voluntad de no realizar prueba de progreso o que no se hayan presentado a dos pueden acudir a la prueba final que tiene un valor de un 40% de la nota. RECUPERABLE | |
Total: | 6 | 150 | ||||||
Créditos totales de trabajo presencial: 3.2 | Horas totales de trabajo presencial: 80 | |||||||
Créditos totales de trabajo autónomo: 2.8 | Horas totales de trabajo autónomo: 70 |
Ev: Actividad formativa evaluable Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)
Sistema de evaluación | Evaluacion continua | Evaluación no continua * | Descripción |
Pruebas de progreso | 40.00% | 40.00% | realizacion de tres o cuatro pruebas de progreso eliminatorias según el calendario permira |
Resolución de problemas o casos | 40.00% | 40.00% | Resolucion de un supuesto o caso teórico presentado en clase |
Valoración de la participación con aprovechamiento en clase | 20.00% | 20.00% | Participación en dos de los tres talleres o seminarios propuestos por el profesor y subir en el mismo día una breve actividad en campus virtual moodle |
Total: | 100.00% | 100.00% |
No asignables a temas | |
---|---|
Horas | Suma horas |
Tema 1 (de 2): Evolución histórica de los servicios sociales en España | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 15 |
Talleres o seminarios [PRESENCIAL][Seminarios] | 2 |
Tutorías individuales [PRESENCIAL][Trabajo dirigido o tutorizado] | 1.5 |
Tutorías de grupo [PRESENCIAL][] | 1 |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL][Combinación de métodos] | 5.5 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 35 |
Prueba parcial [PRESENCIAL][Trabajo autónomo] | 10 |
Pruebas de progreso [PRESENCIAL][Combinación de métodos] | 3 |
Periodo temporal: primera mitad del semestre | |
Comentario: Las fechas pueden experimentar modificaciones por razones inesperadas |
Tema 2 (de 2): Acción protectora: Estructura y prestaciones de los servicios sociales | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 15 |
Talleres o seminarios [PRESENCIAL][Seminarios] | 2.5 |
Tutorías individuales [PRESENCIAL][Trabajo dirigido o tutorizado] | 1.5 |
Tutorías de grupo [PRESENCIAL][] | 1 |
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación] | 2 |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL][Combinación de métodos] | 7 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 35 |
Prueba parcial [PRESENCIAL][Trabajo autónomo] | 10 |
Pruebas de progreso [PRESENCIAL][Combinación de métodos] | 3 |
Periodo temporal: segunda mitad del semestre | |
Comentario: Las fechas pueden sufrir modificaciones por razones inesperadas |
Actividad global | |
---|---|
Actividades formativas | Suma horas |
Comentarios generales sobre la planificación: | Las fechas pueden experimentar alteración por razones inesperadas |
Autor/es | Título | Libro/Revista | Población | Editorial | ISBN | Año | Descripción | Enlace Web | Catálogo biblioteca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Addams, jane | Twenty years at Hull House | New York | Signet Classics-penguin | 0-451-52739-9 | |||||
Alemán,C | El sistema público de servicios sociales en España | Granada | Impredisur | 1991 | |||||
Alonso Seco y Gonzalez,B | La asistencia social y los servicios sociales en España | Madrid | Boletín Oficial del Estado- serie derecho Publico | 2001 | |||||
Ashford. Dougles. E | La aparición de los estados del Bienestar | Madrid | Ministerio de Trabajo y seguridad Social | 84-7434-577-4 | 1989 |
![]() |
|||
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas | Observaciones Finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ante el 5ª Examen Periodico Universal del Reino de España | Ginebra | 2018 | http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/cescrs48.htm | |||||
Dwyer, P | Understanding social citizenship | University of Bristol | policypress | 9781847423283 | 2010 | ||||
Emilio Jose Gómez Ciriano | Human Rights on Trial: The protection of economic, social and cultural rights from a diachronic, comparative perspective. A study of five european countries | Madrid | Caritas española | 978-84-617-5378-9 | 2016 | ||||
Emilio José Gómez Ciriano | la estigmatizacion de los vulnerables en la historia de la acción social en España | Imagen, Estigma y derechos Humanos | Valencia | Tirant lo Blanch | 978-84-1336-512-1 | 2019 | capítulo importante para conocer el desarrollo de la pobreza en España | ||
Enrique Pastor Seller y Martha Leticia Cabello | Retos y desafíos del Trabajo social en el siglo XXI | Libro | Madrid | Dykinson | 978-84-9148-953-5 | 2018 | |||
Eva Cañón Loyes | La organización de los servicios sociales asistenciales en el Madrid de Carlos III | Madrid | 2005 | tesis doctoral | |||||
Fundacion Foessa | VIII informe FOESSA | Madrid | Foessa- Caritas | 978-84-617-5378-9 | 2018 | www.foessa.es | |||
Gobierno Español | Real decreto Legislativo 20/2012 de medidas urgentes para garantiar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad | 2012 | www.boe.es | ||||||
Gobierno de España | Real decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud | 2012 | www.boe.es | ||||||
Gobierno de España | Real decreto Ley 372012 de 10 de febrero de medidas urgentes para la reforma del Mercado laboral | 2012 | www. boe.es | ||||||
Gobierno de España | Real decreto ley 14/2012 de 20 de abril de medidas urgentes de racionalizacion del gasto publico en el ámbito educativo | 2012 | www.boe.es | ||||||
Juan Luis Vives | Del socorro de los pobres | Barcelona | DL | 84-85345-85-0 | 1099 | ||||
Kahl,S | The religious roots of modern poverty policy: catholic, reformed protestant and lutheran traditions compared | European journal os sociology vol.1 | 2005 | ||||||
Michielse.HCM | Policying the poor: J.L. Vives and the sixteen century origins of mmodern administration | social service review | 1990 | ||||||
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales | Boletin del Instituto de Reformas Sociales (1903-1924) Edicion conmemorativa del primer centenario | Madrid | Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales | 2003 | |||||
Navarro, V; Torres López, J y Garzón espinosa, A | Hay alternativas: propuestas para crear empleo y bienestar social en España | madrid | sequitur-Attac españa | 978-84-95363-94-7 | 2011 | http://www.vnavarro.org/wp-content/uploads/2011/10/hayalternativas.pdf | |||
Navarro, V; Torres López, J, garzón Espinosa,A | Lo ques España necesita | Barcelona | Planeta- Deusto | 978-84-234-1283-9 | 2012 |
![]() |
|||
Polanyi, K | la gran transformacion | Madrid | La piqueta | 84-7731-047-5 | 1989 | ||||
Rodriguez, Juan Carlos | "las leyes de pobres" | valladolid | 2004 | tesis doctoral | www. eumed.net/tesis/jccr | ||||
Soto, Fray Domingo de | Deliberacion de la causa de los pobres | Madrid | Instituto de Estudios Políticos | 1965 | |||||
sagrario Anaut Bravo | El sistema de servicios sociales en España | Libro | Navarra | Thomson Reuters Aranzadi | 978-84-1309-429-8 | 2019 |