A partir del inicio del periodo de prácticas las horas de tutorización presencial de las optativas se realizarán en los horarios que determinen los profesores/as al inicio del cuatrimestre.o se han establecido.
La asignatura “Sociología de las migraciones internacionales", optativa, con 4,5 créditos ECTS se encuentra en el Módulo VII: Especialización dentro de la materia Mención Integración. La asignatura pretende proporcionar a los alumnos los conocimientos teóricos y metodológicos básicos que les permitan analizar, comprender y explicar los procesos y estructuras de la migración internacional en nuestro país. Para ello el alumno deberá aproximarse a la delimitación de los conceptos clave en materia de migración, a las principales características e indicadores de análisis de los movimientos migratorios en España y en Europa, al conocimiento de las políticas europeas y españolas relacionadas con la gestión de las migraciones y a las principales instituciones vinculadas a un proceso migratorio inserto en un espacio social trasnacional.En el recorrido por los distintos bloques temáticos se hace confluir una mirada estática, en cuanto a componentes, conceptos y elementos; pero, sin abandonar la construcción histórica y dinámica de los fenómenos sociales, esto es, la noción de los procesos migratorios como flujos en continuo cambio.
Esta asignatura permite al estudiante adquirir los conocimientos y competencias genéricas de índole social y cultural que capacitan al trabajador/a social en relación a la comprensión contextual y acción con los colectivos diana. Sirve de base para la capacitación del estudiante respecto a los conocimientos teóricos y prácticos que se aplican directamente en las siguientes asignaturas del plan de estudios: Sociología, Métodos y Técnicas de Investigación Social, Estadística aplicada a la Investigación Social y Estructura Social de España.
Competencias propias de la asignatura | |
---|---|
Código | Descripción |
CE04 | Capacidad para promover la integración social, la autonomía personal y para resolver los principales componentes personales y estructurales de las necesidades sociales de individuos, grupos y comunidades. |
CE06 | Capacidad para integrar y aplicar los conocimientos sobre las necesidades humanas y las políticas sociales en el estudio, diagnóstico, planificación, intervención y evaluación de programas dentro de las organizaciones de protección social. |
CE09 | Capacidad para apoyar y promover el desarrollo de redes sociales. |
CG06 | Capacidad para la selección, la gestión del conocimiento y el manejo de las TIC desde una perspectiva crítica. |
Resultados de aprendizaje propios de la asignatura | |
---|---|
Descripción | |
Conoce y comprende de forma crítica los principales aspectos de los desequilibrios y desigualdades sociales y de poder y de los mecanismos de discriminación y opresión derivados de las relaciones étnicas y culturales. | |
Conoce y comprende críticamente las diferentes perspectivas teóricas y metodológicas en el trabajo social con inmigrantes, así como, maneja destrezas y técnicas de intervención con inmigrantes. | |
Ha adquirido destrezas para promover el crecimiento individual de las mujeres en situación de riesgo y el fortalecimiento de sus habilidades de relación interpersonal encaminadas a su desarrollo e independencia. | |
Resultados adicionales | |
No se han establecido. |
Actividad formativa | Metodología | Competencias relacionadas | ECTS | Horas | Ev | Ob | Descripción | |
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] | Método expositivo/Lección magistral | CE04 CE06 CE09 | 1.2 | 30 | N | N | Bloque I Las migraciones internacionales a principios del Siglo XXI Bloque II Las migraciones internacionales en España y Europa | |
Tutorías de grupo [PRESENCIAL] | Aprendizaje cooperativo/colaborativo | CE06 CG06 | 0.6 | 15 | S | N | tutorías de grupo presentación análisis explotación fuentes secundarias | |
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA] | Aprendizaje orientado a proyectos | CE04 CE09 | 0.9 | 22.5 | S | S | Lectura y recensión de artículos para trabajo | |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] | Aprendizaje cooperativo/colaborativo | CE06 CG06 | 0.6 | 15 | S | S | Elaboración trabajo de explotación fuentes secundarias | |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] | Trabajo autónomo | CE04 CE06 CE09 | 1.2 | 30 | N | N | Estudio y preparación prueba final | |
Total: | 4.5 | 112.5 | ||||||
Créditos totales de trabajo presencial: 1.8 | Horas totales de trabajo presencial: 45 | |||||||
Créditos totales de trabajo autónomo: 2.7 | Horas totales de trabajo autónomo: 67.5 |
Ev: Actividad formativa evaluable Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)
Sistema de evaluación | Evaluacion continua | Evaluación no continua * | Descripción |
Realización de trabajos de campo | 40.00% | 0.00% | Trabajo de investigación |
Presentación oral de temas | 20.00% | 0.00% | Presentación objetivos y metodología |
Prueba final | 40.00% | 0.00% | Presentación proceso de investigación y resultados |
Examen teórico | 0.00% | 100.00% | Examen teórico de los contenidos de la asignatura |
Total: | 100.00% | 100.00% |
No asignables a temas | |
---|---|
Horas | Suma horas |
Tema 1 (de 2): LAS MIGRACIONES INTERNACIONALES A PRINCIPIOS DEL SIGLO XXI | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 20 |
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Aprendizaje orientado a proyectos] | 15 |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Aprendizaje cooperativo/colaborativo] | 5 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 10 |
Periodo temporal: febrero 2022 |
Tema 2 (de 2): LAS MIGRACIONES INTERNACIONALES EN ESPAÑA Y EN EUROPA | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 10 |
Tutorías de grupo [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo] | 15 |
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Aprendizaje orientado a proyectos] | 7.5 |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Aprendizaje cooperativo/colaborativo] | 10 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] | 20 |
Periodo temporal: marzo-mayo 2023 |
Actividad global | |
---|---|
Actividades formativas | Suma horas |
Autor/es | Título | Libro/Revista | Población | Editorial | ISBN | Año | Descripción | Enlace Web | Catálogo biblioteca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instituto Nacional de Estadística | Estadística de Migraciones | http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft20%2Fp277&file=inebase&L=0 | |||||||
Instituto Nacional de Estadística | Estadística de padrón continuo | https://ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177012&menu=ultiDatos&idp=1254734710990 | |||||||
Bauman, Zygmunt | Confianza y temor en la ciudad: vivir con extranjeros | AtmArcadia | 978-84-934096-3-0 | 2009 |
![]() |
||||
Centro de Investigaciones Sociológicas | Actitudes ante la Inmigración | Base de datos Centro de Investigaciones Sociológicas | http://www.cis.es/cis/opencms/GA/2_bancodatos/ | ||||||
García Canclini, Néstor | Diferentes, desiguales y desconectados: mapas de la intercul | Gedisa | 84-9784-044-5 | 2005 |
![]() |
||||
Herranz Aguayo, Inmaculada | Las ONGs en el fenómeno de la inmigración en España: un agen | VDM Verlag Dr. Müller | 978-3-639-09600-2 | 2008 |
![]() |
||||
Massey, Douglas S. | Comprender las migraciones internacionales: teorías, prácticas y políticas migratorias | Edicions Bellaterra, S.L | 978-84-7290-813-0 | 2017 |
![]() |
||||
Pérez Díaz, Víctor | España ante la inmigración | Fundación "La Caixa" | 84-88099-78-9 | 2001 |
![]() |