Se recomienda tener conocimientos básicos de los siguientes aspectos:
La asignatura Comunicaciones Avanzadas proporciona a los estudiantes los conceptos necesarios para comprender, analizar, evaluar y diseñar los aspectos fundamentales y bloques básicos de los sistemas modernos de comunicación. Complementa de este modo los conceptos básicos adquiridos en este ámbito en el Grado de Tecnologías de Telecomunicación e introduce una sólida formación en conceptos y técnicas avanzadas de procesado digital de señal para asignaturas como Sistemas Avanzados, Sistemas de Comunicaciones Vía Satélite y Posicionamiento, Radiocomunicaciones...
Competencias propias de la asignatura | |
---|---|
Código | Descripción |
E01 | Capacidad para aplicar métodos de la teoría de la información, la modulación adaptativa y codificación de canal, así como técnicas avanzadas de procesado digital de señal a los sistemas de comunicaciones y audiovisuales. |
G08 | Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios y mulitidisciplinares, siendo capaces de integrar conocimientos. |
G11 | Capacidad para saber comunicar (de forma oral y escrita) las conclusiones- y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. |
G12 | Poseer habilidades para el aprendizaje continuado, autodirigido y autónomo. |
G14 | Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. |
G15 | Capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. |
Resultados de aprendizaje propios de la asignatura | |
---|---|
Descripción | |
Conocimiento y respecto de la ética y deontología profesional. | |
Análisis y síntesis de documentación técnica. | |
Comprensión de los conceptos de filtrado lineal óptimo de Wiener-Kolmogorov y su uso para minimizar el ruido (mínimo error cuadrático medio), de filtrado adaptativo y su aplicación en los sistemas actuales de comunicaciones. | |
Comprensión de los esquemas de modulación multipulso y multiportadora. | |
Uso correcto de la expresión oral y escrita para transmitir ideas, tecnologías, resultados, etc. | |
Comprensión de documentación técnica en inglés y dominio del vocabulario específico en ese idioma. | |
Comprensión de las técnicas de espectro ensanchado y su aplicación a los actuales sistemas de comunicaciones. | |
Comprensión de las técnicas de modulación codificada Trellis TCM (Trellis Coded Modulation), del algoritmo de Viterbi y su eficacia en la protección contra errores de transmisión. | |
Conocimiento de las técnicas avanzadas de codificación de canal. | |
Conocimiento de las técnicas avanzadas de procesado de señal aplicadas a señales multimedia en sistemas de comunicaciones. | |
Conocimiento de las técnicas de recepción y detección en canales dispersivos que introducen interferencia entre símbolos (ISI). | |
Conocimiento de los conceptos básicos de los sistemas MIMO y sus aplicaciones en comunicaciones. | |
Resultados adicionales | |
No se han establecido. |
El temario y prácticas propuestas, podrían sufrir variaciones debido a requerimientos por calendario u otros motivos dentro de la evolución del curso académico.
El software que se utilizará en prácticas será Matlab.
Actividad formativa | Metodología | Competencias relacionadas (para títulos anteriores a RD 822/2021) | ECTS | Horas | Ev | Ob | Descripción | |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] | Aprendizaje basado en problemas (ABP) | E01 G14 | 0.51 | 12.75 | N | N | Clases de teoría con un aprendizaje basado en ABP. | |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL] | Resolución de ejercicios y problemas | E01 G08 G14 G15 | 0.15 | 3.75 | N | N | Resolución de problemas y ejercicios prácticos de forma participativa en el aula. | |
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL] | Trabajo en grupo | E01 G08 G11 G12 G14 G15 | 0.54 | 13.5 | N | N | Inicio, establecimiento de bases y realización del trabajo/s de forma tutorizada en el laboratorio. | |
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA] | Prácticas | E01 G08 G11 G12 G14 G15 | 0.3 | 7.5 | S | S | De forma general, para cada una de las prácticas se entregará una memoria en formato .pdf en la que se conteste a cada uno de los puntos indicados en el enunciado, así como los ficheros resultantes de la práctica. Sin perjuicio de lo anterior, en cada una de las prácticas se indicará de forma expresa los resultados que deben entregarse. Las prácticas se evaluarán a partir de las memorias entregadas. Si se detecta copia en la entrega, la calificación será de 0 puntos en esa actividad, tanto para la persona/grupo que haya copiado como para aquel que la haya dejado (art. 9 REE). | |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] | Autoaprendizaje | E01 G08 G11 G12 G14 G15 | 0.6 | 15 | S | S | Se realizará un trabajo de asignatura siendo necesaria la entrega de su memoria en .pdf, y de aquellos ficheros (audios, imágenes, ejecutables u otros ficheros...) necesarios y resultantes en la realización del trabajo. Sin perjuicio de lo anterior, en la plataforma Moodle se indicará de forma expresa los puntos y resultados que deben entregarse así como una rúbrica de evaluación de esta prueba. Si se detecta copia en la entrega, la calificación será de 0 puntos en esa actividad, tanto para la persona/grupo que haya copiado como para aquel que la haya dejado (art. 9 REE). | |
Presentación de trabajos o temas [PRESENCIAL] | Aprendizaje cooperativo/colaborativo | E01 G08 G11 G12 G14 G15 | 0.06 | 1.5 | S | S | El trabajo/s de la asignatura se defenderá/n mediante una exposición que será evaluable debiéndose de entregar en .ppt la presentación de la misma. Sin perjuicio de lo anterior, en la plataforma Moodle se indicará de forma expresa una rúbrica de evaluación de esta prueba. | |
Tutorías individuales [PRESENCIAL] | Otra metodología | E01 G08 G11 G12 G14 G15 | 0.03 | 0.75 | N | N | Interacción directa entre profesor y alumno. Independientemente de estas horas asignadas, los alumnos podrán utilizar más tiempo destinado a tutorías según sus necesidades. | |
Prueba final [PRESENCIAL] | Pruebas de evaluación | E01 G08 G11 G12 G14 G15 | 0.06 | 1.5 | S | S | Se establecerá una prueba escrita de evaluación final. Esta actividad se recuperará con una nueva prueba en la fecha de la convocatoria extraordinaria. Además, es requisito indispensable una calificación de al menos un 40% del total en esta prueba para hacer media con el resto de actividades de evaluación. La realización fraudulenta de la prueba supondrá una calificación de 0 puntos (art. 9 REEE) | |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] | Autoaprendizaje | E01 G08 G11 G12 G14 G15 | 2.25 | 56.25 | N | N | Estudio personal del alumno. | |
Total: | 4.5 | 112.5 | ||||||
Créditos totales de trabajo presencial: 1.35 | Horas totales de trabajo presencial: 33.75 | |||||||
Créditos totales de trabajo autónomo: 3.15 | Horas totales de trabajo autónomo: 78.75 |
Ev: Actividad formativa evaluable Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)
Sistema de evaluación | Evaluacion continua | Evaluación no continua * | Descripción |
Trabajo | 45.00% | 45.00% | Se realizará un proyecto correspondiente a una de las prácticas asignadas en los temas y se evaluará su contenido, exposición y defensa según las indicaciones dadas en clase. Será requisito indispensable obtener al menos un 40% de su calificación total para hacer media con el resto de notas. |
Elaboración de memorias de prácticas | 10.00% | 10.00% | Se evaluará la/s memoria/s de prácticas del Tema 1 según las indicaciones explicadas en clase. |
Prueba final | 45.00% | 45.00% | La asimilación de conceptos será evaluada mediante una prueba escrita donde sería indispensable obtener al menos un 40% de su calificación total para hacer media con el resto de notas. |
Total: | 100.00% | 100.00% |
No asignables a temas | |
---|---|
Horas | Suma horas |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Autoaprendizaje] | 15 |
Presentación de trabajos o temas [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo] | 1.5 |
Tutorías individuales [PRESENCIAL][Otra metodología] | .75 |
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación] | 1.5 |
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Autoaprendizaje] | 56.25 |
Tema 1 (de 5): Fundamentos matemáticos | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Aprendizaje basado en problemas (ABP)] | 7 |
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL][Trabajo en grupo] | 3 |
Tema 2 (de 5): Fundamentos de Comunicaciones | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Aprendizaje basado en problemas (ABP)] | 2 |
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL][Trabajo en grupo] | 3 |
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Prácticas] | 1.88 |
Tema 3 (de 5): Filtrado adaptativo en Comunicaciones | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Aprendizaje basado en problemas (ABP)] | 1.5 |
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL][Trabajo en grupo] | 2 |
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Prácticas] | 1.88 |
Tema 4 (de 5): Modulaciones digitales y codificación de canal avanzadas | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Aprendizaje basado en problemas (ABP)] | 1.25 |
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] | 3.75 |
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL][Trabajo en grupo] | 2.5 |
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Prácticas] | 1.88 |
Tema 5 (de 5): Sistemas MIMO | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Aprendizaje basado en problemas (ABP)] | 1 |
Prácticas de laboratorio [PRESENCIAL][Trabajo en grupo] | 3 |
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Prácticas] | 1.88 |
Actividad global | |
---|---|
Actividades formativas | Suma horas |
Comentarios generales sobre la planificación: | Todos los valores que aparecen en la planificación tienen un carácter orientativo. El temario se impartirá de forma secuencial y su impartición y reparto temporal se reajustará teniendo en cuenta la evolución y calendario del curso. La planificación de la asignatura, así como las fechas de entrega de cada una de las actividades de evaluación, se publicarán en el Campus Virtual al comienzo del semestre. |
Autor/es | Título | Libro/Revista | Población | Editorial | ISBN | Año | Descripción | Enlace Web | Catálogo biblioteca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan V. Oppenheim, S. Hamid Nawab | Señales y Sistemas | Prentice Hall | 1998 | ||||||
Artés, A.; Pérez, F.; Cid, J.; López, R.; Mosquera, C. y Pérez, F. | Comunicaciones digitales | 2012 | http://www.tsc.uc3m.es/~antonio/libro_comunicaciones/El_libro_files/comdig_artes_perez.pdf | ||||||
Bernard Sklar | Digital Communications Fundamentals and Applications | Pearson | 2014 | ||||||
Diego Antón, María de | Introducción a las señales aleatorias | Universidad Politécnica de Valencia, Servicio de P | 84-7721-797-1 | 1999 |
![]() |
||||
Giovenni E. Corazza | Digital Satellite Communication (5.4.1.2): Modern quadrature amplitude modulation : principles and applications for fixed and wireless communications | Springer | 2007 | ||||||
Poor, H. Vincent | Signal processing for wireless communication systems | Springer | 2002 | ||||||
Proakis, John G. | Communication systems engineering | Prentice Hall | 2001 | http://www.ee.iitm.ac.in/~giri/pdfs/EE4140/textbook.pdf | |||||
Proakis, John G. | Digital Communications | 2013 | https://arnabiitk.files.wordpress.com/2013/02/proakis-digital-communications-4th-ed.pdf | ||||||
Simon Haykin, Michael Moher | Communication System | Wiley | 2010 | ||||||
Stoica Petre | Signal processing advances in wireless and mobile communications | Prentice Hall | 978.0130271907 | 2000 | |||||
Varios | Bibliografía y referencias específicas | Bibliografía específica recomendada dentro de cada tema en la plataforma Moodle. |