No existen requisitos previos
La asignatura es OPTATIVA dentro de la programación del Master
Competencias propias de la asignatura | |
---|---|
Código | Descripción |
E43 | Aplicar técnicas y modelos geográficos de investigación al análisis y ordenación de territorios. |
E44 | Relacionar los objetos de la investigación geográfica con el resto de hechos socioeconómicos que marcan la estructura de la sociedad global. |
E45 | Conocer las unidades territoriales de actuación, su riqueza y la concentración de la propiedad actual así como su evolución. |
E46 | Analizar las relaciones sociedad-medio en los espacios urbanos con especial atención a la problemática ambiental y la filosofía de la sostenibilidad. |
E47 | Comprender la importancia de la población en los procesos de vertebración territorial con especial atención a las fuentes y técnicas que utiliza. |
G05 | Conocer y dominar los instrumentos de la investigación avanzada en Artes y Humanidades, especialmente los vinculados con bases de datos, análisis cuantitativo y manejo de TIC. |
G07 | Saber proyectar y realizar correctamente un proyecto de investigación, en cada una de sus fases en las áreas de Artes y Humanidades. |
Resultados de aprendizaje propios de la asignatura | |
---|---|
Descripción | |
Interpretar, valorar y aplicar estos conocimientos y métodos a los territorios de nuestro entorno. | |
Afrontar el análisis del territorio a partir de las metodologías aprendidas, principalmente relacionadas con el estudio de la propiedad, de la sostenibilidad en áreas urbanas, de las fuentes y técnicas de análisis demográfico y de los transportes y sus implicaciones territoriales. | |
Resultados adicionales | |
No se han establecido. |
Siempre que sea posible se integrarán una o varias Salidas de Trabajo de Campo
Actividad formativa | Metodología | Competencias relacionadas | ECTS | Horas | Ev | Ob | Descripción | |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] | Método expositivo/Lección magistral | E44 E45 E46 E47 | 1.28 | 32 | S | N | Exposición y debate de los contenidos del temario | |
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] | Prácticas | E43 E44 E45 E46 E47 G05 G07 | 0.48 | 12 | S | N | Realización de ejercicios prácticos (comentario de texto, análisis de gráficos, cuadros y/o figuras, etc.). Salida de Campo, en su caso. | |
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA] | Prácticas | E43 G05 G07 | 2.12 | 53 | S | S | Elaboración de un Trabajo o Práctica escrita sobre alguno de los aspectos tratados en el temario, que se consensuará con el profesor del tema correspondiente y se entregará por escrito en el plazo establecido. | |
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] | Prácticas | E43 G05 G07 | 2.12 | 53 | S | N | Elaboración de un Trabajo escrito sobre los contenidos desarrollados en las sesiones presenciales. En caso de realizar una salida de campo, se deben incorporar sus contenidos en al Trabajo | |
Total: | 6 | 150 | ||||||
Créditos totales de trabajo presencial: 1.76 | Horas totales de trabajo presencial: 44 | |||||||
Créditos totales de trabajo autónomo: 4.24 | Horas totales de trabajo autónomo: 106 |
Ev: Actividad formativa evaluable Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)
Sistema de evaluación | Evaluacion continua | Evaluación no continua * | Descripción |
Elaboración de memorias de prácticas | 60.00% | 60.00% | Elaboración de un Trabajo o Práctica escrita sobre alguno de los aspectos tratados en el temario, que se consensuará con el profesor del tema correspondiente y se entregará por escrito en el plazo establecido. Se aprobará con un 4 sobre el total de 10 puntos (40% de la nota final) |
Elaboración de trabajos teóricos | 40.00% | 40.00% | Elaboración de un Trabajo escrito sobre los contenidos desarrollados en las sesiones presenciales. En caso de realizar una salida de campo, se deben incorporar sus contenidos en al Trabajo |
Total: | 100.00% | 100.00% |
No asignables a temas | |
---|---|
Horas | Suma horas |
Tema 1 (de 4): POBLACIÓN Y MEDIO RURAL: TEORÍA, MÉTODO Y ESTUDIOS TERRITORIALES | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 8 |
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas] | 5 |
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Prácticas] | 26 |
Grupo 20: | |
Inicio del tema: 28-09-2022 | Fin del tema: 19-10-2022 |
Comentario: Tema 1 |
Tema 2 (de 4): TERRITORIO, PROPIEDAD DE LA TIERRA Y PAISAJES AGRARIOS | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 8 |
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas] | 3 |
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Prácticas] | 26 |
Grupo 20: | |
Inicio del tema: 24-10-2022 | Fin del tema: 09-11-2022 |
Comentario: Tema 2 |
Tema 3 (de 4): EL TRANSPORTE Y LA VERTEBRACIÓN TERRITORIAL | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 8 |
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas] | 3 |
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Prácticas] | 26 |
Grupo 20: | |
Inicio del tema: 14-11-2022 | Fin del tema: 30-11-2022 |
Comentario: Tema 3 |
Tema 4 (de 4): ÁREAS URBANAS Y SOSTENIBILIDAD | |
---|---|
Actividades formativas | Horas |
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 8 |
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas] | 3 |
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Prácticas] | 26 |
Grupo 20: | |
Inicio del tema: 12-12-2022 | Fin del tema: 11-01-2023 |
Comentario: Tema 4 |
Actividad global | |
---|---|
Actividades formativas | Suma horas |